令和5年度(2023)第72回全日本大学野球選手権大会出場校
東日本国際大学(2大会連続16回目)
南東北大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 福迫 昌之 | |||||
監督 | 30 | 藤木 豊 | 東北福祉大学 | ||||
助監督 | 35 | 江井 康胤 | 東北福祉大学 | ||||
コーチ | 38 | 五島 裕二 | 山梨学院大附 | ||||
主務 | - | 中道 隆也 | 2年 | 東北 | |||
トレーナー | - | 松田 裕太 | 上武大学 | ||||
投手 | 13 | 佐賀 叶典 | 4年 | つくば国際大東風 | 172 | 76 | 右右 |
17 | 大山 凌 | 4年 | 白鷗大足利 | 180 | 80 | 右右 | |
18 | 早坂 一希 | 4年 | 一関学院 | 181 | 84 | 左左 | |
21 | 渡邉 拓海 | 4年 | 酒田南 | 192 | 100 | 右右 | |
16 | 藤井 優矢 | 3年 | 角館 | 179 | 79 | 右右 | |
14 | 永井 龍樹 | 2年 | 明秀日立 | 176 | 86 | 右右 | |
19 | 阿字 悠真 | 2年 | 滋賀学園 | 180 | 77 | 右右 | |
捕手 | ⑩ | 播磨 雄大 | 4年 | 埼玉栄 | 181 | 81 | 右左 |
28 | 金子 翔太 | 4年 | 御殿場西 | 173 | 75 | 右右 | |
48 | 真下 尚己 | 1年 | 船橋東 | 185 | 83 | 右左 | |
内野手 | 5 | 青木 空良 | 4年 | 聖望学園 | 174 | 84 | 右右 |
4 | 渡邉 宏斗 | 3年 | 旭川実 | 175 | 77 | 右左 | |
1 | 佐藤 紅琉 | 2年 | 明秀日立 | 180 | 80 | 右右 | |
2 | 本橋 空南太 | 2年 | 東海大菅生 | 165 | 70 | 右右 | |
7 | 須貝 将希 | 2年 | 明秀日立 | 175 | 77 | 右左 | |
8 | 北野 琢士 | 2年 | 明秀日立 | 185 | 79 | 右右 | |
29 | 大友 玲穏 | 2年 | 水戸商 | 177 | 82 | 右左 | |
43 | 三井 颯大 | 1年 | 聖望学園 | 170 | 70 | 右右 | |
外野手 | 20 | 青山 優太 | 4年 | 新庄東 | 168 | 68 | 右左 |
24 | 佐々木 優征 | 4年 | 青森山田 | 179 | 82 | 右左 | |
23 | 中村 龍之介 | 3年 | 高川学園 | 173 | 65 | 右右 | |
25 | 齋藤 匠 | 3年 | 木更津総合 | 175 | 80 | 右右 | |
41 | 森川 大輝 | 1年 | 青森山田 | 173 | 78 | 左左 | |
47 | 伊藤 航大 | 1年 | 東海大相模 | 172 | 77 | 右左 | |
49 | 黒田 義信 | 1年 | 九州国際大付 | 180 | 82 | 右左 |
※○囲み数字は主将