令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
名城大学(2年ぶり9回目)
北陸・東海三連盟代表(愛知大学野球連盟)
出場登録選手(25名)
【部長】渋井 康弘【監督】安江 均【主将】岩屋 翔悟【マネージャー】鬮目 芙実佳
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 17 | 岩井 天斗 | 4年 | 享栄 | 右左 | 182 | 86 |
18 | 米庄 寛成 | 4年 | 豊川 | 左左 | 171 | 75 | |
11 | 藤井 輔 | 3年 | 佐久長聖 | 右右 | 183 | 75 | |
23 | 伊藤 達葵 | 3年 | 津田学園 | 左左 | 173 | 73 | |
15 | 永田 獅磨 | 2年 | 中部大春日丘 | 右左 | 184 | 82 | |
19 | 天野 京介 | 1年 | 愛産大工 | 右右 | 182 | 89 | |
21 | 大嶽 一惺 | 1年 | 美濃加茂 | 右右 | 176 | 70 | |
捕手 | 22 | 野田 留輝 | 3年 | 松商学園 | 右右 | 180 | 80 |
27 | 谷 太久郎 | 3年 | 日本福祉大付 | 右右 | 179 | 77 | |
26 | 前田 優空 | 1年 | 松商学園 | 右右 | 175 | 75 | |
内野手 | 1 | 多和田 尚旗 | 4年 | 県立岐阜商 | 右左 | 178 | 75 |
7 | 坂井田 悠真 | 4年 | 星城 | 右左 | 180 | 70 | |
10 | 岩屋 翔悟 | 4年 | 豊川 | 右右 | 176 | 73 | |
2 | 佐藤 光晟 | 3年 | 熊本国府 | 右右 | 172 | 72 | |
3 | 木村 修太 | 3年 | 神戸国際大附 | 右左 | 174 | 80 | |
6 | 海老原 崚 | 3年 | 健大高崎 | 右左 | 168 | 66 | |
13 | 山蔭 一颯 | 3年 | 明徳義塾 | 右左 | 175 | 73 | |
37 | 山田 開翔 | 2年 | 健大高崎 | 右右 | 178 | 75 | |
外野手 | 5 | 朝岡 慶 | 4年 | 東邦 | 右右 | 183 | 82 |
9 | 西山 慶 | 3年 | 宇治山田商 | 左左 | 183 | 79 | |
4 | 城 幸佑 | 2年 | 東邦 | 右右 | 168 | 77 | |
8 | 雄龍 人志 | 2年 | 倉敷商 | 右左 | 177 | 85 | |
14 | 五島 幹士 | 2年 | 大垣日大高 | 左両 | 173 | 75 | |
16 | 井上 航輝 | 2年 | 明徳義塾 | 右右 | 168 | 60 | |
33 | 大嶽 一太 | 2年 | 瑞浪 | 右右 | 176 | 63 |
令和6年度(2024)第20回東海地区・北陸・愛知三連盟代表大学野球王座決定戦
兼第55回明治神宮野球大会代表決定戦
【優勝】2年ぶり4回目
【第1日】11月3日(日)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
金沢学院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
名城大 | 永田、米庄、○大嶽、天野 - 前田 | |||||||||||
金院大 | 大槇、●城間、水谷 - 田畑、久米川 | |||||||||||
二塁打 | 木村、前田(名)川合(金) |
【第2日】11月4日(月)瑞穂
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
(延長11回タイブレーク) | ||||||||||||||
名城大 | 大嶽、伊藤、藤井、岩井、○天野 - 前田、谷 | |||||||||||||
中部大 | 寺瀨、南、肥田、津波、●原田 - 清水 | |||||||||||||
二塁打 | 前田、多和田、佐藤(名) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 天野 京介 | 1年 | 愛産大工 |
令和6年度(2024)愛知大学野球秋季リーグ戦
【優勝】2季ぶり15回目(8勝5敗・勝ち点3)
【第1週】9月7日(土)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
名城大 | ○岩井 - 前田 | |||||||||||
愛院大 | ●河野、岡村、飯田 - 末田 | |||||||||||
三塁打 | 朝岡 慶(名) | |||||||||||
二塁打 | 前田 優空(名) |
【第1週】9月8日(日)瑞穂
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
名城大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
愛院大 | ●宮内、髙田、飯田 - 末田 | |||||||||||
名城大 | 永田、○伊藤、天野 - 前田 |
【第2週】9月14日(土)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
名城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 3 |
愛工大 | ●中村、松見 - 二村 | |||||||||||
名城大 | ○岩井 - 前田、野田 | |||||||||||
三塁打 | 朝岡(名) | |||||||||||
二塁打 | 二村(工) |
【第2週】9月16日(月)豊田
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
愛知工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
名城大 | 永田、○天野 - 前田、野田、谷 | ||||||||||||
愛工大 | 小野、●樋口 - 二村 | ||||||||||||
三塁打 | 多和田(名) | ||||||||||||
二塁打 | 宮川(工) |
【第4週】9月28日(土)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
中京大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
名城大 | ●岩井、伊藤 - 前田 | |||||||||||
中京大 | ○髙木、安藤 - 森瀬 | |||||||||||
二塁打 | 桑原(京) |
【第4週】9月29日(日)瑞穂
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 8 | 0 |
中京大 | ●磯部、沢田、柴田 - 森瀬 | |||||||||||
名城大 | ○永田、伊藤、天野 - 前田、谷 | |||||||||||
二塁打 | 秋山(京)雄龍(名) |
※名城大学・多和田尚旗選手(4年・県立岐阜商)が通算100安打の連盟記録達成
【第4週】9月30日(月)瑞穂
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 |
中京大学 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 14 | 19 | 1 |
名城大 | ●岩井、伊藤、大嶽、天野 - 前田、野田、谷 | |||||||||||
中京大 | ○安藤、沢田、植松、磯部、髙木 - 森瀬 | |||||||||||
本塁打 | 朝岡(名)秋山、髙村、岸田、川瀬(京) | |||||||||||
三塁打 | 朝岡(名)原(京) | |||||||||||
二塁打 | 五島(名)秋山、金沢、桑原(京) |
【第5週】10月5日(土)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
名城大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
東学大 | ○高橋 - 堀江 | |||||||||||
名城大 | ●岩井、伊藤、米庄 - 前田、谷 | |||||||||||
本塁打 | 前田(名) | |||||||||||
二塁打 | 友田(東) |
【第5週】10月6日(日)豊田
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
名城大 | 永田、○天野 - 前田、谷、野田 | |||||||||||
東学大 | ●加藤 - 堀江 | |||||||||||
本塁打 | 友田(東) | |||||||||||
二塁打 | 中山(東) |
【第5週】10月7日(月)瑞穂
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
名城大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 10 | 2 |
東学大 | ●梅森、増田、石川、岡田 - 堀江 | |||||||||||
名城大 | ○岩井、天野 - 前田、谷 | |||||||||||
二塁打 | 友田(東) |
【第6週】10月12日(土)瑞穂
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
中部大学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
名城大 | ●岩井、米庄 - 前田、谷 | |||||||||||
中部大 | ○肥田、寺瀨、津波 - 清水 | |||||||||||
二塁打 | 雄龍(名)清水(部) |
【第6週】10月13日(日)瑞穂
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
名城大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |
中部大 | 原田、●南、二井 - 清水 | |||||||||||
名城大 | 永田、伊藤、○大嶽、天野 - 前田、谷 | |||||||||||
三塁打 | 雄龍(名) | |||||||||||
二塁打 | 井上(名) |
【第6週】10月14日(月)瑞穂
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名城大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
名城大 | 米庄、●岩井、大嶽、天野 - 前田、谷 | |||||||||||
中部大 | 寺瀨、○津波 - 清水 | |||||||||||
本塁打 | 清水(部) | |||||||||||
二塁打 | 朝岡(名)村木(部) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 朝岡 慶 | 4年 | 東邦 | 初 | |
特別賞 | 多和田 尚旗 | 4年 | 県立岐阜商 | - | 通算100安打 |
ベストナイン一塁手 | 初 | 他に三塁手で1回 | |||
指名打者 | 雄龍 人志 | 2年 | 倉敷商 | 初 |