令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
佛教大学(3年ぶり7回目)
関西五連盟第二代表(京滋大学野球連盟)
出場登録選手(25名)
【部長】藤井 透【監督】國友 健一【主将】七條 太一【マネージャー】井上 陸大
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 20 | 木瀬 陽太 | 4年 | 北嵯峨 | 右右 | 188 | 87 |
15 | 堀場 寛喜 | 3年 | 乙訓 | 右右 | 176 | 76 | |
18 | 赤木 晴哉 | 3年 | 天理 | 右右 | 190 | 84 | |
28 | 合木 凜太郎 | 3年 | 高田商(奈良) | 右右 | 180 | 80 | |
11 | 中西 孔太朗 | 2年 | 乙訓 | 右右 | 171 | 72 | |
17 | 野村 亮輔 | 2年 | 綾羽 | 右左 | 177 | 82 | |
16 | 野下 陽祐 | 1年 | 彦根総合 | 右左 | 172 | 69 | |
捕手 | 10 | 原 亮二 | 3年 | 東山 | 右右 | 183 | 81 |
27 | 小谷 慈温 | 3年 | 花園 | 右右 | 175 | 69 | |
内野手 | 1 | 七條 太一 | 4年 | 文徳 | 右左 | 178 | 75 |
2 | 喜多 智也 | 4年 | 奈良大附 | 右右 | 169 | 66 | |
8 | 吉嶋 拓人 | 4年 | 高田商(奈良) | 右右 | 168 | 68 | |
3 | 本間 賢人 | 3年 | 奈良大附 | 右右 | 169 | 74 | |
6 | 横道 大智 | 3年 | 東洋大姫路 | 右右 | 173 | 72 | |
9 | 小池 陸斗 | 3年 | 和歌山商 | 右右 | 174 | 73 | |
39 | 薬師 志 | 3年 | 比叡山 | 右左 | 170 | 72 | |
37 | 岡本 遥輝 | 2年 | 社 | 右左 | 175 | 66 | |
22 | 中村 颯生 | 1年 | 金光大阪 | 右右 | 171 | 67 | |
26 | 岩本 和弥 | 1年 | 乙訓 | 右左 | 176 | 81 | |
外野手 | 5 | 岡野 翔海 | 4年 | 神戸国際大附 | 右右 | 180 | 88 |
7 | 木原 黎明 | 4年 | 大垣日大高 | 右左 | 174 | 70 | |
23 | 人見 泰地 | 3年 | 福知山成美 | 右右 | 184 | 79 | |
25 | 能登原 健生 | 3年 | 神戸国際大附 | 右右 | 172 | 75 | |
13 | 森本 英耀 | 1年 | 京都文教 | 右左 | 178 | 75 | |
31 | 鳴坂 颯友 | 1年 | 京都成章 | 右左 | 178 | 80 |
令和6年度(2024)第22回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会
兼第55回明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦
【準優勝】
【第1日】11月1日(金)南港
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良学園大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
奈学大 | ○城田、八木 - 守 | |||||||||||
佛教大 | ●赤木、野村、中西、堀場 - 小谷、原 | |||||||||||
本塁打 | 守(奈)岡野(佛) | |||||||||||
二塁打 | 森2、守(奈)鳴坂(佛) |
【第2日】11月3日(日)南港
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
関西学院大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
佛教大 | ○合木、堀場 - 小谷 | |||||||||||
関学大 | ●百合、登尾、溝口、大林 - 永谷 | |||||||||||
三塁打 | 喜多、岡野(佛) | |||||||||||
二塁打 | 能登原(佛)武田、 永谷(関) |
【第3日】11月4日(月)南港
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
奈学大 | 八木、●城田 - 守 | |||||||||||
佛教大 | 野下、○赤木 - 小谷 | |||||||||||
三塁打 | 能登原(佛) | |||||||||||
二塁打 | 松林(奈)能登原、喜多(佛) |
【第4日】11月5日(火)南港
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
大阪商業大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
佛教大 | 合木、○堀場、赤木 - 小谷 | |||||||||||
大商大 | 星野、●鈴木豪 - 赤埴、蜷川 | |||||||||||
三塁打 | 鳴坂、小谷(佛) | |||||||||||
二塁打 | 小池、鳴坂(佛)中山(大) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
敢闘賞 | 小谷 慈温 | 3年 | 花園(京都) |
令和6年度(2024)京滋大学野球秋季リーグ戦
【優勝】3季連続62回目(10勝3敗・勝ち点5)
【第1節】9月2日(月)皇子山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
佛教大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 0 |
滋賀大 | ●岸本、細川、高島、花田 - 柳 | |||||||||||
佛教大 | ○堀場、野下、合木 - 小谷 | |||||||||||
三塁打 | 森本(佛) | |||||||||||
二塁打 | 勝馬(滋)小谷、薬師(佛) |
【第1節】9月3日(火)皇子山
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 |
滋賀大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
(8回コールド) | |||||||||||
佛教大 | ○中西 - 小谷 | ||||||||||
滋賀大 | ●川合、高島、細川 - 柳 | ||||||||||
本塁打 | 岩本(佛) | ||||||||||
三塁打 | 七條(佛) | ||||||||||
二塁打 | 勝馬(滋) |
【第3節】9月14日(土)甲賀
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治国際医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
佛教大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 6 | 6 | 0 |
明医大 | ●杉本 - 足立 | |||||||||||
佛教大 | ○合木 - 小谷 | |||||||||||
二塁打 | 小谷、横道(佛) |
【第3節】9月15日(日)甲賀
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
明治国際医療大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
佛教大 | ○赤木、木瀬、堀場 - 前田 | |||||||||||
明医大 | ●杉本、大海、小野 - 足立 | |||||||||||
本塁打 | 前田(佛) | |||||||||||
三塁打 | 薬師(佛) | |||||||||||
二塁打 | 岡本(佛) |
【第4節】9月21日(土)佛教大G
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | |||
佛教大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | |||
びわ大 | ○新川、河﨑、植松、小松 - 管原 | ||||||||||||||
佛教大 | ●堀田、堀場、木瀬、出口 - 小谷 | ||||||||||||||
本塁打 | 岡野(佛) | ||||||||||||||
三塁打 | 本間、小谷(佛) | ||||||||||||||
二塁打 | 辻、佐藤、藤川(び) |
【第4節】9月23日(月)佛教大G
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
佛教大 | ○赤木、野下、合木 - 小谷 | |||||||||||
びわ大 | ●中井、新川 - 管原 | |||||||||||
本塁打 | 七條(佛) | |||||||||||
二塁打 | 岩本、薬師(佛) |
【第6節】10月5日(土)先端大G
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 |
花園大 | ●藤原 - 高橋 | |||||||||||
佛教大 | ○赤木 - 小谷 | |||||||||||
本塁打 | 七條(佛) | |||||||||||
二塁打 | 川﨑(花) |
【第6節】10月6日(日)佛教大G
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
花園大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2x | 9 | 11 | 1 |
(8回コールド) | |||||||||||
佛教大 | ●合木、野下、木瀬、堀場、堀田 - 小谷、前田 | ||||||||||
花園大 | ○岡田、森田 - 高橋、永倉 | ||||||||||
本塁打 | 岩本(佛) | ||||||||||
二塁打 | 岡野(佛)廣部2、平中2、三浦(花) |
【第4節】10月10日(木)草津
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
佛教大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4x | 7 | 7 | 0 | ||
(7回コールド) | ||||||||||||
びわ大 | ●新川、植松 - 管原 | |||||||||||
佛教大 | ○赤木 - 小谷 | |||||||||||
三塁打 | 七條(佛) | |||||||||||
二塁打 | 喜多(佛) |
【第7節】10月14日(月)京都
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都先端科学大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
佛教大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
先端大 | 山内、中桐、○福永 - 嵓 | |||||||||||
佛教大 | ●赤木、中西 - 小谷 | |||||||||||
二塁打 | 後藤、小林(先) |
【第7節】10月15日(火)京都
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大学 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
京都先端科学大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
佛教大 | ○合木、堀場、野下 - 小谷 | |||||||||||
先端大 | ●山内、高嶋、中桐 - 嵓、倉本、山下 | |||||||||||
三塁打 | 岡野(佛) | |||||||||||
二塁打 | 鳴坂(佛)高塚(先) |
【第7節】10月16日(水)京都
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都先端科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
佛教大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | X | 11 | 13 | 0 |
(7回コールド) | ||||||||||
先端大 | ●福永、山内、中桐、北野 - 倉本、山下 | |||||||||
佛教大 | 中西、○野村、堀場 - 小谷 | |||||||||
本塁打 | 岡野(佛) | |||||||||
三塁打 | 後藤(先)鳴坂、小谷、七條(佛) | |||||||||
二塁打 | 多喜(先)薬師、能登原(佛) |
【第6節】10月20日(日)先端大G
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花園大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
佛教大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1x | 9 | 13 | 0 |
(8回コールド) | |||||||||||
花園大 | ●本田、原崎、三重生、石田、橘木、林 - 高橋、永倉 | ||||||||||
佛教大 | ○赤木、堀場、田中、野村 - 小谷 | ||||||||||
本塁打 | 廣部(花) | ||||||||||
二塁打 | 岡野(佛) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 小谷 慈温 | 3年 | 花園(京都) | 初 | |
最優秀投手賞 | 赤木 晴哉 | 3年 | 天理 | 初 | |
ベストナイン投手 | ② | ||||
ベストナイン二塁手 | 七條 太一 | 4年 | 文徳 | ③ | 他に指名打者で1回、三塁手で2回 |
ベストナイン外野手 | 岡野 翔海 | 4年 | 神戸国際大附 | ④ | |
ベストナイン指名打者 | 岩本 和弥 | 1年 | 乙訓 | 初 |