令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
日本体育大学(2年連続14回目)
関東五連盟第二代表(首都大学野球連盟)
出場登録選手(25名)
【部長】波多腰 克晃【監督】古城 隆利【主将】黒川 怜遠【マネージャー】諸喜田 真生
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 1 | 寺西 成騎 | 4年 | 星稜 | 右右 | 186 | 85 |
18 | 箱山 優 | 4年 | 日体大柏 | 右左 | 185 | 86 | |
19 | 宮下 大地 | 4年 | 日体大荏原 | 右右 | 180 | 85 | |
15 | 篠原 颯斗 | 3年 | 池田(徳島) | 右右 | 183 | 85 | |
17 | 中嶋 太一 | 3年 | 桐光学園 | 右右 | 182 | 91 | |
11 | 生盛 亜勇太 | 2年 | 興南 | 右左 | 177 | 72 | |
13 | 藤岡 慎之祐 | 1年 | 東福岡 | 右右 | 184 | 86 | |
捕手 | 20 | 秋山 達紀 | 4年 | 呉 | 右左 | 170 | 73 |
22 | 田邊 広大 | 3年 | 常総学院 | 右右 | 174 | 80 | |
35 | 北島 蒼大 | 1年 | 東海大菅生 | 右右 | 172 | 75 | |
内野手 | 4 | 小関 慎之助 | 4年 | 札幌大谷 | 右右 | 170 | 70 |
7 | 小吹 悠人 | 4年 | 山梨学院 | 右右 | 180 | 83 | |
9 | 山下 航汰 | 4年 | 京都外大西 | 右右 | 182 | 78 | |
8 | 門馬 功 | 3年 | 東海大相模 | 右右 | 172 | 81 | |
12 | 岩田 一真 | 3年 | 東海大菅生 | 右右 | 173 | 70 | |
23 | 鈴木 斗偉 | 2年 | 山梨学院 | 右左 | 175 | 78 | |
31 | 角谷 飛雅 | 2年 | 星稜 | 右右 | 166 | 74 | |
33 | 門間 丈 | 1年 | 東海大菅生 | 右右 | 173 | 73 | |
外野手 | 2 | 古滝 友哉 | 4年 | 健大高崎 | 右左 | 173 | 70 |
10 | 南 大輔 | 4年 | 花咲徳栄 | 右右 | 176 | 75 | |
3 | 黒川 怜遠 | 3年 | 星稜 | 左左 | 174 | 80 | |
5 | 森田 空 | 3年 | 智辯学園 | 右両 | 173 | 74 | |
24 | 酒井 成真 | 2年 | 東海大菅生 | 右右 | 175 | 78 | |
34 | 中上 息吹 | 2年 | 九州国際大付 | 左左 | 168 | 70 | |
32 | 小林 聖周 | 1年 | 浦和学院 | 左左 | 162 | 66 |
令和6年度(2024)横浜市長杯争奪第20回関東地区大学野球選手権大会
第55回明治神宮野球大会出場決定戦
【準優勝】
【第2日】11月5日(火)横浜
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 |
関東学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
日体大 | ○寺西、箱山、宮下 - 北島 | |||||||||||
関東大 | ●原崎、河野唄、寺松、久米、長友、小池 - 木村 | |||||||||||
本塁打 | 酒井(日)木川(関) | |||||||||||
三塁打 | 南、小林(日) | |||||||||||
二塁打 | 小林、門馬(日)松尾(関) |
【第4日】11月7日(木)横浜
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共栄大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
日本体育大学 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 0 |
共栄大 | ●内田、佐々木潤 - 比嘉 | |||||||||||
日体大 | ○篠原、箱山 - 北島 | |||||||||||
本塁打 | 小林(日) | |||||||||||
三塁打 | 酒井(日) | |||||||||||
二塁打 | 比嘉(共)小林(日) |
【第5日】11月8日(金)横浜
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鷗大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 7 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
白鷗大 | 松永、●中沢 - 八幡 | ||||||||||||
日体大 | 寺西、○篠原 - 北島 | ||||||||||||
本塁打 | 南(日) | ||||||||||||
二塁打 | 秋山、八幡、杉谷、牟田(白) |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
創価大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | X | 9 | 6 | 1 |
日体大 | 生盛、中嶋、岡田、●澤田、宮下 - 田邊 | |||||||||||
創価大 | 田代、上田、○齋藤 - 中澤 | |||||||||||
三塁打 | 上原、中澤(創) | |||||||||||
二塁打 | 田邊、酒井(日)中澤(創) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最優秀投手賞 | 寺西 成騎 | 4年 | 星稜 | |
敢闘選手賞 | 小林 聖周 | 1年 | 浦和学院 |
令和6年度(2024)首都大学野球秋季リーグ戦
【優勝】2季ぶり28回目(8勝3敗・勝ち点4)
【第1週】9月7日(土)平塚
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | |||
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | 8 | 0 | |||
桜美林 | 根岸、西出、●川添、松本 - 寺嶋 | ||||||||||||||
日体大 | 箱山、○伊藤大 - 北島 | ||||||||||||||
二塁打 | 千代松、廣瀬(桜)酒井(日) |
【第1週】9月8日(日)平塚
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
桜美林大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
日体大 | 篠原、○伊藤大 - 北島、秋山、山下 | ||||||||||||
桜美林 | ●大坪 - 寺嶋 | ||||||||||||
本塁打 | 千代松(桜) | ||||||||||||
二塁打 | 古滝(日)高松(桜) |
【第2週】9月14日(土)日体大G
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
日本体育大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
筑波大 | ●遠藤、西本、一井 - 田代、西川 | |||||||||||
日体大 | ○篠原、伊藤大 - 北島 | |||||||||||
二塁打 | 米田2、永戸2(筑)井上、山下、酒井(日) |
【第2週】9月15日(日)日体大G
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
筑波大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | X | 10 | 13 | 1 |
日体大 | 箱山、宮下、●伊藤大、生盛、中嶋 - 北島、秋山 | |||||||||||
筑波大 | ○友廣、一井 - 西川 | |||||||||||
本塁打 | 鈴木斗(日) | |||||||||||
二塁打 | 米田、田代、藤代、西川(筑) |
【第3週】9月21日(土)大田
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 |
日体大 | ○篠原、伊藤大 - 山下 | |||||||||||
筑波大 | 友廣、●一井 - 西川 | |||||||||||
本塁打 | 山下(日) | |||||||||||
三塁打 | 門馬(日) | |||||||||||
二塁打 | 宮澤(筑) |
【第4週】9月28日(土)平塚
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 0 |
東海大 | 諸隈、岩切、●小口、若山、西山 - 柳 | |||||||||||
日体大 | 寺西、○箱山 - 山下 | |||||||||||
本塁打 | 南(日) | |||||||||||
二塁打 | 笹田(東)鈴木斗(日) |
【第4週】9月29日(日)平塚
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
日体大 | ○篠原、伊藤大 - 山下 | |||||||||||
東海大 | ●米田、小口 - 柳 | |||||||||||
二塁打 | 鈴木斗(日)田中一(東) |
【第5週】10月6日(日)土浦
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
帝京大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 1 |
日体大 | ●寺西、伊藤大、中嶋 - 山下 | |||||||||||
帝京大 | ○榮 - 池田 | |||||||||||
本塁打 | 島野(帝) | |||||||||||
二塁打 | 小林(日)森田、山本涼(帝) |
【第6週】10月12日(土)大田
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
帝京大 | ○榮、久野 - 池田 | ||||||||||||
日体大 | 篠原、●寺西、伊藤大 - 山下 | ||||||||||||
三塁打 | 角谷(日) | ||||||||||||
二塁打 | 山本晃、宮城(帝) |
【第7週】10月19日(土)平塚
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 |
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
日体大 | ○寺西、箱山、宮下、澤田 - 北島 | |||||||||||
城西大 | ●長琉、原田、多々野、岡田 - 竹澤 | |||||||||||
三塁打 | 小林、鈴木斗(日) | |||||||||||
二塁打 | 角谷、小林(日)鈴木壮、八木、竹澤、松川、坂口(城) |
【第7週】10月20日(日)平塚
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
日本体育大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 1 | |
城西大 | ●長琉、阿部 - 竹澤、小林 | ||||||||||||
日体大 | ○篠原 - 北島 | ||||||||||||
本塁打 | 黒川(日) | ||||||||||||
二塁打 | 恋田(城) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 伊藤 大稀 | 3年 | 智辯和歌山 | 初 | |
最優秀投手 | 篠原 颯斗 | 3年 | 池田(徳島) | 初 | |
ベストナイン投手 | 初 | ||||
ベストナイン三塁手 | 鈴木 斗偉 | 2年 | 山梨学院 | ② | |
ベストナイン指名打者 | 南 大輔 | 4年 | 花咲徳栄 | 初 | 他に外野手で1回 |