令和5年度(2023)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
福岡大学(11年ぶり11回目)
九州三連盟代表(九州六大学野球連盟)
出場登録選手(25名)
【部長】岩朝 光利【監督】堀 壮太【主将】幸 修也【マネージャー】大内 来汰
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 13 | 栗林 斗輝 | 3年 | 沖学園 | 左左 | 170 | 68 |
11 | 久我 遥希 | 2年 | 福岡大若葉 | 左左 | 166 | 60 | |
14 | 江藤 隼希 | 2年 | 明豊 | 左左 | 172 | 72 | |
16 | 堂満 遼太郎 | 2年 | 東筑 | 右右 | 176 | 77 | |
17 | 朝吹 拓海 | 2年 | 神村学園 | 右右 | 170 | 80 | |
21 | 楠井 悠太 | 2年 | 下関商 | 左左 | 170 | 70 | |
捕手 | 4 | 岩田 淳史 | 3年 | 延岡星雲 | 右右 | 172 | 72 |
19 | 簑原 英明 | 3年 | 明豊 | 右右 | 170 | 77 | |
22 | 島田 幸裕 | 3年 | 西京(山口) | 右右 | 175 | 87 | |
内野手 | 6 | 田中 颯悟 | 4年 | 大分 | 右右 | 171 | 73 |
12 | 長田 雄生 | 4年 | 創成館 | 右左 | 174 | 78 | |
1 | 中下 舜也 | 3年 | 広島商 | 右左 | 170 | 70 | |
3 | 一山 颯汰 | 3年 | 岩国商 | 右左 | 165 | 70 | |
5 | 小金丸 竜誠 | 3年 | 福岡工大城東 | 右右 | 170 | 68 | |
10 | 幸 修也 | 3年 | 明豊 | 右右 | 168 | 68 | |
27 | 横田 星大 | 3年 | 長崎商 | 右左 | 172 | 65 | |
36 | 比嘉 丈人 | 3年 | 沖縄尚学 | 右右 | 183 | 80 | |
38 | 平岡 拓朗 | 3年 | 松山商 | 右右 | 175 | 78 | |
32 | 寺内 翔波 | 2年 | 宇部鴻城 | 右右 | 178 | 83 | |
外野手 | 2 | 内山 竜希 | 3年 | 宇部鴻城 | 右左 | 170 | 70 |
7 | 桑田 琉翔 | 3年 | 香住丘 | 左左 | 166 | 64 | |
9 | 藤川 蓮 | 3年 | 広島新庄 | 左左 | 180 | 70 | |
31 | 松西 一喜 | 2年 | 宇部商 | 左左 | 172 | 70 | |
35 | 山下 颯太 | 2年 | 真颯館 | 右左 | 182 | 80 | |
33 | 秋元 悠汰 | 1年 | 神村学園 | 右右 | 175 | 80 |
令和6年度(2024)第31回全九州大学野球選手権大会
第55回明治神宮野球大会九州三連盟代表決定戦
【優勝】11年ぶり5回目
【第1日】11月2日(土)ドーム
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学九州キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
東海大 | ●廣池、杉谷 - 吉行 | |||||||||||
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | |||||||||||
二塁打 | 中島(東)田中悟(福) |
【第2日】11月3日(日)ドーム
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
久留米工業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
福岡大 | 楠井、○久我 - 蓑原 | |||||||||||
久工大 | ●林、浅川 - 北野 | |||||||||||
三塁打 | 山下(福) |
令和6年度(2024)九州六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】3季連続63回目(7勝3敗)
【第1週】9月1日(日)北九州
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
九州大 | ●石本、藤原、津野 - 渡邊、馬場 | ||||||||||
二塁打 | 峯本(九) |
【第1週】9月2日(月)北九州
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
福岡大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 7 |
九州大 | ●藤原、吉原 - 渡邉 | ||||||||||
福岡大 | 渡邉 、久我、○楠井 - 蓑原 | ||||||||||
二塁打 | 寺内(福) |
【第2週】9月7日(土)今津
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州国際大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
福岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
九国大 | 山口祥、山本、○西村 - 栗下 | ||||||||||
福岡大 | 朝吹、久我、堂満、●栗林、渡邉 - 簔原 | ||||||||||
本塁打 | 栗下2(国) | ||||||||||
三塁打 | 松野尾(国)秋元(福) | ||||||||||
二塁打 | 赤尾(国)秋元(福) |
【第2週】9月9日(月)小郡
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
九州国際大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
福岡大 | 楠井、久我、堂満、○朝吹 - 蓑原、岩田 | ||||||||||
九国大 | 山口、西村、●野村 - 栗下 | ||||||||||
本塁打 | 中下(福) | ||||||||||
三塁打 | 黒木(国) | ||||||||||
二塁打 | 田中悟(福)赤尾、東内、篠原、栗下、小峰(国) |
【第3週】9月14日(土)筑豊緑地
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
福岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | X | 14 | 14 |
久留米 | ●松田、佐藤大、加治屋、大田 - 桑原 | ||||||||||
福岡大 | 朝吹、○栗林、池田 - 蓑原 | ||||||||||
三塁打 | 長田(福) | ||||||||||
二塁打 | 磯田2(久)小金丸、秋元、藤川、田中悟2、松西、長田(福) |
【第3週】9月16日(月)春日
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
久留米大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 5 |
福岡大 | ●楠井、堂満、久我 - 簔原 | ||||||||||
久留米 | ○村上、松田 - 桑畑 | ||||||||||
二塁打 | 小金丸(福)内村(久) |
【第4週】9月23日(月)小郡
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
西南学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
西南大 | ●阿部、井村、茶屋野 - 伊永、青柳、大橋 | ||||||||||
本塁打 | 秋元(福)工藤(西) | ||||||||||
三塁打 | 中下(福)合田(西) | ||||||||||
二塁打 | 中下、幸(福) |
【第4週】9月24日(火)小郡
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
西南大 | ○津田 、茶屋野 - 伊永 | ||||||||||
福岡大 | ●楠井 、堂満、久我 - 簑原 | ||||||||||
三塁打 | 中下(福) | ||||||||||
二塁打 | 伊永(西)秋元(福) |
【第5週】9月28日(土)桧原
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
福岡大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 11 | |
北九大 | ●宮原、山下、川副 - 鹿取、福田 | ||||||||||
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
本塁打 | 秋元(福) | ||||||||||
三塁打 | 山下、幸(福) | ||||||||||
二塁打 | 成尾(北)藤川、幸、山下、簑原(福) |
【第5週】9月29日(日)桧原
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
北九州市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
福岡大 | ○楠井、久我 - 蓑原 | ||||||||||
北九大 | ●髙山、木下、尾嶋淳 - 福田 | ||||||||||
本塁打 | 小畑(北) | ||||||||||
三塁打 | 幸(福)黒田、成尾(北) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 朝吹 拓海 | 2年 | 神村学園 | ② | |
外野手 | 秋元 悠太 | 1年 | 神村学園 | 初 |