令和5年度(2023)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
福岡大学(11年ぶり11回目)
九州三連盟代表(九州六大学野球連盟)
令和6年度(2024)第31回全九州大学野球選手権大会
第55回明治神宮野球大会九州三連盟代表決定戦
【優勝】11年ぶり5回目
【第1日】11月2日(土)ドーム
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学九州キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
東海大 | ●廣池、杉谷 - 吉行 | |||||||||||
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | |||||||||||
二塁打 | 中島(東)田中悟(福) |
【第2日】11月3日(日)ドーム
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
久留米工業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
福岡大 | 楠井、○久我 - 蓑原 | |||||||||||
久工大 | ●林、浅川 - 北野 | |||||||||||
三塁打 | 山下(福) |
令和6年度(2024)九州六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】3季連続63回目(7勝3敗)
【第1週】9月1日(日)北九州
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
九州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
九州大 | ●石本、藤原、津野 - 渡邊、馬場 | ||||||||||
二塁打 | 峯本(九) |
【第1週】9月2日(月)北九州
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
福岡大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 7 |
九州大 | ●藤原、吉原 - 渡邉 | ||||||||||
福岡大 | 渡邉 、久我、○楠井 - 蓑原 | ||||||||||
二塁打 | 寺内(福) |
【第2週】9月7日(土)今津
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州国際大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
福岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
九国大 | 山口祥、山本、○西村 - 栗下 | ||||||||||
福岡大 | 朝吹、久我、堂満、●栗林、渡邉 - 簔原 | ||||||||||
本塁打 | 栗下2(国) | ||||||||||
三塁打 | 松野尾(国)秋元(福) | ||||||||||
二塁打 | 赤尾(国)秋元(福) |
【第2週】9月9日(月)小郡
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
九州国際大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
福岡大 | 楠井、久我、堂満、○朝吹 - 蓑原、岩田 | ||||||||||
九国大 | 山口、西村、●野村 - 栗下 | ||||||||||
本塁打 | 中下(福) | ||||||||||
三塁打 | 黒木(国) | ||||||||||
二塁打 | 田中悟(福)赤尾、東内、篠原、栗下、小峰(国) |
【第3週】9月14日(土)筑豊緑地
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
福岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | X | 14 | 14 |
久留米 | ●松田、佐藤大、加治屋、大田 - 桑原 | ||||||||||
福岡大 | 朝吹、○栗林、池田 - 蓑原 | ||||||||||
三塁打 | 長田(福) | ||||||||||
二塁打 | 磯田2(久)小金丸、秋元、藤川、田中悟2、松西、長田(福) |
【第3週】9月16日(月)春日
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
久留米大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 5 |
福岡大 | ●楠井、堂満、久我 - 簔原 | ||||||||||
久留米 | ○村上、松田 - 桑畑 | ||||||||||
二塁打 | 小金丸(福)内村(久) |
【第4週】9月23日(月)小郡
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
西南学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
西南大 | ●阿部、井村、茶屋野 - 伊永、青柳、大橋 | ||||||||||
本塁打 | 秋元(福)工藤(西) | ||||||||||
三塁打 | 中下(福)合田(西) | ||||||||||
二塁打 | 中下、幸(福) |
【第4週】9月24日(火)小郡
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
西南大 | ○津田 、茶屋野 - 伊永 | ||||||||||
福岡大 | ●楠井 、堂満、久我 - 簑原 | ||||||||||
三塁打 | 中下(福) | ||||||||||
二塁打 | 伊永(西)秋元(福) |
【第5週】9月28日(土)桧原
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市立大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
福岡大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 11 | |
北九大 | ●宮原、山下、川副 - 鹿取、福田 | ||||||||||
福岡大 | ○朝吹 - 蓑原 | ||||||||||
本塁打 | 秋元(福) | ||||||||||
三塁打 | 山下、幸(福) | ||||||||||
二塁打 | 成尾(北)藤川、幸、山下、簑原(福) |
【第5週】9月29日(日)桧原
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
北九州市立大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
福岡大 | ○楠井、久我 - 蓑原 | ||||||||||
北九大 | ●髙山、木下、尾嶋淳 - 福田 | ||||||||||
本塁打 | 小畑(北) | ||||||||||
三塁打 | 幸(福)黒田、成尾(北) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 朝吹 拓海 | 2年 | 神村学園 | ② | |
外野手 | 秋元 悠太 | 1年 | 神村学園 | 初 |