令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
環太平洋大学(3年連続8回目)
中国・四国三連盟代表(中国地区大学野球連盟)
令和6年度(2024)第55回明治神宮野球大会中国・四国地区大会
広島・四国・中国各六大学代表による決定戦(通算33回目)
【優勝】3年連続8回目(2勝0敗)
10月26日(土)倉敷
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
近畿大学工学部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
環太大 | ○徳山、山脇 - 竹内、田中 | |||||||||||
近大工 | ●猪坂、伊藤 - 森本 | |||||||||||
二塁打 | 中島(近) |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 |
高知工科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
環太大 | 米村、○辰巳、白水、山脇 - 竹内 | |||||||||||
高工大 | ●飯田 - 林 | |||||||||||
二塁打 | 猿渡(環) |
令和6年度(2024)中国六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】2季ぶり14回目(10勝2敗・勝ち点5)
【第1週】9月1日(日)倉敷
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
至誠館大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
環太大 | ●徳山、尾崎、金田、辰巳、山脇 - 竹内、田中 | |||||||||||
至誠大 | ○齋藤、黒木、田中大 - 溝口 | |||||||||||
二塁打 | 福西(至) |
【第1週】9月2日(月)倉敷
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至誠館大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
環太平洋大学 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 10 | 9 | 0 | |||
(7回コールド) | |||||||||||||
至誠大 | ●阿武、井川、永田、桃北 - 溝口、小城 | ||||||||||||
環太大 | ○辰巳、米村、金田 - 竹内、西田 | ||||||||||||
本塁打 | 猿渡(環) | ||||||||||||
三塁打 | 楠本(環) | ||||||||||||
二塁打 | 森川(至)楠本(環) |
【第1週】9月3日(火)倉敷
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
至誠館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
環太大 | ○徳山、金田、米村 - 竹内 | |||||||||||
至誠大 | ●齋藤、阿武、黒木、田中大 - 溝口 | |||||||||||
三塁打 | 角戸(環)佐々木(至) | |||||||||||
二塁打 | 中島、猿渡2、渡邉、竹内(環) |
【第2週】9月7日(土)周南
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
環太平洋大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
東亜大 | ●藤井、安田、竹内、田中 - 池原 | |||||||||||
環太大 | ○徳山 - 竹内 | |||||||||||
三塁打 | 佐藤(環) | |||||||||||
二塁打 | 池原(東) |
【第2週】9月8日(日)周南
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
東亜大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
環太大 | 米村、北村、○金田、山脇 - 竹内 | |||||||||||
東亜大 | ●上間、田中 - 池原 | |||||||||||
三塁打 | 竹村(東) | |||||||||||
二塁打 | 庄本、池原、河内(東) |
【第3週】9月21日(土)萩
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
広島文化学園大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
環太大 | ○徳山、金田 - 竹内、田中 | |||||||||||
広文大 | ●中岡、木村翔、宮城 - 白井 | |||||||||||
三塁打 | 角戸(環) | |||||||||||
二塁打 | 楠本、山内(環) |
【第3週】9月22日(日)萩
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島文化学園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
環太平洋大学 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 8 | 0 |
(7回コールド) | ||||||||||
広文大 | ●音琴洸、沖 - 白井 | |||||||||
環太大 | 尾崎、○米村、北村、河野、辰巳 - 竹内、田中 | |||||||||
二塁打 | 平井(広)猿渡(環) |
【第4週】10月12日(土)下関
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉備国際大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
吉国大 | ●桑嶋、伊藤 - 西山 | |||||||||||
環太大 | ○徳山、金田、山脇 - 竹内 | |||||||||||
二塁打 | 松本(吉)楠本(環) |
【第4週】10月13日(日)下関
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
吉備国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 0 |
環太大 | ●米村、尾崎、辰巳、金田 - 竹内 | |||||||||||
吉国大 | ○池島、伊藤 - 西山 | |||||||||||
二塁打 | 稲毛、立山(吉) |
【第4週】10月14日(月)下関
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉備国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
環太平洋大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 2 |
吉国大 | ●桑嶋、伊藤、池島 - 西山 | |||||||||||
環太大 | ○徳山、辰巳 - 竹内 | |||||||||||
二塁打 | 尾崎、稲毛(吉) |
【第5週】10月20日(日)倉敷
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
周南公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
環太大 | ○徳山、辰巳、山脇 - 竹内 | |||||||||||
周公大 | ●吉村 - 伊牟田 | |||||||||||
二塁打 | 佐藤(環)橘(周) |
【第5週】10月21日(月)倉敷
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
環太平洋大学 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 8 | 10 | 2 |
(7回コールド) | ||||||||||
周公大 | ●岩崎彰、早川、森根、吉村 - 伊牟田 | |||||||||
環太大 | ○米村、白水、辰巳、阿座上、山脇 - 竹内 | |||||||||
三塁打 | 楠本(環) | |||||||||
二塁打 | 大野(周)猿渡(環) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 徳山 一翔 | 4年 | 鳴門渦潮 | 初 | |
首位打者賞 | 猿渡 颯 | 4年 | 創成館 | 初 | 打率0.442 |
ベストナイン外野手 | ④ | ||||
ベストナイン捕手 | 竹内 裕哉 | 3年 | 広陵 | 初 | |
ベストナイン二塁手 | 角戸 優成 | 4年 | 創志学園 | 初 | |
ベストナイン三塁手 | 楠本 優 | 4年 | 岡山理大附 | ⑤ | |
ベストナイン外野手 | 佐藤 秀喜 | 2年 | 習志野 | 初 | |
中島 悠登 | 3年 | 神村学園 | 初 |