令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
早稲田大学(9年ぶり13回目)
東京六大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
【部長】日野 愛郎【監督】小宮山 悟【主将】印出 太一【マネージャー】神田 航
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 51 | 石原 壮大 | 4年 | 日大習志野 | 右右 | 193 | 80 |
11 | 伊藤 樹 | 3年 | 仙台育英 | 右右 | 176 | 78 | |
19 | 田和 廉 | 3年 | 早稲田実 | 右右 | 183 | 85 | |
14 | 香西 一希 | 2年 | 九州国際大付 | 左左 | 172 | 78 | |
16 | 越井 颯一郎 | 2年 | 木更津総合 | 右右 | 180 | 87 | |
18 | 宮城 誇南 | 2年 | 浦和学院 | 左左 | 174 | 77 | |
41 | 髙橋 煌稀 | 1年 | 仙台育英 | 右右 | 184 | 88 | |
42 | 安田 虎汰郎 | 1年 | 日大三 | 右右 | 176 | 77 | |
捕手 | 6 | 栗田 勇雅 | 4年 | 山梨学院 | 右右 | 173 | 85 |
10 | 印出 太一 | 4年 | 中京大中京 | 右右 | 185 | 91 | |
27 | 吉田 瑞樹 | 3年 | 浦和学院 | 右右 | 178 | 83 | |
43 | 尾形 樹人 | 1年 | 仙台育英 | 右右 | 181 | 83 | |
内野手 | 2 | 山縣 秀 | 4年 | 早大学院 | 右右 | 176 | 80 |
7 | 梅村 大和 | 4年 | 早稲田実 | 右左 | 170 | 74 | |
8 | 中村 敢晴 | 4年 | 筑陽学園 | 右右 | 183 | 82 | |
3 | 前田 健伸 | 3年 | 大阪桐蔭 | 左左 | 177 | 88 | |
4 | 小澤 周平 | 3年 | 健大高崎 | 右左 | 172 | 74 | |
5 | 田村 康介 | 3年 | 早大学院 | 右右 | 178 | 80 | |
33 | 渋谷 泰生 | 3年 | 静岡 | 右右 | 171 | 71 | |
外野手 | 1 | 吉納 翼 | 4年 | 東邦 | 右左 | 180 | 87 |
20 | 文珠 玄基 | 4年 | 桐蔭学園 | 右右 | 176 | 76 | |
25 | 薗部 将大 | 4年 | 早大学院 | 右右 | 182 | 90 | |
23 | 松江 一輝 | 3年 | 桐光学園 | 右右 | 174 | 76 | |
24 | 尾瀬 雄大 | 3年 | 帝京 | 右左 | 172 | 80 | |
29 | 石郷岡 大成 | 3年 | 早稲田実 | 右左 | 171 | 70 |
令和6年度(2024)東京六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】2季連続48回目(8勝3敗2分・勝ち点4)
【第1週】9月14日(土)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 17 | 0 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
早 大 | ○伊藤樹、越井、黄、田和 - 印出 | |||||||||||
東 大 | ●平田、長谷川、鈴木太、江口直、横山、佐伯、松本慎 - 杉浦 | |||||||||||
本塁打 | 吉納2(早) | |||||||||||
二塁打 | 印出、石郷岡、小澤、松江(早) |
【第1週】9月15日(日)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
早稲田大学 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 11 | 0 |
東 大 | ●渡辺、前田、森岡、鈴木太 - 杉浦 | |||||||||||
早 大 | ○宮城、髙橋煌、香西、安田 - 印出 | |||||||||||
本塁打 | 吉納(早) | |||||||||||
三塁打 | 前田2(早) | |||||||||||
二塁打 | 府川(東)尾瀬、印出(早) |
【第3週】9月28日(土)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
法政大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
早 大 | 伊藤樹、田和 - 印出 | |||||||||||
法 大 | 篠木、安達 - 中西祐、吉安 | |||||||||||
二塁打 | 石郷岡、前田(早)吉安2(法) |
【第3週】9月29日(日)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
早稲田大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
法 大 | 野崎、山城、●吉鶴、倉重 - 中西祐、吉安 | |||||||||||
早 大 | 宮城、越井、○髙橋煌、安田、香西 - 印出 | |||||||||||
本塁打 | 吉納(早) | |||||||||||
二塁打 | 藤森康(法) |
【第3週】9月30日(月)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
早 大 | ○伊藤樹、田和、香西 - 印出 | |||||||||||
法 大 | ●篠木、安達 - 中西祐、川崎 | |||||||||||
本塁打 | 前田(早) | |||||||||||
二塁打 | 前田(早)中津(法) |
【第4週】10月5日(土)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 | 10 | 1 |
立 大 | ●小畠、小林誠 - 戸丸 | |||||||||||
早 大 | ○伊藤樹 - 印出 | |||||||||||
本塁打 | 桑垣(早) | |||||||||||
二塁打 | 小林隼(立)梅村、尾瀬、印出、前田(早) |
【第4週】10月6日(日)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
早 大 | ●宮城、鹿田、安田 - 印出 | |||||||||||
立 大 | 大越、○竹中、吉野 - 戸丸 | |||||||||||
二塁打 | 尾瀬(早)桑垣、黄(立) |
【第4週】10月7日(月)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
立 大 | ●小畠、田中優、竹中、小林誠、吉野 - 戸丸、落合 | |||||||||||
早 大 | ○伊藤樹、香西、田和 - 印出 | |||||||||||
本塁打 | 桑垣(立) | |||||||||||
三塁打 | 鈴木唯(立) | |||||||||||
二塁打 | 山縣(早) |
【第6週】10月19日(土)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
早稲田大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 11 | 0 |
明 大 | ●藤江、千葉、山田、菱川 - 小島河 | |||||||||||
早 大 | ○伊藤樹、田和 - 印出 | |||||||||||
二塁打 | 木本(明)前田(早) |
【第6週】10月20日(日)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
(延長12回) | |||||||||||||||
早 大 | 宮城、鹿田、香西、田和、安田 - 印出 | ||||||||||||||
明 大 | 毛利、大川、千葉、浅利、山田 - 小島河 | ||||||||||||||
本塁打 | 木本(明) | ||||||||||||||
三塁打 | 飯森(明) | ||||||||||||||
二塁打 | 印出、小澤(早)飯森2(明) |
【第6週】10月21日(月)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
早稲田大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 0 | ||
明 大 | ●松本直、千葉、菱川 - 小島河 | |||||||||||||
早 大 | ○伊藤樹、田和 - 印出 | |||||||||||||
二塁打 | 石郷岡(早) |
【第9週】11月9日(土)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 9 | 11 | 1 |
早 大 | ●伊藤樹、越井 - 印出 | |||||||||||
慶 大 | ○渡辺和 - 渡辺憩 | |||||||||||
本塁打 | 清原、水鳥(慶) | |||||||||||
二塁打 | 水鳥、本間(慶)中村敢、印出(早) |
【第9週】11月10日(日)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
早稲田大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
慶 大 | 竹内、○小川、広池、渡辺和 - 渡辺憩 | |||||||||||
早 大 | 宮城、●安田、田和 - 印出 | |||||||||||
二塁打 | 前田(早) |
【プレーオフ】11月12日(火)神宮
優勝決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | ||
明 大 | ●毛利、千葉、山田、藤江、浅利 - 小島河 | |||||||||||||
早 大 | ○伊藤樹 - 印出 | |||||||||||||
二塁打 | 小島河(明)吉納、小澤(早) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベストナイン投手 | 伊藤 樹 | 3年 | 仙台育英 | ② | |
ベストナイン捕手 | 印出 太一 | 4年 | 中京大中京 | ③ | |
ベストナイン一塁手 | 前田 健伸 | 3年 | 大阪桐蔭 | 初 | |
ベストナイン外野手 | 尾瀬 雄大 | 3年 | 帝京 | ③ | |
石郷岡 大成 | 3年 | 早稲田実 | 初 |