令和5年度(2023)侍ジャパン大学日本代表
出場登録選手(26名)
守備 | 背番号 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団長 | - | 新井野 洋一 | 全日本大学野球連盟副会長 | |||||
監督 | 30 | 大久保 哲也 | 九州産業大学 | 九州産業大学 | ||||
コーチ | 31 | 鈴木 英之 | 関西国際大学 | 駒澤大学 | ||||
32 | 溝口 智成 | 立教大学 | 立教大学 | |||||
33 | 川村 卓 | 筑波大学 | 筑波大学 | |||||
マネージャー | - | 玉井 一騎 | 立教大学 | 4年 | 都立昭和 | |||
投手 | 11 | 下村 海翔 | 青山学院大学 | 4年 | 九州国際大付 | 174 | 73 | 右右 |
12 | 木村 仁 | 九州共立大学 | 4年 | 北九州 | 181 | 88 | 右右 | |
14 | 細野 晴希 | 東洋大学 | 4年 | 東亜学園 | 180 | 87 | 左左 | |
15 | 村田 賢一 | 明治大学 | 4年 | 春日部共栄 | 181 | 90 | 右右 | |
16 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 | 4年 | 大分舞鶴 | 180 | 73 | 右右 | |
17 | 蒔田 稔 | 明治大学 | 4年 | 九州学院 | 178 | 83 | 右右 | |
18 | 草加 勝 | 亜細亜大学 | 4年 | 創志学園 | 182 | 72 | 右右 | |
19 | 岩井 俊介 | 名城大学 | 4年 | 京都翔英 | 182 | 90 | 右右 | |
21 | 武内 夏暉 | 國學院大學 | 4年 | 八幡南 | 185 | 90 | 左左 | |
23 | 上田 大河 | 大阪商業大学 | 4年 | 大商大高 | 182 | 86 | 右右 | |
29 | 古謝 樹 | 桐蔭横浜大学 | 4年 | 湘南学院 | 181 | 75 | 左左 | |
捕手 | 20 | 宮崎 恭輔 | 慶應義塾大学 | 4年 | 國學院久我山 | 182 | 90 | 右右 |
22 | 有馬 諒 | 関西大学 | 4年 | 近江 | 181 | 88 | 右右 | |
27 | 進藤 勇也 | 上武大学 | 4年 | 筑陽学園 | 182 | 90 | 右右 | |
内野手 | 3 | 廣瀬 隆太 | 慶應義塾大学 | 4年 | 慶應義塾 | 182 | 91 | 右右 |
7 | 熊田 任洋 | 早稲田大学 | 4年 | 東邦 | 174 | 76 | 右左 | |
10 | 辻本 倫太郎 | 仙台大学 | 4年 | 北海 | 168 | 73 | 右右 | |
25 | 上田 希由翔 | 明治大学 | 4年 | 愛産大三河 | 183 | 93 | 右左 | |
5 | 佐々木 泰 | 青山学院大学 | 3年 | 県立岐阜商 | 177 | 77 | 右右 | |
6 | 宗山 塁 | 明治大学 | 3年 | 広陵 | 175 | 79 | 右左 | |
4 | 宮下 朝陽 | 東洋大学 | 2年 | 北海 | 182 | 85 | 右右 | |
外野手 | ① | 中島 大輔 | 青山学院大学 | 4年 | 龍谷大平安 | 180 | 78 | 右左 |
8 | 天井 一輝 | 亜細亜大学 | 4年 | 広島商 | 177 | 79 | 右左 | |
9 | 宮崎 一樹 | 山梨学院大学 | 4年 | 山梨学院 | 184 | 84 | 右右 | |
2 | 西川 史礁 | 青山学院大学 | 3年 | 龍谷大平安 | 182 | 81 | 右右 | |
24 | 渡部 聖弥 | 大阪商業大学 | 3年 | 広陵 | 176 | 88 | 右右 |
※○囲み数字は主将