北海道学生野球連盟 明治神宮野球大会歴代出場校
東北・北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和48年 | 1973 | 4 | 旭川大学 | 初 | 1回戦 | ●0-1 | 同志社大学 | 初戦敗退 |
北海道二連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 2009 | 40 | 函館大学 | 初 | 1回戦 | ●4-5 | 東北福祉大学 | 初戦敗退 | |
平成22年 | 2010 | 41 | 東京農業大学生物産業学部 | 初 | 1回戦 | ●3-4 | 九州産業大学 | 延長11回 | 初戦敗退 |
平成23年 | 2011 | 42 | 函館大学 | 2 | 1回戦 | ●1-2 | 九州共立大学 | 初戦敗退 | |
平成26年 | 2014 | 45 | 東京農業大学北海道オホーツク | 2 | 1回戦 | ○3-0 | 京都産業大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○3-2 | 上武大学 | |||||||
準決勝 | ●1-3 | 駒澤大学 | |||||||
平成30年 | 2018 | 49 | 函館大学 | 3 | 1回戦 | ●1-2 | 環太平洋大学 | 初戦敗退 | |
令和3年 | 2021 | 52 | 東京農業大学北海道オホーツク | 3 | 2回戦 | ●0-7 | 慶應義塾大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
令和4年 | 2022 | 53 | 東京農業大学北海道オホーツク | 4 | 1回戦 | ●1-4 | 関西大学 | 初戦敗退 | |
令和5年 | 2023 | 54 | 東京農業大学北海道オホーツク | 5 | 1回戦 | ●1-8 | 環太平洋大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
5回 | 東京農業大学北海道オホーツク(旧東京農業大学生物産業学部で1回) |
3回 | 函館大学 |
1回 | 旭川大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学北海道オホーツク | 2 | 5 | 0 | 0.286 | ベスト4 | 1 |
旭川大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
函館大学 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 2 | 9 | 0 | 0.182 | ベスト4 | 1 |