令和8年度(2026)北海道学生野球秋季リーグ戦
順位決定戦
| 函館大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西1位 | A | ||||||||||
| 釧路公立大学 | |||||||||||
| 東2位 | C | 1位・2位 | |||||||||
| 東京農業大学北海道オホーツク | |||||||||||
| 東1位 | B | ||||||||||
| 室蘭工業大学 | |||||||||||
| 西2位 | |||||||||||
| Bの敗者 | D | 3位・4位 | |||||||||
| Aの敗者 | |||||||||||
| 北海道教育大学旭川校 | |||||||||||
| 西3位 | F | 5位・6位 | |||||||||
| 帯広畜産大学 | |||||||||||
| 東3位 | |||||||||||
| 旭川市立大学 | |||||||||||
| 西4位 | E | 7位・8位 | |||||||||
| 北見工業大学 | |||||||||||
| 東4位 |
東ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 東農大 | 釧公大 | 帯畜大 | 北工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京農業大学北海道オホーツク | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 釧路公立大学 | ●● | - | ●○ | ○○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ③ | 帯広畜産大学 | ●● | ○● | - | ●○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
| ④ | 北見工業大学 | ●● | ●● | ○● | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
西ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 函館大 | 室工大 | 旭教大 | 旭川大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 函館大学 | - | ○○ | ○● | ○○ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| ② | 室蘭工業大学 | ●● | - | ○● | ○○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ③ | 北海道教育大学旭川校 | ●○ | ●○ | - | ○● | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ④ | 旭川市立大学 | ●● | ●● | ●○ | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
※2位、3位は当該対戦成績(得失点差)による
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/22 | 土 | 釧路 | 東 | 10:00 | 釧公大 | 2-5○ | 帯畜大 | |
| 13:00 | 東農大 | ○10-0 | 北工大 | 5回コールド | |||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 室工大 | ○6-4 | 旭川大 | ||||
| 13:00 | 函館大 | ○7-1 | 旭教大 | ||||||
| 8/23 | 日 | 釧路 | 東 | 10:00 | 北工大 | 0-12○ | 東農大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 帯畜大 | 3-7○ | 釧公大 | ||||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 旭教大 | ○3-2 | 函館大 | ||||
| 13:00 | 旭川大 | 4-5○ | 室工大 | 延長12回 | |||||
| 2 | 8/27 | 木 | 愛別 | 西 | 8:30 | 旭教大 | ○10-2 | 旭川大 | 8回コールド |
| 8/28 | 金 | 愛別 | 西 | 8:40 | 旭川大 | ○5-4 | 旭教大 | ||
| 8/29 | 土 | 呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | ○12-0 | 帯畜大 | 5回コールド | |
| 13:00 | 釧公大 | ○6-1 | 北工大 | ||||||
| 函館 | 西 | 13:00 | 函館大 | ○6-0 | 室工大 | ||||
| 8/30 | 日 | 呼人 | 東 | 10:00 | 北工大 | 0-17○ | 釧公大 | 5回コールド | |
| 13:00 | 帯畜大 | 0-16○ | 東農大 | 5回コールド | |||||
| 函館 | 西 | 10:00 | 室工大 | 1-19○ | 函館大 | 5回コールド | |||
| 3 | 9/5 | 土 | 呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | ○10-2 | 釧公大 | 8回コールド 東農大の東1位決定 |
| 13:00 | 帯畜大 | 3-4○ | 北工大 | 延長11回 | |||||
| 江差 | 西 | 13:00 | 函館大 | ○13-0 | 旭川大 | 5回コールド 函館大の西1位決定 |
|||
| 13:00 | 旭教大 | 1-6○ | 室工大 | ||||||
| 9/6 | 日 | 呼人 | 東 | 10:00 | 北工大 | 4-14○ | 帯畜大 | 5回コールド | |
| 13:00 | 釧公大 | 0-10○ | 東農大 | 6回コールド | |||||
| 江差 | 西 | 10:00 | 室工大 | 3-4○ | 旭教大 | ||||
| 13:00 | 旭川大 | 1-11○ | 函館大 | 5回コールド | |||||
| 4 | 9/12 | 土 | 旭川 | B | 8:30 | 東農大 | - | 室工大 | |
| A | 11:00 | 函館大 | - | 釧公大 | |||||
| E | 13:30 | 旭川大 | - | 北工大 | |||||
| 9/13 | 日 | 旭川 | A | 10:00 | 釧公大 | - | 函館大 | ||
| B | 13:00 | 室工大 | - | 東農大 | |||||
| 予備日 | |||||||||
| 5 | 9/21 | 月 | 幕別 | F | 9:00 | 旭教大 | - | 帯畜大 | |
| C | 12:00 | Aの勝者 | - | Bの勝者 | |||||
| 9/22 | 火 | 幕別 | D | 9:00 | Bの敗者 | - | Aの敗者 | ||
| C | 12:00 | Bの勝者 | - | Aの勝者 | |||||
| 予備日 | |||||||||
※4節以降について
順位決定戦(A~C)については勝ち点制(2勝先取り)を採用する。
順位決定戦(D~F)については1回戦方式を採用する。