令和5年度(2023)第21回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会
兼第54回明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦
【優勝】天理大学(8年ぶり2回目)
※天理大学は明治神宮野球大会出場(8年ぶり2回目)
【準優勝】大阪商業大学
※大阪商業大学は明治神宮野球大会出場(2年連続7回目)
第1代表決定戦組み合わせ
関西大学 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆関西学生野球連盟 | F | 優勝 | |||||||||
佛教大学 | 1 | 3 | |||||||||
京滋大学野球連盟 | A | ||||||||||
天理大学 | 6 | 2 | |||||||||
阪神大学野球連盟 | D | ||||||||||
和歌山大学 | 4 | 0 | |||||||||
近畿学生野球連盟 | B | ⑩ | |||||||||
大阪商業大学 | 5 | ||||||||||
関西六大学野球連盟 |
☆スーパーシード 第30回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦優勝連盟
第2代表決定戦組み合わせ
佛教大学 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aの敗者 | C | ||||||||||
和歌山大学 | 7 | 4 | |||||||||
Bの敗者 | E | ||||||||||
大阪商業大学 | 7 | 5 | |||||||||
Dの敗者 | G | 準優勝 | |||||||||
関西大学 | 2 | ||||||||||
Fの敗者 |
第1代表決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/2 | 木 | 神戸 | - | 9:00 | 開会式 | |||
1回戦 | 10:00 | 佛教大 | 1-6○ | 天理大 | |||||
13:00 | 和歌大 | 4-5○ | 大商大 | 10回タイブレーク | |||||
2 | 11/3 | 金 | 神戸 | 準決勝 | 13:00 | 天理大 | ○2-0 | 大商大 | |
3 | 11/4 | 土 | 神戸 | 決勝 | 13:00 | 関 大 | 1-3○ | 天理大 |
第2代表決定戦日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11/3 | 金 | 神戸 | 1回戦 | 10:00 | 佛教大 | 3-7○ | 和歌大 | |
3 | 11/4 | 土 | 神戸 | 準決勝 | 10:00 | 和歌大 | 4-7○ | 大商大 | |
4 | 11/5 | 日 | 神戸 | 決勝 | 11:00 | 大商大 | ○5-2 | 関 大 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 4年 | 八戸学院光星 | |
最優秀投手賞 | 本間 悠貴 | 天理大学 | 4年 | 大冠 | |
敢闘賞 | 上田 大河 | 大阪商業大学 | 4年 | 大商大高 | |
富山 雄正 | 関西大学 | 3年 | 大阪偕星 |
第1代表決定戦試合結果
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
【天理大】 | ○本間、長野 - 小林 | |||||||||||
【佛教大】 | ●赤木、桂田、山本奨、野村、出口、合木 - 中村、小谷 | |||||||||||
二塁打 | 辰己(天) |
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
大阪商業大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 | 8 | 2 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
【和歌大】 | 島、沖原、●船引 - 延命 | ||||||||||||
【大商大】 | 鈴木、○上田 - 蜷川 | ||||||||||||
二塁打 | 丸山、高桑(和)菊地(大) |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
大阪商業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
【天理大】 | ○藤居、的場 - 小林 | |||||||||||
【大商大】 | ●板谷、片山、中島、岡田 - 蜷川 | |||||||||||
二塁打 | 小林(天) |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
関西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
【天理大】 | ○長野、本間 - 小林 | |||||||||||
【関 大】 | ●金丸、足立、茶谷、岩井 - 有馬 | |||||||||||
本塁打 | 近藤(天) | |||||||||||
二塁打 | 近藤(天)藤原太(関) |
第2代表決定戦試合結果
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
【和歌大】 | 船引、○島、田中輝、島 - 延命 | |||||||||||
【佛教大】 | ●中西、桂田、合木、山本奨、出口 - 小谷 | |||||||||||
本塁打 | 高桑(和) | |||||||||||
三塁打 | 伊東(和)牧戸(佛) | |||||||||||
二塁打 | 丸山、伊東(和)竹田(佛) |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
大阪商業大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 16 | 1 |
【和歌大】 | 生田、沖原、寺田、●島、船引 - 延命、松田 | |||||||||||
【大商大】 | 福島、鈴木、片山、○上田 - 蜷川 | |||||||||||
本塁打 | 吉村(和)中田(大) | |||||||||||
三塁打 | 伊東(和) | |||||||||||
二塁打 | 吉村(和) |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
大阪商業大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 12 | 0 |
【関 大】 | ●荒谷、足立、茶谷、金丸 - 有馬 | |||||||||||
【大商大】 | ○上田 - 蜷川 | |||||||||||
本塁打 | 畑中(大) | |||||||||||
二塁打 | 髙田(関) |