令和6年度(2024)近畿学生野球連盟その他大会・試合
近畿学生野球フレッシュリーグ
【優勝】神戸医療未来大学(初)
Aグループ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 土 | 大観大G | 10:00 | 大観大 | ○7-1 | 羽国大 | |
富田林 | 17:30 | 大谷大 | ○8-0 | 大教大 | 7回コールド | |||
2 | 6/2 | 日 | 大観大G | 10:00 | 大観大 | 5-12○ | 大谷大 | 8回コールド |
3 | 6/8 | 土 | 大観大G | 10:00 | 大観大 | ○12-2 | 大教大 | 5回コールド |
富田林 | 17:30 | 大谷大 | ○5-1 | 羽国大 | ||||
4 | 6/9 | 日 | 大教大G | 14:00 | 大教大 | ○8-3 | 羽国大 |
Bグループ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/18 | 土 | 阪南大G | 10:00 | 阪南大 | ○7-0 | 太成大 | 7回コールド |
2 | 5/19 | 日 | 阪南大G | 13:00 | 阪南大 | 1-1 | 大工大B | 10回タイブレーク |
3 | 6/2 | 日 | 奈教大G | 10:00 | 奈教大 | ○4-1 | 大工大B | |
4 | 6/8 | 土 | 奈教大G | 10:00 | 奈教大 | ○5-1 | 太成大 | |
5 | 6/9 | 日 | 大工大G | 13:00 | 大工大B | 雨天中止 | 太成大 | 6/16に順延 |
6 | 6/15 | 土 | 奈教大G | 10:00 | 奈教大 | 4-6○ | 阪南大 | |
7 | 6/16 | 日 | 大工大G | 13:30 | 大工大B | ○11-4 | 太成大 |
Cグループ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | 神医大G | 13:00 | 神医大 | ○11-5 | 東阪大 | |
2 | 6/1 | 土 | 大工大G | 13:00 | 大工大A | ○7-0 | 大阪大 | 7回コールド |
3 | 6/2 | 日 | 大工大G | 13:00 | 大工大A | ○7-5 | 東阪大 | |
大阪大G | 14:00 | 大阪大 | 0-7○ | 神医大 | 8回コールド | |||
4 | 6/8 | 土 | 大工大G | 13:30 | 大工大A | 3-4○ | 神医大 | 10回タイブレーク |
5 | 6/9 | 日 | 大阪大G | 14:00 | 大阪大 | ○9-6 | 東阪大 |
決勝トーナメント
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/22 | 土 | 南港 | 準決勝 | 9:30 | 大谷大 | ○3-1 | 阪南大 | |
12:30 | 神医大 | ○5-4 | 大観大 | ||||||
2 | 6/23 | 日 | 南港 | 3位決定戦 | 10:00 | 阪南大 | ○3-1 | 大観大 | |
決勝 | 13:00 | 大谷大 | 雨天中止 | 神医大 | 6/29に順延 | ||||
3 | 6/29 | 土 | 神医大G | 決勝 | 13:00 | 大谷大 | 1-5○ | 神医大 |
近畿学生野球新人戦
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/4 | 月 | 奈教大G | 1回戦 | 14:00 | 東阪大 | 0-7○ | 奈教大 | 7回コールド |
2 | 11/9 | 土 | 阪南大G | 2回戦 | 10:00 | 阪公大 | 2-3○ | 阪南大 | |
13:00 | 奈教大 | 4-7○ | 和歌大 | 8回時間切れ | |||||
奈学大G | 2回戦 | - | 奈学大 | ○9-0 | 大教大 | 不戦勝 | |||
10:00 | 太成大 | 1-3○ | 神戸大 | ||||||
大観大G | 2回戦 | 10:00 | 大谷大 | ○4-3 | 大観大 | ||||
3 | 11/10 | 日 | 大阪大G | 2回戦 | 13:00 | 大阪大 | ○7-3 | 奈良大 | 8回時間切れ |
神医大G | 2回戦 | 10:00 | 神医大 | ○11-3 | 兵県大 | 7回コールド | |||
大工大G | 2回戦 | 13:00 | 大工大 | ○11-1 | 羽国大 | 6回コールド | |||
4 | 11/16 | 土 | 阪南大G | 準々決勝 | 10:00 | 奈学大 | ○5-4 | 阪南大 | 10回タイブレーク |
13:00 | 大阪大 | 5-8○ | 和歌大 | 7回時間切れ | |||||
神医大G | 準々決勝 | 10:00 | 神戸大 | 0-6○ | 神医大 | ||||
大工大G | 準々決勝 | 10:00 | 大谷大 | 2-4○ | 大工大 | ||||
5 | 11/17 | 日 | 阪公大G | 準決勝 | 10:00 | 和歌大 | 6-7○ | 奈学大 | 10回タイブレーク |
13:00 | 神医大 | 2-4○ | 大工大 | ||||||
6 | 11/23 | 土 | 大工大G | 決勝 | 10:00 | 奈学大 | - | 大工大 |