令和8年度(2026)第33回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
【優勝】関西六大学野球連盟(2年ぶり5回目)
※関西六大学野球連盟は関西地区大学野球選手権大会のスーパーシード権獲得
組み合わせ
| 阪神大学野球連盟 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | |||||||||||
| 関西学生野球連盟 | 0 | 11 | |||||||||
| A | 5 | ||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | 2 | F | 優勝 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | 5 | ||||||||||
| B | |||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | 7 | ||||||||||
| 関西学生野球連盟 | 4 | ||||||||||
| Aの敗者 | C | ||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | 2 | 3 | |||||||||
| Bの敗者 | E | 3位 | |||||||||
| 阪神大学野球連盟 | 8 | ||||||||||
| Dの敗者 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/19 | 金 | 京都 | - | 9:00 | 開会式 | |||
| 1回戦 | 10:00 | 関西学生 | 0-2○ | 関西六 | |||||
| 準決勝 | 13:00 | 京滋 | 5-7○ | 近畿 | |||||
| 2 | 6/20 | 土 | 京都 | 敗者復活戦 | 10:00 | 関西学生 | 雨天中止 | 京滋 | 6/21に順延 |
| 準決勝 | 13:00 | 阪神 | 雨天中止 | 関西六 | 6/21に順延 | ||||
| 6/21 | 日 | 京都 | 敗者復活戦 | 10:00 | 関西学生 | ○4-2 | 京滋 | ||
| 準決勝 | 13:00 | 阪神 | 3-11○ | 関西六 | |||||
| 3 | 6/22 | 月 | 京都 | 3位決定戦 | 10:00 | 関西学生 | 3-8○ | 阪神 | |
| 決勝 | 13:00 | 関西六 | ○5-3 | 近畿 | |||||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 藤本 颯太 | 龍谷大学 | 4年 | 小野(兵庫) | 関西六大学野球連盟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 中濱 遙都 | 阪南大学 | 4年 | 履正社 | 近畿学生野球連盟 |
| 優秀選手賞 | 山下 世虎 | 大阪体育大学 | 4年 | 下関国際 | 阪神大学野球連盟 |
| 辻井 心 | 同志社大学 | 4年 | 京都国際 | 関西学生野球連盟 | |
| 足立 岬士郎 | 明治国際医療大学 | 4年 | 福知山 | 京滋大学野球連盟 |