令和6年度(2024)神奈川大学野球連盟その他大会・試合
神奈川大学野球新人教育トーナメント戦
【優勝】横浜商科大学
予選トーナメント
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/8 | 土 | 工芸大G | 1回戦 | 10:00 | 工芸大 | 7-8○ | 防衛大 | |
2 | 6/9 | 日 | 防衛大G | 2回戦 | 10:00 | 松蔭大 | ○11-4 | 防衛大 | |
鶴見大G | 2回戦 | 10:00 | 鶴見大 | ○10-2 | 横市大 | ||||
3 | 6/15 | 土 | 鶴見大G | 敗者復活1回戦 | 11:00 | 防衛大 | ○8-7 | 横市大 | 11回タイブレーク |
第1代表決定戦 | 13:30 | 松蔭大 | 0-3○ | 鶴見大 | |||||
4 | 6/16 | 日 | 工芸大G | 第2代表決定戦 | 12:30 | 防衛大 | 3-12○ | 松蔭大 |
決勝トーナメント
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/22 | 土 | 横浜 | 1回戦 | 8:45 | 関東大 | 5-6○ | 横商大 | |
11:15 | 松蔭大 | 4-6○ | 桐蔭大 | ||||||
13:45 | 神工大 | ○9-2 | 鶴見大 | ||||||
16:15 | 神 大 | ○15-0 | 横国大 | 7回コールド | |||||
2 | 6/29 | 土 | 相模原 | 準決勝 | 11:00 | 横商大 | ○5-0 | 桐蔭大 | |
13:30 | 神工大 | 3-5○ | 神 大 | ||||||
3 | 6/30 | 日 | 相模原 | 3位決定戦 | 10:00 | 桐蔭大 | ○4-0 | 神工大 | |
決勝 | 12:30 | 横商大 | ○2-1 | 神 大 |
第9回神奈川県野球交流戦
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/15 | 木 | 横須賀 | 12:30 | 社会人野球選抜 | ○5-1 | 神奈川フューチャードリームス | |
17:00 | 大学野球選抜 | 5-5 | 横浜DeNAベイスターズ(ファームチーム) |