令和6年度(2024)関甲新学生野球連盟その他大会・試合
関甲新学生野球新人戦
【優勝】白鷗大学Aチーム
Aブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大A | ○8-1 | 群馬大 | 7回コールド |
2 | 5/26 | 日 | 白鷗大G | 12:30 | 山学大B | ○4-3 | 学園大 | |
3 | 6/1 | 土 | 上武大G | 9:30 | 上武大A | 4-7○ | 高経大 | |
新医大G | 10:00 | 新医大B | 4-5○ | 学園大 | ||||
山学大G | 12:30 | 山学大B | ○17-5 | 群馬大 | 5回コールド | |||
4 | 6/2 | 日 | 新医大G | 12:30 | 新医大B | 雨天中止 | 群馬大 | 6/29に順延 |
5 | 6/8 | 土 | 山学大G | 12:00 | 山学大B | ○14-3 | 高経大 | 6回コールド |
上武大G | 12:30 | 上武大A | ○5-2 | 新医大B | ||||
6 | 6/9 | 日 | 白鷗大G | 12:30 | 学園大 | 0-5○ | 高経大 | |
7 | 6/15 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大A | ○10-2 | 山学大B | |
学園大G | 12:00 | 学園大 | 1-5○ | 群馬大 | ||||
8 | 6/16 | 日 | 学園大G | 12:00 | 群馬大 | ○12-4 | 高経大 | 8回コールド |
白鷗大G | 12:30 | 上武大A | 雨天中止 | 学園大 | 6/22に順延 | |||
9 | 6/22 | 土 | 学園大G | 11:30 | 上武大A | ○4-2 | 学園大 | |
松本大G | 12:00 | 山学大B | ○6-1 | 新医大B | ||||
10 | 6/23 | 日 | 新医大G | 10:00 | 新医大B | 雨天中止 | 高経大 | 7/6に順延 |
4 | 6/29 | 土 | 上武大G | 10:00 | 新医大B | ○9-0 | 群馬大 | 不戦勝 |
10 | 7/6 | 土 | 新医大G | 13:00 | 新医大B | ○10-0 | 高経大 | 6回コールド |
Bブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | 白鷗大G | 10:00 | 白鷗大A | ○8-4 | 松本大A | |
山学大G | 10:00 | 山学大A | ○8-1 | 山梨大 | 7回コールド | |||
2 | 5/26 | 日 | 山学大G | 10:00 | 山学大A | ○3-2 | 松本大A | 延長10回 |
3 | 6/1 | 土 | 白鷗大G | 10:00 | 白鷗大A | ○5-0 | 山学大A | |
新町G | 13:00 | 上武大B | ○13-2 | 山梨大 | 5回コールド | |||
4 | 6/2 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 白鷗大A | ○11-0 | 山梨大 | 5回コールド |
山学大G | 12:30 | 上武大B | 雨天中止 | 山学大A | 6/15に順延 | |||
5 | 6/8 | 土 | 白鷗大G | 12:00 | 白鷗大A | ○2-0 | 上武大B | |
6 | 6/9 | 日 | 山学大G | 12:30 | 松本大A | 2-4○ | 上武大B | |
4 | 6/15 | 土 | 山学大G | 12:30 | 上武大B | 5-6○ | 山学大A | |
7 | 6/16 | 日 | 松本大G | 10:00 | 松本大A | ○11-2 | 山梨大 | 7回コールド |
Cブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | 上武大G | 10:00 | 平国大 | ○11-1 | パース | 8回コールド |
ひたちなか | 9:30 | 上武大C | ○9-0 | 常磐大B | 7回コールド | |||
2 | 5/26 | 日 | 上武大G | 10:00 | 上武大C | ○10-3 | 埼玉大 | 7回コールド |
ひたちなか | 12:30 | 平国大 | ○8-1 | 常磐大B | 8回コールド | |||
3 | 6/1 | 土 | 山学大G | 10:00 | 山学大C | ○10-0 | パース | 6回コールド |
ひたちなか | 10:00 | 常磐大B | ○5-2 | 埼玉大 | ||||
4 | 6/2 | 日 | 山学大G | 10:00 | 山学大C | ○6-0 | 常磐大B | |
上武大G | 12:00 | 上武大C | 雨天中止 | パース | 6/23に順延 | |||
5 | 6/8 | 土 | 新医大G | 12:30 | 埼玉大 | ○8-1 | パース | 7回コールド |
6 | 6/9 | 日 | 山学大G | 12:30 | 平国大 | ○5-2 | 山学大C | |
7 | 6/15 | 土 | 常磐大G | 10:00 | 常磐大B | ○4-3 | パース | |
山学大G | 10:00 | 山学大C | ○7-0 | 埼玉大 | 7回コールド | |||
上武大G | 12:30 | 平国大 | ○7-4 | 上武大C | ||||
8 | 6/16 | 日 | 上武大G | 12:30 | 上武大C | ○10-0 | 山学大C | 7回コールド |
常磐大G | 12:30 | 平国大 | ○4-1 | 埼玉大 | ||||
4 | 6/23 | 日 | 上武大G | 12:30 | 上武大C | ○10-0 | パース | 6回コールド |
Dブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | ひたちなか | 11:30 | 作新大 | ○5-4 | 茨城大 | |
白鷗大G | 12:30 | 白鷗大B | ○8-2 | ウェ大 | ||||
2 | 5/26 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 白鷗大B | ○8-2 | 茨城大 | |
ひたちなか | 10:00 | 常磐大A | ○6-3 | ウェ大 | ||||
上武大G | 12:30 | 上武大D | ○9-2 | 作新大 | 7回コールド | |||
3 | 6/1 | 土 | 白鷗大G | 12:30 | 白鷗大B | ○3-2 | 作新大 | 延長10回 |
ひたちなか | 12:30 | 常磐大A | ○14-2 | 茨城大 | 5回コールド | |||
4 | 6/2 | 日 | ウェ大G | 10:00 | 茨城大 | ○5-4 | ウェ大 | |
5 | 6/8 | 土 | ひたちなか | 10:00 | 上武大D | ○11-1 | 茨城大 | 5回コールド |
12:30 | 作新大 | ○6-1 | ウェ大 | |||||
6 | 6/9 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 常磐大A | 0-4○ | 白鷗大B | |
7 | 6/15 | 土 | 常磐大G | 12:30 | 上武大D | ○4-1 | ウェ大 | |
8 | 6/16 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 上武大D | 雨天中止 | 白鷗大B | 6/30に順延 |
常磐大G | 10:00 | 常磐大A | 0-5○ | 作新大 | ||||
9 | 6/22 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大D | ○7-0 | 常磐大A | 7回コールド |
10 | 6/30 | 日 | 上武大G | 12:30 | 上武大D | 3-4○ | 白鷗大B | 延長11回 |
Eブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25 | 土 | 山学大G | 12:30 | 松本大B | ○23-0 | 長野大 | 5回コールド |
2 | 5/26 | 日 | 山学大G | 12:30 | 信州大 | ○9-1 | 長野大 | 7回コールド |
3 | 6/1 | 土 | 松本大G | 12:00 | 松本大B | ○13-0 | 信州大 | 6回コールド |
新医大G | 12:30 | 新医大A | ○10-0 | 長野大 | 6回コールド | |||
4 | 6/2 | 日 | 新医大G | 10:00 | 上武大E | 雨天中止 | 新潟大 | 6/29に順延 |
5 | 6/8 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大E | ○22-0 | 長野大 | 5回コールド |
新医大G | 10:00 | 新医大A | ○13-3 | 信州大 | 5回コールド | |||
6 | 6/9 | 日 | 上武大G | 10:00 | 上武大E | ○10-6 | 信州大 | |
12:30 | 松本大B | ○4-2 | 新潟大 | |||||
7 | 6/15 | 土 | 新医大G | 10:00 | 新潟大 | ○7-0 | 信州大 | |
12:30 | 新医大A | ○4-1 | 松本大B | |||||
8 | 6/16 | 日 | 上武大G | 10:00 | 新医大A | ○5-4 | 上武大E | |
松本大G | 12:30 | 新潟大 | ○8-7 | 長野大 | ||||
9 | 6/22 | 土 | 上武大G | 12:30 | 上武大E | ○6-2 | 松本大B | |
新医大G | 10:00 | 新医大A | ○2-1 | 新潟大 | ||||
4 | 6/29 | 土 | 新町G | 10:00 | 上武大E | ○9-0 | 新潟大 | 不戦勝 |
決勝トーナメント
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/29 | 土 | 上武大G | 1回戦 | 12:30 | 平国大 | ○5-2 | 新医大A | |
1 | 7/6 | 土 | 上武大G | 準決勝 | 10:00 | 上武大A | ○10-3 | 白鷗大B | 8回コールド |
12:30 | 平国大 | 2-5○ | 白鷗大A | ||||||
3 | 7/7 | 日 | 白鷗大G | 決勝 | 10:00 | 白鷗大A | ○2-0 | 上武大A |
表彰選手 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 吉田 陽向 | 白鷗大学 | 2年 | 北海 |
最優秀選手賞 | 酒谷 時人 | 上武大学 | 2年 | 鳥取城北 |
関甲新学生野球オータムカップ
【優勝】山梨学院大学Bチーム
Aブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | 土 | 常磐大G | 13:00 | 常磐大A | 0-4○ | 山学大D | |
2 | 10/20 | 日 | 新町G | 10:00 | 上武大A | ○1-0 | 山学大D | |
3 | 10/26 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大A | ○11-0 | 茨城大 | 5回コールド |
4 | 10/27 | 日 | 作新大G | 13:00 | 白鷗大A | ○6-1 | 茨城大 | |
5 | 11/2 | 土 | 常磐大G | 10:00 | 白鷗大A | 雨天中止 | 常磐大A | 11/17に順延 |
平国大G | 10:00 | ウェ大 | 雨天中止 | 山学大D | 11/24に順延 | |||
6 | 11/3 | 日 | 常磐大G | 12:00 | 常磐大A | ○9-2 | 茨城大 | 7回コールド |
7 | 11/9 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大A | ○7-2 | 常磐大A | |
白鷗大G | 13:00 | 白鷗大A | ○4-0 | ウェ大 | ||||
8 | 11/10 | 日 | 白鷗大G | 13:00 | 白鷗大A | ○5-0 | 山学大D | |
9 | 11/16 | 土 | 白鷗大G | 10:00 | 常磐大A | ○3-2 | ウェ大 | |
13:00 | 白鷗大A | ○4-0 | 上武大A | |||||
10 | 11/17 | 日 | 上武大G | 10:00 | 茨城大 | 0-7○ | 山学大D | 7回コールド |
13:00 | 上武大A | ○6-5 | ウェ大 | |||||
白鷗大G | 10:00 | 白鷗大A | ○4-3 | 常磐大A | ||||
11 | 11/23 | 土 | ウェ大G | 10:00 | 茨城大 | 2-5○ | ウェ大 | |
12 | 11/24 | 日 | 山学大G | 12:00 | ウェ大 | 1-2○ | 山学大D |
Bブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | 土 | 常磐大G | 10:00 | 常磐大B | ○5-3 | 作新大 | |
新町G | 12:00 | 上武大B | ○12-3 | 宇 大 | 7回コールド | |||
2 | 10/20 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 白鷗大B | ○10-1 | 宇 大 | 7回コールド |
3 | 10/26 | 土 | 作新大G | 10:00 | 作新大 | ○9-2 | 宇 大 | 8回コールド |
4 | 10/27 | 日 | 作新大G | 10:00 | 白鷗大B | ○9-0 | 作新大 | 7回コールド |
常磐大G | 13:00 | 常磐大B | ○6-0 | 宇 大 | ||||
5 | 11/2 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大B | 雨天中止 | 作新大 | 11/16に順延 |
常磐大G | 13:00 | 白鷗大B | 雨天中止 | 常磐大B | 11/17に順延 | |||
6 | 11/9 | 土 | 上武大G | 13:00 | 上武大B | ○10-3 | 常磐大B | 7回コールド |
7 | 11/10 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 上武大B | ○7-0 | 白鷗大B | 7回コールド |
5 | 11/16 | 土 | 平国大G | 13:00 | 上武大B | ○6-5 | 作新大 | 10回タイブレーク |
11/17 | 日 | 白鷗大G | 13:00 | 白鷗大B | ○2-1 | 常磐大B |
Cブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | 土 | 学園大G | 10:00 | 上武大C | ○6-4 | 学園大A | 11回タイブレーク |
平国大G | 10:00 | 平国大A | ○5-1 | 群馬大 | ||||
2 | 10/20 | 日 | 新町G | 13:00 | 平国大A | 5-6○ | 新医大 | |
山学大G | 13:00 | 山学大B | ○5-4 | 学園大A | ||||
3 | 10/26 | 土 | 平国大G | 13:00 | 平国大A | 1-7○ | 山学大B | |
学園大G | 12:00 | 学園大A | 3-8○ | 群馬大 | ||||
4 | 10/27 | 日 | 上武大G | 10:00 | 新医大 | ○10-0 | 群馬大 | 6回コールド |
平国大G | 13:00 | 平国大A | ○4-3 | 学園大A | 10回タイブレーク | |||
5 | 11/2 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大C | 雨天中止 | 群馬大 | 振替日未定 |
新医大G | 12:00 | 新医大 | 雨天中止 | 学園大A | 11/9に順延 | |||
6 | 11/3 | 日 | 山学大G | 13:00 | 山学大B | ○11-3 | 群馬大 | 7回コールド |
7 | 11/9 | 土 | 山学大G | 10:00 | 上武大C | 4-6○ | 山学大B | 10回タイブレーク |
新医大G | 12:00 | 新医大 | ○1-0 | 学園大A | ||||
8 | 11/10 | 日 | 上武大G | 10:00 | 新医大 | 0-7○ | 山学大B | 7回コールド |
13:00 | 上武大C | ○2-1 | 平国大A | |||||
9 | 11/16 | 土 | 上武大G | 10:00 | 上武大C | ○8-0 | 新医大 | 7回コールド |
Dブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | 土 | - | - | 松本大 | ○9-0 | 長野大 | 不戦勝 |
山学大G | 10:00 | 山学大A | ○12-3 | 山梨大 | 7回コールド | |||
2 | 10/27 | 日 | 山学大G | 10:00 | 長野大 | 0-14○ | 山梨大 | 5回コールド |
3 | 11/2 | 土 | 山学大G | - | 信州大 | 0-9○ | 山梨大 | 不戦勝 |
10:00 | 山学大A | 雨天中止 | 松本大 | 11/16に順延 | ||||
4 | 11/3 | 日 | 松本大G | 10:00 | 山学大A | ○9-0 | 長野大 | 不戦勝 |
13:00 | 松本大 | ○9-0 | 信州大 | 不戦勝 | ||||
5 | 11/9 | 土 | 松本大G | 10:30 | 松本大 | ○2-1 | 山梨大 | |
13:00 | 信州大 | ○13-3 | 長野大 | |||||
6 | 11/10 | 日 | 山学大G | 13:00 | 山学大A | ○13-3 | 信州大 | 8回コールド |
4 | 11/16 | 土 | 山学大G | 10:00 | 山学大A | 1-4○ | 松本大 |
Eブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/19 | 土 | 学園大G | 13:00 | 上武大D | ○3-2 | 埼玉大 | 10回タイブレーク |
2 | 10/20 | 日 | 山学大G | 10:00 | 山学大C | ○7-0 | 高経大 | 7回コールド |
平国大G | 10:00 | 平国大B | ○3-2 | 学園大B | 11回タイブレーク | |||
3 | 10/26 | 土 | 平国大G | 10:00 | 平国大B | ○3-1 | 高経大 | |
4 | 10/27 | 日 | 平国大G | 10:00 | 学園大B | ○4-1 | 埼玉大 | |
上武大G | 13:00 | 上武大D | ○8-1 | 高経大 | 8回コールド | |||
5 | 11/2 | 土 | 平国大G | 13:00 | 平国大B | 雨天中止 | 埼玉大 | 11/16に順延 |
6 | 11/3 | 日 | 学園大G | 12:00 | 学園大B | 雨天中止 | 高経大 | 11/17に順延 |
山学大G | 10:00 | 山学大C | ○6-1 | 埼玉大 | ||||
7 | 11/9 | 土 | 白鷗大G | 10:00 | 上武大D | ○13-1 | 学園大B | 7回コールド |
山学大G | 13:00 | 山学大C | ○5-0 | 平国大B | ||||
平国大G | 10:00 | 平国大B | 0-2○ | 埼玉大 | 10回タイブレーク | |||
8 | 11/10 | 日 | 山学大G | 10:00 | 山学大C | ○8-1 | 学園大B | |
学園大G | 12:00 | 高経大 | ○3-1 | 埼玉大 | ||||
9 | 11/16 | 土 | 上武大G | 13:00 | 上武大D | 6-7○ | 山学大C | 10回タイブレーク |
6 | 11/17 | 日 | 学園大G | 10:00 | 学園大B | ○5-4 | 高経大 | |
10 | 11/23 | 土 | 平国大G | 10:00 | 上武大D | 4-7○ | 平国大B |
決勝トーナメント
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/23 | 土 | 上武大G | 準決勝 | 10:00 | 上武大B | 1-4○ | 山学大B | |
1回戦 | 13:00 | 上武大A | ○3-2 | 松本大 | 10回タイブレーク | ||||
2 | 11/24 | 日 | 上武大G | 準決勝 | 10:00 | 上武大A | ○7-1 | 山学大C | |
決勝 | 13:00 | 山学大B | ○13-0 | 上武大A |
表彰選手 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 青木 一真 | 山梨学院大学 | 3年 | 藤井学園寒川 |
最優秀選手賞 | 樋口 巧 | 山梨学院大学 | 3年 | 加藤学園 |
優秀選手賞 | 原田 歩夢 | 上武大学 | 3年 | 松本国際 |