横浜市長杯争奪関東地区大学野球選手権大会
歴代優勝校
| 年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 2005 | 1 | 創価大学 | 初 | 東海大学 |
| 平成18年 | 2006 | 2 | 上武大学 | 初 | 筑波大学 |
| 平成19年 | 2007 | 3 | 上武大学 | 2 | 東海大学 |
| 平成20年 | 2008 | 4 | 創価大学 | 2 | 常磐大学 |
| 平成21年 | 2009 | 5 | 上武大学 | 3 | 創価大学 |
| 平成22年 | 2010 | 6 | 東海大学 | 初 | 神奈川大学 |
| 平成23年 | 2011 | 7 | 創価大学 | 3 | 桐蔭横浜大学 |
| 平成24年 | 2012 | 8 | 国際武道大学 | 初 | 桐蔭横浜大学 |
| 平成25年 | 2013 | 9 | 桐蔭横浜大学 | 初 | 上武大学 |
| 平成26年 | 2014 | 10 | 上武大学 | 4 | 創価大学 |
| 平成27年 | 2015 | 11 | 東海大学 | 2 | 上武大学 |
| 平成28年 | 2016 | 12 | 桜美林大学 | 初 | 上武大学 |
| 平成29年 | 2017 | 13 | 日本体育大学 | 初 | 創価大学 |
| 平成30年 | 2018 | 14 | 創価大学 | 4 | 筑波大学 |
| 令和元年 | 2019 | 15 | 城西国際大学 | 初 | 東海大学 |
| 令和2年 | 2020 | 16 | 桐蔭横浜大学 | 2 | 創価大学 |
| 令和3年 | 2021 | 17 | 中央学院大学 | 初 | 神奈川大学 |
| 令和4年 | 2022 | 18 | 上武大学 | 5 | 国際武道大学 |
| 令和5年 | 2023 | 19 | 上武大学 | 6 | 日本体育大学 |
| 令和6年 | 2024 | 20 | 創価大学 | 5 | 日本体育大学 |
| 令和7年 | 2025 | 21 | 杏林大学 | 初 | 神奈川大学 |
優勝回数
| 回数 | 大学 |
|---|---|
| 6回 | 上武大学 |
| 5回 | 創価大学 |
| 2回 | 東海大学、桐蔭横浜大学 |
| 1回 | 国際武道大学、桜美林大学、日本体育大学、城西国際大学、中央学院大学、杏林大学 |
| 回数 | 連盟 |
|---|---|
| 6回 | 関甲新学生野球連盟、東京新大学野球連盟 |
| 4回 | 首都大学野球連盟 |
| 3回 | 千葉県大学野球連盟 |
| 2回 | 神奈川大学野球連盟 |