東京六大学野球連盟
歴代優勝校
年度 | 西暦 | 季 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正14年 | 1925 | 秋 | 早 大 | 初 | 明 大 | 慶 大 | 帝 大 | 立 大 | 法 大 |
大正15年 | 1926 | 春 | 慶 大 | 初 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 帝 大 |
秋 | 早 大 | 2 | 慶 大 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 帝 大 | ||
昭和2年 | 1927 | 春 | 慶 大 | 2 | 明 大 | 法 大 | 帝 大 | 立 大 | - |
秋 | 明 大 | 初 | 慶 大 | 早 大 | 帝 大 | 法 大 | 立 大 | ||
昭和3年 | 1928 | 春 | 明 大 | 2 | 早 大 | 立 大 | 帝 大 | 法 大 | - |
秋 | 慶 大 | 3 | 明 大 | 早 大 | 立 大 | 帝 大 | 法 大 | ||
昭和4年 | 1929 | 春 | 慶 大 | 4 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 帝 大 | - |
秋 | 早 大 | 3 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 法 大 | 帝 大 | ||
昭和5年 | 1930 | 春 | 慶 大 | 5 | 明 大 | 早 大 | 法 大 | 帝 大 | 立 大 |
秋 | 法 大 | 初 | 慶 大 | 早 大 | 帝 大 | 明 大 | 立 大 | ||
昭和6年 | 1931 | 春 | 慶 大 | 6 | 早 大 | 立 大 | 帝 大 | 明 大 | - |
秋 | 立 大 | 初 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 帝 大 | 法 大 | ||
昭和7年 | 1932 | 春 | 慶 大 | 7 | 法 大 | 帝 大 | 明 大 | - | - |
秋 | 法 大 | 2 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 帝 大 | 立 大 | ||
昭和8年 | 1933 | - | 立 大 | 2 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 帝 大 |
昭和9年 | 1934 | - | 法 大 | 3 | 明 大 | 早 大 | 立 大 | 慶 大 | 帝 大 |
昭和10年 | 1935 | 春 | 法 大 | 4 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 慶 大 | 帝 大 |
秋 | 早 大 | 4 | 立 大 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 帝 大 | ||
昭和11年 | 1936 | 春 | 明 大 | 3 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 帝 大 | - |
秋 | 早 大 | 5 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 慶 大 | 帝 大 | ||
昭和12年 | 1937 | 春 | 明 大 | 4 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 帝 大 |
秋 | 明 大 | 5 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 帝 大 | ||
昭和13年 | 1938 | 春 | 明 大 | 6 | 早 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 帝 大 |
秋 | 明 大 | 7 | 慶 大 | 早 大 | 法 大 | 立 大 | 帝 大 | ||
昭和14年 | 1939 | 春 | 早 大 | 6 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 帝 大 | 法 大 |
秋 | 慶 大 | 8 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 帝 大 | ||
昭和15年 | 1940 | 春 | 慶 大・明 大・立 大 (優勝預かり) |
早 大 | 法 大 | 帝 大 | |||
秋 | 明 大 | 8 | 慶 大 | 早 大 | 法 大 | 帝 大 | 立 大 | ||
昭和16年 | 1941 | 春 | 法 大 | 5 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 帝 大 |
秋 | 早 大 | 7 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 帝 大 | ||
昭和17年 | 1942 | 春 | 明 大 | 9 | 慶 大 | 早 大 | 法 大 | 立 大 | 帝 大 |
秋 | 早 大 | 8 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 帝 大 | ||
昭和18年 | 1943 | - | 中止 | ||||||
昭和19年 | 1944 | - | 中止 | ||||||
昭和20年 | 1945 | - | 中止 | ||||||
昭和21年 | 1946 | 春 | 慶 大 | 9 | 帝 大 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 |
秋 | 早 大 | 9 | 慶 大 | 明 大 | 帝 大 | 法 大 | 立 大 | ||
昭和22年 | 1947 | 春 | 慶 大 | 10 | 早 大 | 明 大 | 帝 大 | 立 大 | 法 大 |
秋 | 慶 大 | 11 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | 早 大 | ||
昭和23年 | 1948 | 春 | 早 大 | 10 | 明 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 6 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和24年 | 1949 | 春 | 早 大 | 11 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 12 | 明 大 | 早 大 | 法 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和25年 | 1950 | 春 | 早 大 | 12 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 13 | 立 大 | 明 大 | 法 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和26年 | 1951 | 春 | 早 大 | 14 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 13 | 法 大 | 明 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和27年 | 1952 | 春 | 慶 大 | 14 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 15 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和28年 | 1953 | 春 | 立 大 | 3 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 10 | 立 大 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 東 大 | ||
昭和29年 | 1954 | 春 | 明 大 | 11 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 16 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 | ||
昭和30年 | 1955 | 春 | 明 大 | 12 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 17 | 立 大 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 | ||
昭和31年 | 1956 | 春 | 早 大 | 18 | 立 大 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 15 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 | ||
昭和32年 | 1957 | 春 | 立 大 | 4 | 慶 大 | 法 大 | 早 大 | 東 大 | 明 大 |
秋 | 立 大 | 5 | 明 大 | 法 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和33年 | 1958 | 春 | 立 大 | 6 | 慶 大 | 早 大 | 法 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 立 大 | 7 | 法 大 | 明 大 | 慶 大 | 早 大 | 東 大 | ||
昭和34年 | 1959 | 春 | 早 大 | 19 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 立 大 | 8 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 | ||
昭和35年 | 1960 | 春 | 法 大 | 7 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 20 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | 明 大 | ||
昭和36年 | 1961 | 春 | 明 大 | 13 | 慶 大 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 8 | 立 大 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 | ||
昭和37年 | 1962 | 春 | 法 大 | 9 | 立 大 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 16 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 | ||
昭和38年 | 1963 | 春 | 慶 大 | 17 | 法 大 | 立 大 | 明 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 10 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 早 大 | 東 大 | ||
昭和39年 | 1964 | 春 | 早 大 | 21 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 18 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和40年 | 1965 | 春 | 法 大 | 11 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 22 | 立 大 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 東 大 | ||
昭和41年 | 1966 | 春 | 立 大 | 9 | 早 大 | 法 大 | 明 大 | 東 大 | 慶 大 |
秋 | 早 大 | 23 | 法 大 | 立 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和42年 | 1967 | 春 | 慶 大 | 19 | 立 大 | 法 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 12 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和43年 | 1968 | 春 | 法 大 | 13 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 24 | 法 大 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和44年 | 1969 | 春 | 明 大 | 14 | 早 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 14 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和45年 | 1970 | 春 | 法 大 | 15 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 16 | 明 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和46年 | 1971 | 春 | 法 大 | 17 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 20 | 法 大 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 | ||
昭和47年 | 1972 | 春 | 慶 大 | 21 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 22 | 明 大 | 早 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和48年 | 1973 | 春 | 早 大 | 25 | 明 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 15 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和49年 | 1974 | 春 | 早 大 | 26 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 18 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 | ||
昭和50年 | 1975 | 春 | 明 大 | 16 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 17 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和51年 | 1976 | 春 | 法 大 | 19 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 20 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和52年 | 1977 | 春 | 法 大 | 21 | 明 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | 慶 大 |
秋 | 法 大 | 22 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和53年 | 1978 | 春 | 明 大 | 18 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 27 | 慶 大 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和54年 | 1979 | 春 | 早 大 | 28 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 19 | 法 大 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和55年 | 1980 | 春 | 明 大 | 20 | 立 大 | 法 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 23 | 立 大 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和56年 | 1981 | 春 | 明 大 | 21 | 法 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | 慶 大 |
秋 | 法 大 | 24 | 明 大 | 立 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和57年 | 1982 | 春 | 法 大 | 25 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 29 | 法 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和58年 | 1983 | 春 | 明 大 | 22 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 26 | 慶 大 | 明 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和59年 | 1984 | 春 | 法 大 | 27 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | 立 大 |
秋 | 明 大 | 23 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
昭和60年 | 1985 | 春 | 法 大 | 28 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 23 | 法 大 | 明 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | ||
昭和61年 | 1986 | 春 | 法 大 | 29 | 慶 大 | 明 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 24 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 | ||
昭和62年 | 1987 | 春 | 慶 大 | 24 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 30 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
昭和63年 | 1988 | 春 | 法 大 | 31 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 32 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 | ||
平成元年 | 1989 | 春 | 法 大 | 33 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 立 大 | 10 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 東 大 | ||
平成2年 | 1990 | 春 | 早 大 | 30 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 立 大 | 11 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 | ||
平成3年 | 1991 | 春 | 慶 大 | 25 | 明 大 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 26 | 明 大 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成4年 | 1992 | 春 | 明 大 | 25 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 27 | 早 大 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成5年 | 1993 | 春 | 明 大 | 26 | 早 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 31 | 明 大 | 法 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成6年 | 1994 | 春 | 明 大 | 27 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 34 | 明 大 | 慶 大 | 早 大 | 東 大 | 立 大 | ||
平成7年 | 1995 | 春 | 法 大 | 35 | 明 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | 立 大 |
秋 | 明 大 | 28 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成8年 | 1996 | 春 | 法 大 | 36 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 29 | 法 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 | 立 大 | ||
平成9年 | 1997 | 春 | 慶 大 | 28 | 明 大 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 37 | 慶 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 | 立 大 | ||
平成10年 | 1998 | 春 | 明 大 | 30 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 38 | 明 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成11年 | 1999 | 春 | 早 大 | 32 | 法 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 立 大 | 12 | 法 大 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
平成12年 | 2000 | 春 | 法 大 | 39 | 明 大 | 早 大 | 立 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 29 | 法 大 | 立 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 | ||
平成13年 | 2001 | 春 | 法 大 | 40 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 30 | 法 大 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成14年 | 2002 | 春 | 早 大 | 33 | 立 大 | 法 大 | 明 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 34 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
平成15年 | 2003 | 春 | 早 大 | 35 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 36 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成16年 | 2004 | 春 | 明 大 | 31 | 慶 大 | 立 大 | 早 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 31 | 法 大 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成17年 | 2005 | 春 | 早 大 | 37 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 41 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
平成18年 | 2006 | 春 | 法 大 | 42 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 38 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成19年 | 2007 | 春 | 早 大 | 39 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 40 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成20年 | 2008 | 春 | 明 大 | 32 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 41 | 慶 大 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成21年 | 2009 | 春 | 法 大 | 43 | 早 大 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 33 | 慶 大 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成22年 | 2010 | 春 | 慶 大 | 32 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 42 | 慶 大 | 法 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成23年 | 2011 | 春 | 慶 大 | 33 | 立 大 | 法 大 | 明 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 34 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 東 大 | ||
平成24年 | 2012 | 春 | 早 大 | 43 | 法 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 44 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
平成25年 | 2013 | 春 | 明 大 | 35 | 法 大 | 立 大 | 早 大 | 慶 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 36 | 立 大 | 早 大 | 慶 大 | 法 大 | 東 大 | ||
平成26年 | 2014 | 春 | 慶 大 | 34 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 37 | 早 大 | 立 大 | 慶 大 | 法 大 | 東 大 | ||
平成27年 | 2015 | 春 | 早 大 | 44 | 法 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 45 | 明 大 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | ||
平成28年 | 2016 | 春 | 明 大 | 38 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 39 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | ||
平成29年 | 2017 | 春 | 立 大 | 13 | 慶 大 | 法 大 | 早 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 35 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 早 大 | 東 大 | ||
平成30年 | 2018 | 春 | 慶 大 | 36 | 立 大 | 明 大 | 早 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 法 大 | 45 | 早 大 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 東 大 | ||
令和元年 | 2019 | 春 | 明 大 | 40 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 37 | 法 大 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 | ||
令和2年 | 2020 | 春 | 法 大 | 46 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 明 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 46 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | ||
令和3年 | 2021 | 春 | 慶 大 | 38 | 立 大 | 明 大 | 法 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 39 | 早 大 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | ||
令和4年 | 2022 | 春 | 明 大 | 41 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 早 大 | 東 大 |
秋 | 明 大 | 42 | 早 大 | 慶 大 | 立 大 | 法 大 | 東 大 | ||
令和5年 | 2023 | 春 | 明 大 | 43 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 慶 大 | 40 | 明 大 | 早 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 | ||
令和6年 | 2024 | 春 | 早 大 | 47 | 明 大 | 慶 大 | 法 大 | 立 大 | 東 大 |
秋 | 早 大 | 48 | 明 大 | 法 大 | 立 大 | 慶 大 | 東 大 |
【略称】
早 大=早稲田大学、慶 大=慶應義塾大学、明 大=明治大学、法 大=法政大学、帝 大=東京帝国大学、
立 大=立教大学、東 大=東京大学
優勝回数
回数 | 大学 |
---|---|
48回 | 早稲田大学 |
46回 | 法政大学 |
43回 | 明治大学 |
40回 | 慶應義塾大学 |
13回 | 立教大学 |
沿革
年度 | 西暦 | 沿革 | 加盟 |
---|---|---|---|
大正14年 | 1925 | 東京六大学野球連盟創立 【加盟】早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、法政大学、東京帝国大学、立教大学 |
6 |
昭和7年 | 1932 | 東京大学野球連盟に改称 【脱退】早稲田大学 |
5 |
【復帰】早稲田大学 | 6 | ||
昭和21年 | 1946 | 東京六大学野球連盟に改称 | |
昭和22年 | 1947 | 【校名変更】東京帝国大学→東京大学 | |
昭和27年 | 1952 | 全日本大学野球選手権大会単独出場枠 | |
昭和45年 | 1970 | 明治神宮野球大会単独出場枠 |