九州大学野球選手権大会
歴代優勝校
年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 1994 | 1 | 九州東海大学 | 初 | 九州共立大学 |
平成7年 | 1995 | 2 | 九州国際大学 | 初 | 福岡大学 |
平成8年 | 1996 | 3 | 九州国際大学 | 2 | 日本文理大学 |
平成9年 | 1997 | 4 | 九州共立大学 | 初 | 日本文理大学 |
平成10年 | 1998 | 5 | 九州共立大学 | 2 | 九州東海大学 |
平成11年 | 1999 | 6 | 九州共立大学 | 3 | 九州国際大学 |
平成12年 | 2000 | 7 | 九州共立大学 | 4 | 九州東海大学 |
平成13年 | 2001 | 8 | 福岡大学 | 初 | 日本文理大学 |
平成14年 | 2002 | 9 | 九州国際大学 | 3 | 日本文理大学 |
平成15年 | 2003 | 10 | 九州国際大学 | 4 | 九州共立大学 |
平成16年 | 2004 | 11 | 九州産業大学 | 初 | 福岡大学 |
平成17年 | 2005 | 12 | 九州産業大学 | 2 | 九州国際大学 |
平成18年 | 2006 | 13 | 九州産業大学 | 3 | 日本文理大学 |
平成19年 | 2007 | 14 | 九州産業大学 | 4 | 別府大学 |
平成20年 | 2008 | 15 | 福岡大学 | 2 | 九州産業大学 |
平成21年 | 2009 | 16 | 九州産業大学 | 5 | 九州共立大学 |
平成22年 | 2010 | 17 | 九州産業大学 | 6 | 九州国際大学 |
平成23年 | 2011 | 18 | 九州共立大学 | 5 | 九州国際大学 |
平成24年 | 2012 | 19 | 福岡大学 | 3 | 九州産業大学 |
平成25年 | 2013 | 20 | 福岡大学 | 4 | 日本文理大学 |
平成26年 | 2014 | 21 | 九州産業大学 | 7 | 日本文理大学 |
平成27年 | 2015 | 22 | 九州国際大学 | 5 | 九州共立大学 |
平成28年 | 2016 | 23 | 日本文理大学 | 初 | 北九州市立大学 |
平成29年 | 2017 | 24 | 九州共立大学 | 6 | 九州産業大学 |
平成30年 | 2018 | 25 | 九州共立大学 | 7 | 日本文理大学 |
令和元年 | 2019 | 26 | 九州産業大学 | 8 | 北九州市立大学 |
令和2年 | 2020 | 27 | 九州産業大学 | 9 | 日本文理大学 |
令和3年 | 2021 | 28 | 九州産業大学 | 10 | 北九州市立大学 |
令和4年 | 2022 | 29 | 九州共立大学 | 8 | 九州産業大学 |
優勝回数
回数 | 大学 |
---|---|
10回 | 九州産業大学 |
8回 | 九州共立大学 |
5回 | 九州国際大学 |
4回 | 福岡大学 |
1回 | 九州東海大学(現東海大学九州キャンパス)、日本文理大学 |
回数 | 連盟 |
---|---|
18回 | 福岡六大学野球連盟 |
9回 | 九州六大学野球連盟 |
2回 | 九州地区大学野球連盟 |