令和6年度(2024)九州地区大学野球連盟その他大会・試合
第13回九州地区大学野球新人戦決勝トーナメント
【優勝】第一工科大学(初)、折尾愛真短期大学(初)
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/16 | 土 | 宜野座 | 1回戦 | 10:00 | 琉球大 | ○6-4 | 長国大 | 10回タイブレーク |
13:00 | 文理大 | 降雨中断 | 一工大 | 11/17に継続試合 | |||||
東風平 | 1回戦 | 10:00 | 熊本大 | 0-1○ | 折愛短 | ||||
13:00 | 産経大 | 0-3○ | 沖縄大 | ||||||
2 | 11/17 | 日 | 宜野座 | 1回戦 | 10:00 | 文理大 | 1-3○ | 一工大 | |
準決勝 | 13:00 | 折愛短 | 降雨中断 | 沖縄大 | 11/18に継続試合 | ||||
3 | 11/18 | 月 | 那覇 | 準決勝 | 9:30 | 折愛短 | ○5-2 | 沖縄大 | |
12:00 | 琉球大 | 0-14○ | 一工大 | 5回コールド |
※決勝戦を行わず両校優勝とする
令和6年度(2024)福岡地区その他大会・試合
第13回九州地区大学野球新人戦福岡県予選
【優勝】折尾愛真短期大学
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/29 | 土 | 西工大G | 1回戦 | 12:00 | 西工大 | - | 福歯大 | |
準決勝 | 14:30 | 近大産 | ○2-1 | 西工大 | |||||
折尾愛真高G | 1回戦 | 10:00 | 福県大 | 1-10○ | 折愛短 | 7回コールド | |||
準決勝 | 13:00 | 折愛短 | ○7-0 | 久工大 | 7回コールド | ||||
2 | 6/30 | 日 | 西工大G | 決勝 | 10:30 | 近大産 | 雨天中止 | 折愛短 | 7/7に順延 |
7/7 | 日 | 西工大G | 決勝 | 10:30 | 近大産 | 0-2○ | 折愛短 |
令和6年度(2024)長崎・佐賀地区その他大会・試合
第13回九州地区大学野球新人戦長崎・佐賀地区予選
【優勝】長崎国際大学
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/7 | 日 | 長崎県営 | 1回戦 | 10:00 | 佐賀大 | ○9-8 | 長崎大 | 10回タイブレーク |
決勝 | 13:00 | 長国大 | ○3-0 | 佐賀大 |
令和6年度(2024)大分地区その他大会・試合
第13回九州地区大学野球新人戦大分地区予選
【優勝】日本文理大学
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/16 | 金 | 大分 | 10:30 | 文理大 | ○8-1 | 大分大 | 8回コールド |
2 | 8/19 | 月 | 大分 | 10:30 | 文理大 | 雨天中止 | 別府大 | 8/23に順延 |
3 | 8/23 | 金 | 大分 | 10:30 | 大分大 | 0-9○ | 別府大 | 7回コールド |
13:00 | 文理大 | ○3-2 | 別府大 |