令和7年度(2025)九州地区大学野球連盟その他大会・試合
第14回合同新人戦福岡県予選
【優勝】久留米工業大学
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/5 | 土 | 近大産 | 1回戦 | 10:00 | 福県大 | 0-13○ | 近大産 | 5回コールド |
| 準決勝 | 13:30 | 折愛短 | 2-3○ | 近大産 | |||||
| 久工大 | 1回戦 | 10:00 | 久工大 | ○14-1 | 西工大 | 7回コールド | |||
| 準決勝 | 13:30 | 福歯大 | 1-21○ | 久工大 | 5回コールド | ||||
| 2 | 7/6 | 日 | 近大産 | 決勝 | 10:30 | 近大産 | 1-3○ | 久工大 | |
第14回合同新人戦長崎・佐賀地区予選
【優勝】長崎国際大学
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/11 | 月 | 諫早 | 9:00 | 佐賀大 | 雨天中止 | 長国大 | 8/12に順延 |
| 11:30 | 佐賀大 | 雨天中止 | 長崎大 | 8/12に順延 | ||||
| 14:00 | 長国大 | 雨天中止 | 長崎大 | 8/12に順延 | ||||
| 8/12 | 火 | 諫早 | 9:00 | 佐賀大 | 雨天中止 | 長国大 | 10/18に順延 | |
| 11:30 | 佐賀大 | 雨天中止 | 長崎大 | 10/18に順延 | ||||
| 14:00 | 長国大 | 雨天中止 | 長崎大 | 10/18に順延 | ||||
| 10/18 | 土 | 諫早 | 8:30 | 佐賀大 | 4-7○ | 長国大 | ||
| 11:00 | 佐賀大 | ○5-3 | 長崎大 | |||||
| 13:30 | 長国大 | 4-5○ | 長崎大 | |||||
【最終順位】
①長崎国際大学(1勝1敗)
②佐賀大学(1勝1敗)
③長崎大学(1勝1敗)
※勝率、得失点差、総得点の順に決定
第14回合同新人戦大分地区予選
【優勝】日本文理大学
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/18 | 月 | 大分 | 10:30 | 文理大 | - | 立命大 | |
| 13:00 | 別府大 | 4-5○ | 大分大 | |||||
| 2 | 8/20 | 水 | 大分 | 10:30 | 文理大 | ○4-3 | 大分大 | 延長10回 |
| 13:00 | 別府大 | - | 立命大 | |||||
| 3 | 8/22 | 金 | 大分 | 10:30 | 大分大 | 降雨中断 | 立命大 | 8/25に順延 |
| 13:00 | 文理大 | 雨天中止 | 別府大 | 8/25に順延 | ||||
| 8/25 | 月 | 大分 | 9:30 | 大分大 | ○11-4 | 立命大 | 8回コールド | |
| 13:00 | 文理大 | - | 別府大 | |||||
九州地区大学野球連盟・南部九州大学野球連盟
第14回合同新人戦決勝トーナメント
【優勝】第一工科大学(2年連続2回目)
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/15 | 土 | 佐世保 | 1回戦 | 10:00 | 長国大 | 9-10○ | 産経大 | |
| 13:00 | 大分大 | ○12-2 | 東海大 | 5回コールド | |||||
| 武雄 | 1回戦 | 10:00 | 佐賀大 | ○7-6 | 名桜大 | ||||
| 13:00 | 久工大 | 6-7○ | 一工大 | ||||||
| 2 | 11/16 | 日 | 佐世保 | 準決勝 | 8:30 | 産経大 | ○6-3 | 大分大 | |
| 11:00 | 佐賀大 | 4-11○ | 一工大 | 8回コールド | |||||
| 決勝 | 13:30 | 産経大 | 3-4○ | 一工大 | |||||