令和6年度(2024)九州六大学野球連盟その他大会・試合
九州六大学野球新人戦
【優勝】西南学院大学
1、3、6位組み合わせ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/12 | 土 | 福岡大G | 9:00 | 福岡大 | ○17-7 | 九国大 | |
13:00 | 福岡大 | ○9-1 | 九州大 | |||||
2 | 10/13 | 日 | 九国大G | 10:00 | 九国大 | ○5-4 | 九州大 | 10回タイブレーク |
2、4、5位組み合わせ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/12 | 土 | 西南大G | 9:30 | 西南大 | ○12-6 | 北九大 | |
13:30 | 西南大 | ○11-1 | 久留米 | |||||
2 | 10/13 | 日 | 久留米G | 13:00 | 北九大 | ○5-3 | 久留米 |
順位決定戦組み合わせ
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10/14 | 月 | 福岡大G | 5位決定戦 | 14:00 | 九州大 | 5-8○ | 久留米 | |
西南大G | 優勝決定戦 | 9:30 | 福岡大 | 5-6○ | 西南大 | 10回タイブレーク | |||
九国大G | 3位決定戦 | 10:00 | 九国大 | 3-6○ | 北九大 |