令和6年度(2024)南東北大学野球秋季リーグ戦
【優勝】東日本国際大学(7季連続39回目)
※東日本国際大学、東北公益文科大学は明治神宮野球大会東北地区代表決定戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 国際大 | 公益大 | 日大工 | 石専大 | 福島大 | 山形大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 東日本国際大学 | - | ○● | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
② | 東北公益文科大学 | ●○ | - | ●○ | ○● | ○○ | ○● | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
③ | 日本大学工学部 | ●● | ○● | - | ○○ | ○● | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
④ | 石巻専修大学 | ●● | ●○ | ●● | - | ○● | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
⑤ | 福島大学 | ○● | ●● | ●○ | ●○ | - | ●○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
⑥ | 山形大学 | ●● | ●○ | ●○ | ●● | ○● | - | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
※4位、5位は前季順位による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/24 | 土 | いわき | 8:30 | 石専大 | 3-10○ | 国際大 | 8回コールド |
11:00 | 山形大 | 2-3○ | 公益大 | 10回タイブレーク | ||||
13:30 | 福島大 | 0-7○ | 日大工 | 7回コールド | ||||
8/25 | 日 | いわき | 8:30 | 公益大 | 1-4○ | 山形大 | ||
11:00 | 日大工 | 1-3○ | 福島大 | |||||
13:30 | 国際大 | ○8-0 | 石専大 | 7回コールド | ||||
2 | 8/31 | 土 | 天童 | 8:30 | 山形大 | 1-5○ | 日大工 | |
11:00 | 石専大 | 1-6○ | 公益大 | |||||
13:30 | 福島大 | ○7-5 | 国際大 | |||||
9/1 | 日 | 天童 | 8:30 | 公益大 | 6-9○ | 石専大 | ||
11:00 | 国際大 | ○8-0 | 福島大 | 7回コールド | ||||
13:30 | 日大工 | 2-3○ | 山形大 | |||||
3 | 9/7 | 土 | 石巻 | 8:30 | 福島大 | 4-6○ | 石専大 | |
11:00 | 山形大 | 0-6○ | 国際大 | |||||
13:30 | 日大工 | ○3-2 | 公益大 | 10回タイブレーク | ||||
9/8 | 日 | 石巻 | 8:30 | 国際大 | ○18-2 | 山形大 | 5回コールド | |
11:00 | 公益大 | ○4-0 | 日大工 | |||||
13:30 | 石専大 | 1-2○ | 福島大 | 10回タイブレーク | ||||
4 | 9/14 | 土 | 南部 | 8:30 | 日大工 | 0-7○ | 国際大 | 7回コールド |
11:00 | 山形大 | 4-5○ | 石専大 | 10回タイブレーク | ||||
13:30 | 福島大 | 1-2○ | 公益大 | |||||
9/15 | 日 | 南部 | 8:30 | 石専大 | ○11-1 | 山形大 | 7回コールド | |
11:00 | 公益大 | ○11-5 | 福島大 | |||||
13:30 | 国際大 | ○2-1 | 日大工 | |||||
5 | 9/21 | 土 | 楢葉 | 8:30 | 公益大 | 雨天中止 | 国際大 | 9/28に順延 |
11:00 | 福島大 | 雨天中止 | 山形大 | 9/28に順延 | ||||
13:30 | 石専大 | 雨天中止 | 日大工 | 9/28に順延 | ||||
9/22 | 日 | 楢葉 | 8:30 | 山形大 | 雨天中止 | 福島大 | 9/29に順延 | |
11:00 | 日大工 | 雨天中止 | 石専大 | 9/29に順延 | ||||
13:30 | 国際大 | 雨天中止 | 公益大 | 9/29に順延 | ||||
6 | 9/28 | 土 | いわき | 8:30 | 公益大 | 0-7○ | 国際大 | 7回コールド 国際大の優勝決定 |
11:00 | 福島大 | 0-1○ | 山形大 | |||||
13:30 | 石専大 | 0-1○ | 日大工 | |||||
9/29 | 日 | いわき | 8:30 | 山形大 | 3-4○ | 福島大 | ||
11:00 | 日大工 | ○6-3 | 石専大 | |||||
13:30 | 国際大 | 3-10○ | 公益大 | 8回コールド 公益大の2位決定 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 齋藤 匠 | 東日本国際大学 | 4年 | 木更津総合 | 初 | |
優秀選手賞 | 柴 晴蒼 | 東日本国際大学 | 1年 | 明秀日立 | 初 | |
長野 航 | 東北公益文科大学 | 3年 | 大分 | 初 | ||
最優秀投手賞 | 藤田 一希 | 日本大学工学部 | 4年 | 本庄東 | 初 | |
最多勝利投手賞 | 藤田 一希 | 日本大学工学部 | 4年 | 本庄東 | 初 | 4勝 |
首位打者賞 | 齋藤 匠 | 東日本国際大学 | 4年 | 木更津総合 | 初 | 打率0.552 |
打点王 | 齋藤 匠 | 東日本国際大学 | 4年 | 木更津総合 | 初 | 11打点 |
本塁打王 | 該当者なし | 3本以上 | ||||
盗塁王 | 長野 航 | 東北公益文科大学 | 3年 | 大分 | 初 | 6個 |
新人王 | 柴 晴蒼 | 東日本国際大学 | 1年 | 明秀日立 | - |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 藤田 一希 | 日本大学工学部 | 4年 | 本庄東 | 初 | |
捕手 | 千葉 陽斗 | 山形大学 | 3年 | 仙台三 | ② | |
一塁手 | 今野 成良 | 山形大学 | 3年 | 山形城北 | 初 | |
二塁手 | 長野 航 | 東北公益文科大学 | 3年 | 大分 | 初 | |
三塁手 | 柴 晴蒼 | 東日本国際大学 | 1年 | 明秀日立 | 初 | |
遊撃手 | 木村 優斗 | 東北公益文科大学 | 3年 | 角館 | ③ | |
外野手 | 佐藤 拓己 | 石巻専修大学 | 3年 | 一関学院 | 初 | |
中島 佑太 | 東北公益文科大学 | 2年 | 遊学館 | 初 | ||
平井 太陽 | 日本大学工学部 | 2年 | 弘前工 | 初 | ||
指名打者 | 齋藤 匠 | 東日本国際大学 | 4年 | 木更津総合 | 初 |