令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
富士大学(2大会連続15回目)
北東北大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 竹村 修一郎 | |||||
監督 | 50 | 安田 慎太郎 | 東北学院大学 | ||||
コーチ | 51 | 沼田 雄輝 | 国士舘大学 | ||||
55 | 渡邉 廉斗 | 3年 | 加茂暁星 | ||||
主務 | - | 田中 昌利 | 3年 | 大商大堺 | |||
投手 | 18 | 金村 尚真 | 4年 | 岡山学芸館 | 176 | 82 | 右右 |
20 | 原田 翔太 | 4年 | 平塚学園 | 177 | 78 | 左左 | |
36 | 古川原 将真 | 4年 | 東北 | 177 | 77 | 左左 | |
11 | 吉山 朝陽 | 3年 | 美里工 | 175 | 75 | 右左 | |
15 | 中岡 大河 | 3年 | 広島商 | 177 | 70 | 右右 | |
14 | 佐藤 柳之介 | 2年 | 東陵 | 180 | 83 | 左左 | |
17 | 目黒 操 | 2年 | 秋田中央 | 172 | 74 | 左左 | |
捕手 | 19 | 坂本 達也 | 2年 | 博多工 | 172 | 72 | 右右 |
27 | 外間 慎祐 | 2年 | 岡山学芸館 | 176 | 83 | 右右 | |
28 | 渡邉 悠斗 | 2年 | 堀越 | 181 | 90 | 右右 | |
内野手 | 2 | 鈴木 完汰 | 4年 | 弘前学院聖愛 | 168 | 68 | 右右 |
3 | 須田 優真 | 4年 | 聖光学院 | 182 | 88 | 右右 | |
4 | 野原 健吾 | 4年 | 岡山学芸館 | 174 | 73 | 右左 | |
5 | 與古田 行弥 | 4年 | 中部商 | 175 | 80 | 右右 | |
9 | 近藤 壮一郎 | 4年 | 横浜創学館 | 178 | 80 | 右左 | |
37 | 松尾 翼 | 3年 | 作新学院 | 164 | 72 | 右右 | |
6 | 山澤 太陽 | 2年 | 啓新 | 180 | 78 | 右右 | |
22 | 佐々木 大輔 | 2年 | 一関学院 | 176 | 75 | 右左 | |
外野手 | 1 | 山城 裕飛 | 4年 | 知念 | 174 | 76 | 右左 |
⑩ | 川村 怜史 | 4年 | 長崎総科大附 | 182 | 80 | 右右 | |
40 | 長野 匠馬 | 4年 | 折尾愛真 | 174 | 86 | 右左 | |
30 | 馬場 愛己 | 3年 | 桐蔭学園 | 176 | 80 | 右左 | |
31 | 日下部 由伸 | 3年 | 羽黒 | 173 | 70 | 右左 | |
34 | 木村 洸太郎 | 3年 | 鳥取城北 | 173 | 72 | 右右 | |
24 | 麦谷 祐介 | 2年 | 大崎中央 | 180 | 75 | 右左 |
※○囲み数字は主将