令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会
【優勝】亜細亜大学(20年ぶり5回目)
東都大学野球連盟代表
組み合わせ
| 明治大学 | 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆東京六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 神奈川大学 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 流通経済大学 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟 | ⑩ | ||||||||||||||||
| 佛教大学 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東海大学 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 首都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 環太平洋大学 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 中国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東海大学札幌キャンパス | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 札幌学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 福岡大学 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ★九州六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大学 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 仙台六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 九州共立大学 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東京農業大学北海道オホーツク | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 北海道学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 宮崎産業経営大学 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟南部 | |||||||||||||||||
| 上武大学 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| ★関甲新学生野球連盟 | 優勝 | ||||||||||||||||
| 金沢学院大学 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| ☆北陸大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 東日本国際大学 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 南東北大学野球連盟 | ⑧ | ||||||||||||||||
| 静岡大学 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 東海地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 大阪商業大学 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | ⑩ | ||||||||||||||||
| 富士大学 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 北東北大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 松山大学 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 四国地区大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 日本文理大学 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟北部 | |||||||||||||||||
| 亜細亜大学 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| ★東都大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 近畿大学 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 関西学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 和歌山大学 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | |||||||||||||||||
| 近畿大学工学部 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 広島六大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 千葉経済大学 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 天理大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||
| 名城大学 | 3 | ||||||||||||||||
| 愛知大学野球連盟 |
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/6 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 神奈川大 | 雨天中止 | 流通経済大 | 6/7に順延 |
| 11:30 | 佛教大 | 雨天中止 | 東海大 | 6/7に順延 | |||||
| 14:00 | 環太平洋大 | 雨天中止 | 東海大札幌 | 6/7に順延 | |||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 東日本国際大 | ○10-3 | 静岡大 | 8回コールド | |||
| 11:30 | 大阪商業大 | ○2-1 | 富士大 | 10回タイブレーク | |||||
| 14:00 | 松山大 | 1-2○ | 日本文理大 | ||||||
| 16:30 | 近畿大 | ○4-2 | 和歌山大 | ||||||
| 2 | 6/7 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 神奈川大 | ○3-2 | 流通経済大 | |
| 11:30 | 佛教大 | ○2-0 | 東海大 | ||||||
| 14:00 | 環太平洋大 | 0-2○ | 東海大札幌 | ノーヒットノーラン | |||||
| 16:30 | 東北福祉大 | 0-2○ | 九州共立大 | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 近畿大工学部 | ○5-3 | 千葉経済大 | ||||
| 11:30 | 天理大 | 1-3○ | 名城大 | ||||||
| 14:00 | 東農大北海道 | ○4-0 | 宮崎産経大 | ||||||
| 2回戦 | 16:30 | 金沢学院大 | 3-6○ | 東日本国際大 | |||||
| 3 | 6/8 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 明治大 | ○3-0 | 神奈川大 | |
| 11:30 | 佛教大 | ○6-0 | 東海大札幌 | ||||||
| 14:00 | 福岡大 | ○2-0 | 九州共立大 | ||||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | 大阪商業大 | ○6-2 | 日本文理大 | ||||
| 11:30 | 亜細亜大 | ○2-1 | 近畿大 | ||||||
| 14:00 | 近畿大工学部 | 0-1○ | 名城大 | ||||||
| 16:30 | 東農大北海道 | 3-4○ | 上武大 | ||||||
| 4 | 6/9 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | 明治大 | 2-3○ | 佛教大 | 10回タイブレーク |
| 11:30 | 福岡大 | 3-5○ | 上武大 | ||||||
| 14:00 | 東日本国際大 | ○5-4 | 大阪商業大 | ||||||
| 16:30 | 亜細亜大 | ○6-3 | 名城大 | ||||||
| 5 | 6/11 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 12:00 | 佛教大 | 0-5○ | 上武大 | |
| 14:30 | 東日本国際大 | 1-3○ | 亜細亜大 | 4試合連続本塁打 | |||||
| 6 | 6/12 | 日 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | 上武大 | 1-7○ | 亜細亜大 | |
【抽選会】4月22日(金)
【開会式】6月5日(日)14:30~明治神宮会館
【選手宣誓】日本文理大学・柏木拓主将(4年・宮崎一)
【始球式】山口高志氏(第21回大会優勝校・関西大学)
※東海大学札幌キャンパス・渡部雄大投手(4年・東海大甲府)が環太平洋大学戦で史上7人目のノーヒットノーラン達成
※東日本国際大学・上崎彰吾選手(4年・青森山田)が亜細亜大学戦で大会新記録の4試合連続本塁打達成
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 田中 幹也 | 亜細亜大学 | 4年 | 東海大菅生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 山本 奨人 | 佛教大学 | 3年 | 智辯学園 | |
| 首位打者賞 | 上崎 彰吾 | 東日本国際大学 | 4年 | 青森山田 | 16打数11安打、打率.688 |
| 敢闘賞 | 進藤 勇也 | 上武大学 | 3年 | 筑陽学園 |