令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会出場校
東日本国際大学(3年ぶり15回目)
南東北大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 中山 哲志 | |||||
監督 | 30 | 藤木 豊 | 東北福祉大学 | ||||
助監督 | 35 | 江井 康胤 | 東北福祉大学 | ||||
コーチ | 38 | 五島 裕二 | 山梨学院大附 | ||||
主務 | - | 齋藤 新之佑 | 4年 | 酒田南 | |||
トレーナー | - | 松田 裕太 | 上武大学 | ||||
投手 | 11 | 寒河江 翔 | 4年 | 大師 | 180 | 86 | 右左 |
13 | 海野 京士郎 | 4年 | 霞ヶ浦 | 172 | 74 | 右右 | |
18 | 竹田 葵 | 4年 | 山形城北 | 182 | 96 | 右左 | |
21 | 水町 辰良 | 4年 | 東海大浦安 | 182 | 88 | 右右 | |
17 | 大山 凌 | 3年 | 白鷗大足利 | 178 | 77 | 右右 | |
16 | 藤井 優矢 | 2年 | 角館 | 175 | 70 | 右右 | |
47 | 阿字 悠真 | 1年 | 滋賀学園 | 180 | 75 | 右右 | |
捕手 | 27 | 成田 大輝 | 4年 | 白鷗大足利 | 175 | 82 | 右右 |
19 | 青木 空良 | 3年 | 聖望学園 | 174 | 84 | 右右 | |
内野手 | 1 | 小林 龍憲 | 4年 | 作新学院 | 172 | 76 | 右左 |
2 | 長田 竜輝 | 4年 | 甲府城西 | 180 | 67 | 右左 | |
3 | 小泉 拓 | 4年 | 盛岡大附 | 174 | 78 | 右右 | |
⑩ | 赤平 竜太 | 4年 | 青森山田 | 176 | 85 | 右右 | |
44 | 打川 和輝 | 4年 | 金足農 | 184 | 99 | 右右 | |
4 | 山崎 浩蔵 | 3年 | 明秀日立 | 161 | 68 | 右左 | |
26 | 古川 玲央 | 3年 | 木更津総合 | 170 | 72 | 右右 | |
40 | 永井 龍樹 | 1年 | 明秀日立 | 176 | 82 | 右右 | |
43 | 本橋 空南太 | 1年 | 東海大菅生 | 165 | 75 | 右右 | |
49 | 佐藤 紅琉 | 1年 | 明秀日立 | 178 | 77 | 右右 | |
外野手 | 7 | 上崎 彰吾 | 4年 | 青森山田 | 174 | 82 | 右左 |
25 | 大里 秀歩 | 4年 | 下妻二 | 178 | 80 | 右右 | |
28 | 柏木 悠太郎 | 4年 | 我孫子東 | 181 | 84 | 左左 | |
24 | 佐々木 優征 | 3年 | 青森山田 | 176 | 85 | 右左 | |
33 | 大野 駿 | 3年 | 東京学館 | 170 | 74 | 右左 | |
41 | 須貝 将希 | 1年 | 明秀日立 | 173 | 75 | 右左 |
※○囲み数字は主将