令和4年度(2022)明治天皇御生誕百七十年記念第五十三回明治神宮野球大会
【優勝】明治大学(6年ぶり7回目)
東京六大学野球連盟代表
組み合わせ(大学の部)
國學院大學 | 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東都大学野球連盟 | ||||||||||||||
仙台大学 | 2 | 6 | ||||||||||||
東北三連盟 | ||||||||||||||
大阪商業大学 | 5 | 2 | ||||||||||||
関西五連盟第一代表 | ⑩ | |||||||||||||
環太平洋大学 | 2 | 4 | ||||||||||||
中国・四国三連盟 | ||||||||||||||
国際武道大学 | 0 | 0 | ||||||||||||
関東五連盟第二代表 | 優勝 | |||||||||||||
関西大学 | 4 | 1 | ||||||||||||
関西五連盟第二代表 | ||||||||||||||
東京農業大学北海道オホーツク | 1 | 1 | ||||||||||||
北海道二連盟 | ||||||||||||||
明治大学 | 2 | 5 | ||||||||||||
東京六大学野球連盟 | ||||||||||||||
上武大学 | 0 | 1 | ||||||||||||
関東五連盟第一代表 | ||||||||||||||
九州共立大学 | 0 | 1 | ||||||||||||
九州三連盟 | ||||||||||||||
名城大学 | 5 | |||||||||||||
北陸・東海三連盟 |
日程
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/18 | 金 | 神宮 | 1回戦 | 13:30 | 環太平洋大 | ○2-0 | 国際武道大 | ノーヒットノーラン |
16:00 | 関 大 | ○4-1 | 東農大北海道 | ||||||
2 | 11/19 | 土 | 神宮 | 2回戦 | 13:30 | 國学院大 | ○6-2 | 仙台大 | |
1回戦 | 16:00 | 九州共立大 | 0-5○ | 名城大 | |||||
3 | 11/20 | 日 | 神宮 | 2回戦 | 13:30 | 関 大 | 1-2○ | 明 大 | |
16:00 | 大商大 | ○5-4 | 環太平洋大 | 10回タイブレーク | |||||
4 | 11/21 | 月 | 神宮 | 2回戦 | 15:00 | 上武大 | 0-1○ | 名城大 | |
5 | 11/22 | 火 | 神宮 | 準決勝 | 10:00 | 國學院大 | ○6-2 | 大商大 | |
12:30 | 明 大 | ○5-1 | 名城大 | ||||||
6 | 11/23 | 水 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | 國學院大 | 雨天中止 | 明 大 | 11/24に順延 |
11/24 | 木 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | 國學院大 | 0-1○ | 明 大 | ||
- | 15:30 | 閉会式 |
【組み合わせ抽選】10月15日(土)
【開会式】11月17日(木)明治神宮会館
【選手宣誓】國學院大學・古江空知主将(4年・大分商)
※環太平洋大学・徳山一翔投手(2年・鳴門渦潮)、蛭子凌太郎投手(2年・佐伯鶴城)、辻祐希斗投手(4年・関大北陽)が国際武道大学戦でノーヒットノーラン達成(継投のため参考記録)