令和4年度(2022)第五十三回明治神宮野球大会出場校(大学の部)
明治大学(6年ぶり14回目)
東京六大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 山本 雄一郎 | |||||
監督 | 30 | 田中 武宏 | 明治大学 | ||||
マネージャー | - | 鈴木 一真 | 4年 | 明大中野八王子 | |||
投手 | 19 | 渡部 翔太郎 | 4年 | 千葉黎明 | 181 | 85 | 右右 |
23 | 髙山 陽成 | 4年 | 作新学院 | 178 | 80 | 右右 | |
1 | 石原 勇輝 | 3年 | 広陵 | 180 | 85 | 左左 | |
17 | 蒔田 稔 | 3年 | 九州学院 | 178 | 85 | 右右 | |
18 | 村田 賢一 | 3年 | 春日部共栄 | 181 | 88 | 右右 | |
19 | 千葉 汐凱 | 2年 | 千葉黎明 | 177 | 71 | 左左 | |
29 | 浅利 太門 | 2年 | 興國 | 186 | 84 | 右右 | |
捕手 | 20 | 蓑尾 海斗 | 4年 | 日南学園 | 174 | 83 | 右右 |
12 | 菅原 謙伸 | 3年 | 花咲徳栄 | 183 | 86 | 右右 | |
22 | 横山 陽樹 | 2年 | 作新学院 | 178 | 79 | 右右 | |
32 | 小島 大河 | 1年 | 東海大相模 | 179 | 83 | 右左 | |
内野手 | 5 | 山田 陸人 | 4年 | 桐光学園 | 177 | 83 | 右右 |
⑩ | 村松 開人 | 4年 | 静岡 | 171 | 80 | 右左 | |
14 | 堀内 祐我 | 3年 | 愛工大名電 | 179 | 74 | 右左 | |
16 | 野波 祐太郎 | 3年 | 大垣日大 | 171 | 69 | 右左 | |
25 | 上田 希由翔 | 3年 | 愛産大三河 | 182 | 90 | 右左 | |
6 | 宗山 塁 | 2年 | 広陵 | 175 | 78 | 右左 | |
15 | 加藤 巧也 | 2年 | 大阪桐蔭 | 180 | 80 | 右右 | |
26 | 宮田 知弥 | 1年 | 横浜 | 180 | 84 | 右左 | |
外野手 | 4 | 西山 虎太郎 | 4年 | 履正社 | 182 | 75 | 右左 |
7 | 日置 航 | 4年 | 日大三 | 176 | 80 | 右右 | |
8 | 明新 大地 | 4年 | 明大中野 | 180 | 76 | 右右 | |
9 | 中村 奎太 | 4年 | 日大三 | 174 | 78 | 右左 | |
27 | 飯森 太慈 | 2年 | 佼成学園 | 163 | 61 | 右左 | |
28 | 直井 宏路 | 2年 | 桐光学園 | 174 | 74 | 左左 |
※○囲み数字は主将