令和5年度(2023)第五十四回明治神宮野球大会出場校(大学の部)
東京農業大学北海道オホーツク(3年連続5回目)
北海道二連盟代表(北海道学生野球連盟)
出場登録選手(25名)
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | - | 吉田 穂積 | |||||
監督 | 30 | 三垣 勝巳 | 東京農業大学生物産業学部 | ||||
マネージャー | - | 長瀬 真翔 | 4年 | 東海大高輪台 | |||
投手 | 21 | 石澤 大和 | 4年 | 網走南ヶ丘 | 176 | 75 | 左左 |
16 | 笠間 稜世 | 3年 | 旭川実 | 175 | 75 | 右右 | |
17 | 小畑 雄飛 | 3年 | 都立日野 | 173 | 73 | 右右 | |
13 | 神宮 僚介 | 2年 | 桐生一 | 175 | 81 | 右右 | |
20 | 佐々木 聖和 | 1年 | 旭川実 | 173 | 69 | 右右 | |
捕手 | 22 | 髙橋 凛玖 | 4年 | 旭川実 | 170 | 65 | 右右 |
27 | 北口 祥夢 | 2年 | 旭川実 | 171 | 73 | 右右 | |
37 | 川口 友翠 | 2年 | 札幌一 | 178 | 76 | 右右 | |
38 | 千葉 大輝 | 2年 | 盛岡大附 | 179 | 78 | 右右 | |
25 | 吉田 翼 | 1年 | 東農大二 | 178 | 85 | 右右 | |
内野手 | 2 | 上原 大那 | 4年 | 沖縄水産 | 165 | 73 | 右右 |
23 | 金子 隼人 | 4年 | 帝京八王子 | 185 | 93 | 左左 | |
⑩ | 岩本 皓太 | 3年 | 島原中央 | 175 | 85 | 右右 | |
26 | 遅澤 悠斗 | 3年 | 千葉経大附 | 179 | 72 | 右左 | |
4 | 上間 翔斗 | 2年 | 沖縄水産 | 164 | 65 | 右右 | |
5 | 良元 優斗 | 2年 | 佐久長聖 | 175 | 88 | 右右 | |
6 | 中澤 空芽 | 2年 | 東海大甲府 | 174 | 80 | 右右 | |
34 | 菅原 正平 | 2年 | 金足農 | 177 | 74 | 右右 | |
35 | 真栄城 徳弥 | 2年 | 沖縄水産 | 181 | 83 | 右左 | |
外野手 | 7 | 工藤 ジョエル | 3年 | 桐生一 | 174 | 74 | 右左 |
8 | 江川 輝琉亜 | 3年 | 熊本工 | 175 | 72 | 右左 | |
28 | 清水 祐希 | 3年 | 市立船橋 | 182 | 95 | 右右 | |
39 | 西野 隼斗 | 3年 | 岩倉 | 165 | 72 | 左左 | |
1 | 友寄 功太 | 2年 | 沖縄水産 | 165 | 64 | 左左 | |
9 | 山田 堅真 | 2年 | 北海 | 188 | 80 | 右右 |
※○囲み数字は主将