令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
札幌大学(38年ぶり9回目)
北海道二連盟代表(札幌学生野球連盟)
令和6年度(2024)第55回明治神宮野球大会
第16回北海道地区代表決定戦
【優勝】初優勝(2勝0敗)
【第1日】10月8日(火)函館
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 |
函館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
札幌大 | ◯長谷 - 麻原 | |||||||||||
函館大 | ●石岡、八木、湊 - 久米 | |||||||||||
二塁打 | 石井(札) |
【第2日】10月9日(水)函館
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
札幌大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 9 | 17 | 2 |
函館大 | ●伊藤、土田、佐々木、田中、湊 - 久米 | |||||||||||
札幌大 | ⚪︎宮田 - 麻原 | |||||||||||
本塁打 | 近藤大(札) | |||||||||||
三塁打 | 小飼(札) | |||||||||||
二塁打 | 小浜(函)石井、近藤大、桑田(札) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 近藤 大翔 | 3年 | 旭川大高 | |
優秀選手賞 | 長谷 隼兵 | 4年 | 旭川龍谷 |
令和6年度(2024)札幌六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】34季ぶり22回目(7勝3敗)
【第1節】8月21日(水)札幌円山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 8 | 3 |
学園大 | ●高谷 - 久保田 | |||||||||||
札幌大 | ○長谷 - 麻原 | |||||||||||
本塁打 | 麻原(札) | |||||||||||
三塁打 | 吉澤(札) |
【第1節】8月22日(木)札幌円山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 |
札幌大 | ●小川、宮田、安藤 - 麻原 | |||||||||||
北 大 | 〇遠藤彰 - 磯邊 | |||||||||||
二塁打 | 桑田(札)大澤(北) |
【第1節】8月24日(土)札幌円山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
星槎道都大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
札幌大 | 長谷、小川、○安藤、高松 - 麻原 | |||||||||||
道都大 | 印南、●佐藤爽 - 上野 | |||||||||||
本塁打 | 近藤大(札) | |||||||||||
二塁打 | 鈴木健(道) |
【第1節】9月6日(金)札幌円山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | 1 |
札幌大谷大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 |
札幌大 | ○長谷、宮田、高松、小川 - 麻原 | |||||||||||
大谷大 | 及川、⚫︎前田、宮田、柄目 - 中川 | |||||||||||
本塁打 | 中川(大) | |||||||||||
三塁打 | 吉澤、稲村(札) | |||||||||||
二塁打 | 佐々木(大) |
【第1節】9月8日(日)札幌円山
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
札幌大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
東海大 | ○小池、橋本 - 森 | |||||||||||
札幌大 | ●安藤、宮田 - 麻原 | |||||||||||
二塁打 | 佐藤利(東)伊藤(札) |
【第2節】9月12日(木)札幌円山
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
北海学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
札幌大 | ○長谷 - 麻原 | |||||||||||
学園大 | ●木村、住吉、長内陽、坪田 - 久保田、新谷盛 | |||||||||||
三塁打 | 桑田(札) |
【第2節】9月19日(木)札幌ドーム
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6x | 7 | 10 | 0 |
(7回コールド) | ||||||||||
北 大 | ●遠藤彰、小岩 - 磯邊 | |||||||||
札幌大 | ○長谷 - 麻原 | |||||||||
本塁打 | 麻原(札) |
【第2節】9月20日(金)札幌ドーム
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
道都大 | 〇佐藤爽 - 木川 | |||||||||||
札幌大 | 安藤、●宮田、小川、戸嶋 - 麻原 | |||||||||||
三塁打 | 那波(道) | |||||||||||
二塁打 | 田中銀2、那波(道) |
【第2節】9月24日(火)札幌ドーム
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大谷大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
札幌大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
大谷大 | ●及川、柄目 - 中川 | |||||||||||
札幌大 | 〇長谷 - 麻原 | |||||||||||
三塁打 | 佐々木(大) |
【第2節】9月25日(水)札幌ドーム
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 |
東海大学札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
札幌大 | 宮田、○安藤、長谷 - 麻原 | |||||||||||
東海大 | 山、原田、水野、●高橋、曽我、橋本 - 谷、稲場 | |||||||||||
三塁打 | 久保田(札) | |||||||||||
二塁打 | 小田切、佐藤輝、磯崎(東) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 長谷 隼兵 | 4年 | 旭川龍谷 | 初 | |
最優秀投手賞 | 初 | 5勝0敗、防御率0.77 | |||
ベストナイン投手 | 初 | ||||
首位打者賞 | 伊藤 翼 | 3年 | 白樺学園 | 初 | 打率0.452 |
ベストナイン外野手 | 初 | ||||
特別賞 | 麻原 草太 | 1年 | クラーク国際 | - | 本塁打2本 |
ベストナイン二塁手 | 吉澤 慈暖 | 3年 | 札幌山の手 | 初 |