札幌学生野球連盟 明治神宮野球大会歴代出場校
北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1970 | 1 | 札幌大学 | 初 | 1回戦 | ●1-8 | 関西大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
昭和46年 | 1971 | 2 | 北海道産業短期大学 | 初 | 1回戦 | ●2-11 | 愛知工業大学 | 8回コールド | 初戦敗退 |
東北・北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年 | 1972 | 3 | 札幌大学 | 2 | 1回戦 | ●6-12 | 駒澤大学 | 初戦敗退 | |
昭和49年 | 1974 | 5 | 北海道産業短期大学 | 2 | 1回戦 | ●1-3 | 同志社大学 | 初戦敗退 | |
昭和50年 | 1975 | 6 | 札幌大学 | 3 | 2回戦 | ●1-4 | 駒澤大学 | 初戦敗退 | |
昭和51年 | 1976 | 7 | 北海学園大学 | 初 | 1回戦 | ●0-4 | 福岡大学 | 初戦敗退 | |
昭和52年 | 1977 | 8 | 札幌大学 | 4 | 1回戦 | ○5-4 | 大阪商業大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-3 | 法政大学 | |||||||
昭和53年 | 1978 | 9 | 札幌大学 | 5 | 1回戦 | ●0-1 | 東海大学 | 初戦敗退 |
北海道地区代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 1980 | 11 | 札幌大学 | 6 | 1回戦 | ●3-4 | 大阪経済大学 | 延長10回 | 初戦敗退 |
昭和57年 | 1982 | 13 | 北海学園大学 | 2 | 2回戦 | ●1-8 | 東海大学 | 7回コールド | 初戦敗退 |
昭和59年 | 1984 | 15 | 札幌大学 | 7 | 1回戦 | ●0-2 | 日本体育大学 | 初戦敗退 | |
昭和61年 | 1986 | 17 | 札幌大学 | 8 | 1回戦 | ○3-1 | 近畿大学工学部 | ベスト4 | |
2回戦 | ○3-2 | 明治大学 | |||||||
準決勝 | ●0-9 | 愛知工業大学 |
北海道二連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 2012 | 43 | 道都大学 | 3 | 1回戦 | ●1-3 | 福岡大学 | 初戦敗退 | |
平成25年 | 2013 | 44 | 道都大学 | 4 | 2回戦 | ●1-4 | 明治大学 | 初戦敗退 | |
平成27年 | 2015 | 46 | 道都大学 | 5 | 2回戦 | ●1-3 | 上武大学 | 初戦敗退 | |
平成28年 | 2016 | 47 | 東海大学北海道キャンパス | 初 | 1回戦 | ○3-2 | 日本文理大学 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | ●0-7 | 日本大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 48 | 星槎道都大学 | 6 | 2回戦 | ○1-0 | 創価大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○10-2 | 環太平洋大学 | |||||||
決勝 | ●0-3 | 日本体育大学 | |||||||
令和元年 | 2019 | 50 | 東海大学札幌キャンパス | 2 | 1回戦 | ○2-0 | 大阪商業大学 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | ●0-9 | 慶應義塾大学 | 7回コールド | ||||||
令和6年 | 2024 | 55 | 札幌大学 | 9 | 2回戦 | ●1-2 | 天理大学 | 初戦敗退 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
9回 | 札幌大学 |
6回 | 星槎道都大学(旧北海道産業短期大学で2回、旧道都大学で3回) |
2回 | 北海学園大学、東海大学札幌キャンパス(旧東海大学北海道キャンパスで1回) |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 準優勝 | 1 |
札幌大学 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | ベスト4 | 2 |
東海大学札幌キャンパス | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 2回戦 | 2 |
北海学園大学 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 7 | 19 | 0 | 0.269 | 準優勝 | 1 |