令和6年度(2024)第五十五回記念明治神宮野球大会出場校(大学の部)
創価大学(6年ぶり12回目)
関東五連盟第一代表(東京新大学野球連盟)
出場登録選手(25名)
【部長】須藤 悦安【監督】佐藤 康弘【主将】中澤 英明【マネージャー】松井 博美
位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 11 | 池田 泰騎 | 4年 | 智辯和歌山 | 左左 | 175 | 81 |
12 | 石坂 大河 | 4年 | 創価 | 左左 | 172 | 75 | |
16 | 田代 涼太 | 4年 | 帝京 | 左左 | 189 | 103 | |
18 | 森畑 侑大 | 4年 | 創価 | 右右 | 186 | 85 | |
14 | 齋藤 優羽 | 3年 | 大体大浪商 | 左左 | 175 | 76 | |
17 | 山崎 太陽 | 3年 | 帝京五 | 右右 | 192 | 85 | |
13 | 上田 海翔 | 1年 | 富山商 | 右右 | 174 | 75 | |
捕手 | 1 | 中澤 英明 | 4年 | 八戸学院光星 | 右右 | 168 | 85 |
4 | 小松 稜平 | 3年 | 創価 | 右左 | 170 | 74 | |
22 | 鈴木 太蔵 | 1年 | 創価 | 右右 | 180 | 85 | |
内野手 | 2 | 綾原 創太 | 4年 | 智辯和歌山 | 右右 | 181 | 85 |
9 | 宮原 光夫 | 4年 | 創価 | 右左 | 180 | 80 | |
3 | 新山 秀男 | 3年 | 霞ヶ浦 | 右右 | 180 | 85 | |
8 | 立石 正広 | 3年 | 高川学園 | 右右 | 180 | 85 | |
21 | 佐藤 翔 | 3年 | 創価 | 右左 | 180 | 85 | |
23 | 伊藤 翔哉 | 3年 | 健大高崎 | 右右 | 172 | 82 | |
25 | 古和田 大耀 | 3年 | 新田 | 右右 | 177 | 91 | |
24 | 山崎 悟大 | 2年 | 高川学園 | 右左 | 168 | 70 | |
30 | 與古田 敬 | 2年 | 松山学院 | 右右 | 172 | 76 | |
外野手 | 7 | 上原 裕樹 | 4年 | 関西創価 | 右左 | 182 | 82 |
10 | 大城 龍馬 | 4年 | 日大三 | 右右 | 172 | 83 | |
28 | 林 旭洋 | 4年 | 関西創価 | 右左 | 178 | 70 | |
5 | 大島 正樹 | 3年 | 敦賀気比 | 左左 | 174 | 74 | |
26 | 藤原 勇人 | 2年 | 履正社 | 左左 | 183 | 87 | |
27 | 山田 琉衣 | 2年 | 健大高崎 | 右右 | 181 | 87 |
令和6年度(2024)横浜市長杯争奪第20回関東地区大学野球選手権大会
第55回明治神宮野球大会出場決定戦
【優勝】6年ぶり5回目
【第4日】11月7日(木)横浜
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央学院大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
創価大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1x | 7 | 10 | 2 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
中学大 | 清水、渡邉、●石橋 - 伊藤 | ||||||||||||
創価大 | 田代、上田、○齋藤 - 中澤 | ||||||||||||
本塁打 | 宮原、立石(創) | ||||||||||||
二塁打 | 常世田、山下(中)古和田2、立石、山田(創) |
【第5日】11月8日(金)横浜
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | 8 | 2 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
横商大 | 髙根、●工藤、棟方 - 渡辺 | ||||||||||||
創価大 | 森畑、○齋藤 - 中澤 | ||||||||||||
二塁打 | 及川(横)大島(創) |
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
創価大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | X | 9 | 6 | 1 |
日体大 | 生盛、中嶋、岡田、●澤田、宮下 - 田邊 | |||||||||||
創価大 | 田代、上田、○齋藤 - 中澤 | |||||||||||
三塁打 | 上原、中澤(創) | |||||||||||
二塁打 | 田邊、酒井(日)中澤(創) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 立石 正広 | 3年 | 高川学園 |
令和6年度(2024)東京新大学野球秋季リーグ戦
【優勝】2季ぶり50回目(10勝1敗・勝ち点5)
【第2週】9月14日(土)飯能
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
創価大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
流経大 | ●笠川、大村、渡邊建 - 山田潤 | |||||||||||
創価大 | ○田代 - 中澤 | |||||||||||
本塁打 | 山田(創) | |||||||||||
二塁打 | 岩本(流) |
【第2週】9月15日(日)越谷
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
創価大 | ○石田 - 中澤 | |||||||||||
流経大 | ●服部 - 山田潤、松井兼 |
【第3週】9月21日(土)龍ケ崎
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 |
東京国際大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 |
創価大 | ○田代、上田 - 中澤 | |||||||||||
国際大 | 砂川、●重川、辰嶋、東田 - 山田和 | |||||||||||
三塁打 | 高久(国) | |||||||||||
二塁打 | 大城、立石(創)福島(国) |
【第3週】9月22日(日)龍ケ崎
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京国際大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 3 | 11 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
国際大 | 今井、●清水智 - 山田和 | ||||||||||||
創価大 | ○石田 - 中澤 | ||||||||||||
三塁打 | 大城(創) | ||||||||||||
二塁打 | 大城(創) |
【第4週】9月28日(土)岩槻川通
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
創価大 | ○田代、上田 - 中澤 | |||||||||||
共栄大 | ●内田、大金、角田、岩渕、杉本、佐々木潤 - 比嘉 | |||||||||||
本塁打 | 中澤、大城(創) | |||||||||||
三塁打 | 大島(創)比嘉、宮崎(共) | |||||||||||
二塁打 | 上原(創) |
【第4週】9月29日(日)岩槻川通
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 1 |
共栄大 | ●佐藤夏、佐々木潤、岩渕、角田 - 比嘉 | |||||||||||
創価大 | ○石田 - 中澤 | |||||||||||
二塁打 | 中澤(創) |
【第6週】10月12日(土)龍ケ崎
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
創価大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
駿河台 | ●下間、三ッ井、阿部、大島、諸岡、長嶋 - 大谷 | |||||||||||
創価大 | ○田代 - 中澤 | |||||||||||
二塁打 | 大島(創) |
【第6週】10月13日(日)龍ケ崎
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
駿河台大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 9 | 2 |
創価大 | ●森畑、齋藤 - 中澤 | |||||||||||
駿河台 | 松下、三ッ井、○阿部、栗山、長嶋 - 大谷 | |||||||||||
三塁打 | 平(駿) | |||||||||||
二塁打 | 古和田、新山(創)飯島(駿) |
【第6週】10月14日(月)龍ケ崎
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
創価大学 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2x | 10 | 15 | 1 |
(7回コールド) | ||||||||||
駿河台 | ●水上、下間、三ッ井、阿部、栗山 - 大谷 | |||||||||
創価大 | 田代、○上田 - 中澤 | |||||||||
本塁打 | 中澤、伊藤(創) | |||||||||
二塁打 | 野口2(駿)山田、立石、新山(創) |
【第7週】10月19日(土)県営大宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
創価大 | ○田代 - 中澤 | |||||||||||
杏林大 | ●岩井 - 酒井 | |||||||||||
二塁打 | 宮原、新山(創)酒井、若井(杏) |
【第7週】10月20日(日)県営大宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杏林大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
創価大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
杏林大 | ●松本悠 - 酒井 | |||||||||||
創価大 | ○森畑、齋藤 - 鈴木太 | |||||||||||
二塁打 | 大島(創) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 中澤 英明 | 4年 | 八戸学院光星 | 初 | |
ベストナイン捕手 | 初 | ||||
最優秀投手 | 田代 涼太 | 4年 | 帝京 | 初 | |
最多勝利 | 初 | 5勝 | |||
ベストナイン投手 | ② | ||||
最優秀防御率 | 石田 陵馬 | 3年 | 市立川越 | 初 | 防御率0.64 |