東京新大学野球連盟 明治神宮野球大会歴代出場校
歴代成績
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 成績 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1970 | 1 | 日本大学農獣医学部 | 初 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●0-9 | 中央大学 | 7回コールド |
昭和46年 | 1971 | 2 | 東京学芸大学 | 初 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●2-10 | 関東学院大学 | 7回コールド |
昭和55年 | 1980 | 11 | 流通経済大学 | 初 | 初戦敗退 | 2回戦 | ●2-8 | 日本体育大学 | |
昭和57年 | 1982 | 13 | 流通経済大学 | 2 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●0-7 | 大阪商業大学 | 7回コールド |
昭和59年 | 1984 | 15 | 流通経済大学 | 3 | 初戦敗退 | 2回戦 | ●1-8 | 大阪学院大学 | 8回コールド |
昭和61年 | 1986 | 17 | 流通経済大学 | 4 | 2回戦 | 1回戦 | ○7-2 | 帝京大学 | |
2回戦 | ●0-3 | 駒澤大学 | |||||||
平成元年 | 1989 | 20 | 流通経済大学 | 5 | 2回戦 | 1回戦 | ○3-0 | 愛知学院大学 | |
2回戦 | ●0-2 | 近畿大学 | |||||||
平成3年 | 1991 | 22 | 流通経済大学 | 6 | 準優勝 | 2回戦 | ○4-3 | 駒澤大学 | |
準決勝 | ○2-1 | 東北福祉大学 | |||||||
決勝 | ●3-6 | 愛知学院大学 | |||||||
平成5年 | 1993 | 24 | 流通経済大学 | 7 | ベスト4 | 1回戦 | ○3-2 | 同志社大学 | 延長10回 |
2回戦 | ○3-0 | 関東学院大学 | |||||||
準決勝 | ●2-9 | 早稲田大学 | |||||||
平成7年 | 1995 | 26 | 創価大学 | 初 | 2回戦 | 1回戦 | ○5-2 | 青森大学 | |
2回戦 | ●0-1 | 近畿大学 | |||||||
平成9年 | 1997 | 28 | 創価大学 | 2 | ベスト4 | 1回戦 | ○5-3 | 帝京大学 | |
2回戦 | ○3-2 | 東北福祉大学 | |||||||
準決勝 | ●0-3 | 法政大学 | |||||||
平成11年 | 1999 | 30 | 創価大学 | 3 | 初戦敗退 | 2回戦 | △1-1 | 青山学院大学 | 延長18回引き分け |
●0-1 | 8回日没コールド | ||||||||
平成13年 | 2001 | 32 | 流通経済大学 | 8 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●3-4 | 愛知学院大学 | 延長10回 |
平成15年 | 2003 | 34 | 創価大学 | 4 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●3-4 | 城西大学 | |
平成17年 | 2005 | 36 | 創価大学 | 5 | 初戦敗退 | 2回戦 | ●0-1 | 東北福祉大学 | |
平成20年 | 2008 | 39 | 創価大学 | 6 | 初戦敗退 | 2回戦 | ●0-3 | 東北福祉大学 | |
平成21年 | 2009 | 40 | 創価大学 | 7 | 初戦敗退 | 1回戦 | ●0-5 | 九州産業大学 | |
平成23年 | 2011 | 42 | 創価大学 | 8 | ベスト4 | 2回戦 | ○3-0 | 九州共立大学 | |
準決勝 | ●1-2 | 愛知学院大学 | 10回タイブレーク | ||||||
平成26年 | 2014 | 45 | 創価大学 | 9 | ベスト4 | 1回戦 | ○9-2 | 富士大学 | 7回コールド |
2回戦 | ○2-1 | 関西大学 | 10回タイブレーク | ||||||
準決勝 | ●2-6 | 明治大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 48 | 創価大学 | 10 | 2回戦 | 1回戦 | ○2-1 | 関西大学 | |
2回戦 | ●0-1 | 星槎道都大学 | |||||||
平成30年 | 2018 | 49 | 創価大学 | 11 | 初戦敗退 | 2回戦 | ●2-4 | 関西国際大学 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
11回 | 創価大学 |
8回 | 流通経済大学 |
1回 | 日本大学農獣医学部(現日本大学生物資源科学部)、東京学芸大学 |
通算成績
大学 | 最高成績 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流通経済大学 | 準優勝 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.429 |
創価大学 | ベスト4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0.389 |
日本大学農獣医学部(現日本大学生物資源科学部) | 未勝利 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
東京学芸大学 | 未勝利 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
通算成績 | 準優勝 | 1 | 13 | 21 | 1 | 0.382 |