令和6年度(2024)第五十四回明治神宮野球大会出場校(大学の部)
青山学院大学(2年連続8回目)
東都大学野球連盟代表
令和6年度(2024)東都大学野球秋季リーグ戦
【優勝】4季連続16回目(10勝3敗・勝ち点5)
【第1週】9月9日(月)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 |
國學院大學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
青学大 | ○中西、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
國學院 | ●飯田、山久、當山、南澤、新名 - 神里 | |||||||||||
二塁打 | 小田、佐々木、山口、中田(青) |
【第1週】9月10日(火)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
國學院 | ○山口、榊原、當山 - 立花 | |||||||||||
青学大 | ●児玉、渡辺 - 渡部 | |||||||||||
二塁打 | 山口(青) |
【第1週】9月11日(水)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
青山学院大学 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
國學院 | ●飯田、シャピロ、新名、南澤、榊原 - 立花、神里 | |||||||||||
青学大 | ○中西、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 柳舘(國)松本、西川(青) | |||||||||||
二塁打 | 赤堀(國)山口(青) |
【第2週】9月25日(水)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
日本大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
青学大 | ○中西、渡辺 - 渡部 | |||||||||||
日 大 | ●市川、榎谷、柏崎 - 大山 | |||||||||||
二塁打 | 渡部、中田、松本(青)星野(日) |
【第2週】9月26日(木)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2x | 6 | 10 | 1 |
日 大 | 菅澤、●山内翔、市川 - 大山 | |||||||||||
青学大 | 児玉、渡辺、○鈴木 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 谷端(日)小田(青) | |||||||||||
二塁打 | 佐々木、渡部(青) |
【第3週】10月1日(火)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
東京農業大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
青学大 | 中西、○渡辺、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
東農大 | 岡部、●金井、長谷川 - 山田浩、小原 | |||||||||||
本塁打 | 江川(農) | |||||||||||
二塁打 | 佐々木、中田、山口(青) |
【第3週】10月3日(木)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
東農大 | 岡部、松村、府川、○長谷川 - 小原 | |||||||||||
青学大 | 児玉、●鈴木、渡辺 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 和田(農) | |||||||||||
三塁打 | 渡部(青) | |||||||||||
二塁打 | 和田(農)中田、佐々木2(青) |
【第3週】10月4日(金)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
青山学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | X | 9 | 10 | 1 |
東農大 | 石原、府川、●岡部、長谷川、丹羽、菊池慎、金井 - 小原 | |||||||||||
青学大 | ○中西 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 渡部、小田(青) | |||||||||||
三塁打 | 佐々木(青) | |||||||||||
二塁打 | 菊地希(農)小田、初谷(青) |
【第4週】10月8日(火)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
青学大 | ○中西 - 渡部 | |||||||||||
亜 大 | ●北嶋、安井、比嘉、齊藤 - 田島 | |||||||||||
本塁打 | 青山(青) | |||||||||||
二塁打 | 松本(青) |
【第4週】10月10日(木)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
青山学院大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
亜 大 | ○山城、安井、比嘉、齊藤 - 前嶋 | |||||||||||
青学大 | 児玉、●渡辺、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
二塁打 | 小池、笠松(亜) |
【第4週】10月11日(金)神宮
3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
青学大 | ○中西、渡辺 - 渡部 | |||||||||||
亜 大 | ●北嶋、黒木、齊藤、川尻、比嘉、安井 - 前嶋 | |||||||||||
本塁打 | 笠松(亜) | |||||||||||
二塁打 | 松本、初谷(青) |
【第5週】10月22日(火)神宮
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
青学大 | 中西、○鈴木 - 渡部 | ||||||||||||
中 大 | 今村、●岩城 - 綱川、野呂田 | ||||||||||||
二塁打 | 渡部(青) |
【第5週】10月23日(水)神宮
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
青山学院大学 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
中 大 | ●山口、子安、今村、高橋蒼、原崎、高橋史 - 綱川 | |||||||||||
青学大 | ○児玉、渡辺 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 伊藤櫂(中)初谷(青) | |||||||||||
二塁打 | 佐々木、松本(青) |
表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 渡部 海 | 2年 | 智辯和歌山 | 初 | |
ベストナイン捕手 | ③ | ||||
最優秀投手 | 中西 聖輝 | 3年 | 智辯和歌山 | 初 | |
ベストナイン投手 | 初 | ||||
敢闘賞 | 佐々木 泰 | 4年 | 県立岐阜商 | 初 | |
ベストナイン一塁手 | 小田 康一郎 | 3年 | 中京 | ② | |
ベストナイン外野手 | 中田 達也 | 3年 | 星稜 | 初 | |
ベストナイン指名打者 | 松本 龍哉 | 3年 | 盛岡大附 | ② |