東都大学野球連盟 明治神宮野球大会歴代出場校
東都大学野球連盟代表
年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1970 | 1 | 中央大学 | 初 | 1回戦 | ○9-0 | 日本大学農獣医学部 | 7回コールド | 2回戦 |
2回戦 | ●1-3 | 東海大学 | |||||||
昭和46年 | 1971 | 2 | 日本大学 | 初 | 1回戦 | ○27-0 | 東邦大学 | 7回コールド | 優勝 |
2回戦 | ○7-3 | 東北学院大学 | |||||||
準決勝 | ○1-0 | 関西大学 | |||||||
決勝 | ○3-1 | 亜細亜大学 | |||||||
亜細亜大学 (選手権優勝枠) |
初 | 1回戦 | ○6-0 | 福岡大学 | 準優勝 | ||||
2回戦 | ○1-0 | 慶應義塾大学 | |||||||
準決勝 | ○1-0 | 東海大学 | 延長10回 | ||||||
決勝 | ●1-3 | 日本大学 | |||||||
昭和47年 | 1972 | 3 | 駒澤大学 (リーグ戦1位) |
初 | 1回戦 | ○12-6 | 札幌大学 | 2回戦 | |
2回戦 | ●2-4 | 法政大学 | |||||||
中央大学 (リーグ戦2位) |
2 | 1回戦 | ○2-0 | 東海大学 | ノーヒットノーラン | 2回戦 | |||
2回戦 | ●3-4 | 早稲田大学 | 延長13回 | ||||||
昭和48年 | 1973 | 4 | 駒澤大学 | 2 | 1回戦 | ○8-4 | 愛知工業大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○5-1 | 神奈川大学 | |||||||
決勝 | ○6-3 | 同志社大学 | |||||||
昭和49年 | 1974 | 5 | 中央大学 | 3 | 1回戦 | ○4-3 | 日本体育大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 同志社大学 | |||||||
決勝 | ○1-0 | 法政大学 | |||||||
昭和50年 | 1975 | 6 | 駒澤大学 (リーグ戦1位) |
3 | 2回戦 | ○4-1 | 札幌大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 法政大学 | |||||||
決勝 | ●1-4 | 明治大学 | |||||||
日本大学 (リーグ戦2位) |
2 | 2回戦 | ●0-1 | 日本体育大学 | 初戦敗退 | ||||
昭和51年 | 1976 | 7 | 東洋大学 (リーグ戦1位) |
初 | 2回戦 | ○6-0 | 近畿大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●4-5 | 早稲田大学 | |||||||
駒澤大学 (リーグ戦2位) |
4 | 2回戦 | ○3-0 | 福井工業大学 | ベスト4 | ||||
準決勝 | ●4-6 | 法政大学 | |||||||
昭和52年 | 1977 | 8 | 駒澤大学 | 5 | 1回戦 | ○2-0 | 久留米大学 | 7回降雨コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●7-9 | 東海大学 | |||||||
昭和53年 | 1978 | 9 | 東洋大学 | 2 | 1回戦 | ○12-1 | 徳山大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○3-2 | 東海大学 | 延長11回 | ||||||
決勝 | ●2-6 | 同志社大学 | |||||||
昭和54年 | 1979 | 10 | 国士舘大学 | 初 | 1回戦 | ●1-3 | 名城大学 | 初戦敗退 | |
昭和55年 | 1980 | 11 | 亜細亜大学 | 2 | 2回戦 | ○4-0 | 福岡大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-1 | 関東学院大学 | |||||||
決勝 | ●2-4 | 日本体育大学 | |||||||
昭和56年 | 1981 | 12 | 専修大学 | 初 | 2回戦 | ○9-1 | 九州産業大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○4-3 | 日本体育大学 | |||||||
決勝 | ●4-8 | 法政大学 | |||||||
昭和57年 | 1982 | 13 | 専修大学 | 2 | 2回戦 | ●1-2 | 大阪商業大学 | 初戦敗退 | |
昭和58年 | 1983 | 14 | 駒澤大学 | 6 | 2回戦 | ○3-0 | 福井工業大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-0 | 同志社大学 | |||||||
決勝 | ●1-2 | 東海大学 | |||||||
昭和59年 | 1984 | 15 | 駒澤大学 | 7 | 2回戦 | ○4-3 | 関東学院大学 | 延長10回 | 優勝 |
準決勝 | ○9-4 | 大阪学院大学 | |||||||
決勝 | ○3-1 | 近畿大学工学部 | |||||||
昭和60年 | 1985 | 16 | 駒澤大学 | 8 | 2回戦 | ●2-5 | 愛知工業大学 | 初戦敗退 | |
昭和61年 | 1986 | 17 | 駒澤大学 | 9 | 2回戦 | ○3-0 | 流通経済大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 神奈川大学 | |||||||
決勝 | ●0-2 | 愛知工業大学 | |||||||
昭和62年 | 1987 | 18 | 東洋大学 | 3 | 2回戦 | ○6-0 | 岡山商科大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●2-3 | 筑波大学 | |||||||
平成元年 | 1989 | 20 | 青山学院大学 | 初 | 2回戦 | ●0-3 | 九州国際大学 | 初戦敗退 | |
平成2年 | 1990 | 21 | 亜細亜大学 | 3 | 2回戦 | ○6-0 | 国際武道大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●3-4 | 同志社大学 | |||||||
平成3年 | 1991 | 22 | 駒澤大学 | 10 | 2回戦 | ●3-4 | 流通経済大学 | 初戦敗退 | |
平成4年 | 1992 | 23 | 日本大学 | 3 | 2回戦 | ○8-1 | 徳山大学 | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●2-3 | 東海大学 | 延長13回 | ||||||
平成5年 | 1993 | 24 | 駒澤大学 | 11 | 2回戦 | ○4-1 | 福岡大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○3-2 | 日本体育大学 | |||||||
決勝 | ○4-1 | 早稲田大学 | |||||||
平成6年 | 1994 | 25 | 青山学院大学 | 2 | 2回戦 | ○3-1 | 国際武道大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-3 | 大阪学院大学 | |||||||
決勝 | ●3-4 | 東亜大学 | |||||||
平成7年 | 1995 | 26 | 青山学院大学 | 3 | 2回戦 | ○13-0 | 広島経済大学 | 7回コールド | 準優勝 |
準決勝 | ○7-0 | 近畿大学 | |||||||
決勝 | ●4-5 | 明治大学 | |||||||
平成8年 | 1996 | 27 | 亜細亜大学 | 4 | 2回戦 | ●0-1 | 東亜大学 | 初戦敗退 | |
平成9年 | 1997 | 28 | 駒澤大学 | 12 | 2回戦 | ○4-3 | 東亜大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●7-10 | 近畿大学 | 延長16回 | ||||||
平成10年 | 1998 | 29 | 亜細亜大学 | 5 | 2回戦 | ○6-4 | 東亜大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○7-1 | 近畿大学 | |||||||
決勝 | ○2-1 | 東北福祉大学 | |||||||
平成11年 | 1999 | 30 | 青山学院大学 | 4 | 2回戦 | △1-1 | 創価大学 | 延長18回引き分け | ベスト4 |
○1-0 | 8回日没コールド | ||||||||
準決勝 | ●1-2 | 九州共立大学 | |||||||
平成12年 | 2000 | 31 | 東洋大学 | 4 | 2回戦 | ○2-0 | 愛知学院大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●1-2 | 東海大学 | |||||||
平成13年 | 2001 | 32 | 駒澤大学 | 13 | 2回戦 | ○3-0 | 関東学院大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○2-1 | 東北福祉大学 | |||||||
決勝 | ○5-3 | 城西大学 | |||||||
平成14年 | 2002 | 33 | 亜細亜大学 | 6 | 2回戦 | ○6-0 | 大阪体育大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○1-0 | 九州国際大学 | |||||||
決勝 | ○5-3 | 東北福祉大学 | |||||||
平成15年 | 2003 | 34 | 青山学院大学 | 5 | 2回戦 | ○4-3 | 龍谷大学 | 延長10回 | ベスト4 |
準決勝 | ●1-4 | 神奈川大学 | |||||||
平成16年 | 2004 | 35 | 中央大学 | 4 | 2回戦 | ●1-4 | 東亜大学 | 初戦敗退 | |
平成17年 | 2005 | 36 | 青山学院大学 | 6 | 2回戦 | ●2-3 | 愛知学院大学 | 延長10回 | 初戦敗退 |
平成18年 | 2006 | 37 | 亜細亜大学 | 7 | 2回戦 | ○4-3 | 東亜大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○4-2 | 九州産業大学 | |||||||
決勝 | ○5-2 | 早稲田大学 | |||||||
平成19年 | 2007 | 38 | 東洋大学 | 5 | 2回戦 | ○9-3 | 東海大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○2-0 | 上武大学 | |||||||
決勝 | ○2-0 | 早稲田大学 | |||||||
平成20年 | 2008 | 39 | 東洋大学 | 6 | 2回戦 | ○6-0 | 近畿大学工学部 | 優勝 | |
準決勝 | ○3-1 | 立命館大学 | |||||||
決勝 | ○3-2 | 東北福祉大学 | |||||||
平成21年 | 2009 | 40 | 立正大学 | 初 | 2回戦 | ○2-1 | 東北福祉大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○4-0 | 佛教大学 | |||||||
決勝 | ○2-0 | 上武大学 | |||||||
平成22年 | 2010 | 41 | 國學院大学 | 初 | 2回戦 | ●2-4 | 九州産業大学 | 初戦敗退 | |
平成23年 | 2011 | 42 | 亜細亜大学 | 8 | 2回戦 | ●0-1 | 愛知学院大学 | 初戦敗退 | |
平成24年 | 2012 | 43 | 亜細亜大学 | 9 | 2回戦 | ○1-0 | 福岡大学 | ベスト4 | |
準決勝 | ●0-2 | 桐蔭横浜大学 | |||||||
平成25年 | 2013 | 44 | 亜細亜大学 | 10 | 2回戦 | ○7-0 | 八戸学院大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○5-1 | 桐蔭横浜大学 | |||||||
決勝 | ○2-1 | 明治大学 | |||||||
平成26年 | 2014 | 45 | 駒澤大学 | 14 | 2回戦 | ○3-1 | 中部学院大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○3-0 | 東京農業大学北海道オホーツク | |||||||
決勝 | ○3-0 | 明治大学 | |||||||
平成27年 | 2015 | 46 | 亜細亜大学 | 11 | 2回戦 | ○2-1 | 立命館大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○4-3 | 東海大学 | |||||||
決勝 | ○2-1 | 早稲田大学 | 延長14回 | ||||||
平成28年 | 2016 | 47 | 日本大学 | 4 | 2回戦 | ○7-0 | 東海大学北海道キャンパス | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●4-7 | 桜美林大学 | |||||||
平成29年 | 2017 | 48 | 東洋大学 | 7 | 2回戦 | ○9-1 | 富士大学 | 7回コールド | ベスト4 |
準決勝 | ●0-4 | 日本体育大学 | |||||||
平成30年 | 2018 | 49 | 立正大学 | 2 | 2回戦 | ○2-0 | 九州共立大学 | 優勝 | |
準決勝 | ○12-1 | 関西国際大学 | 6回コールド | ||||||
決勝 | ○6-4 | 環太平洋大学 | |||||||
令和元年 | 2019 | 50 | 中央大学 | 5 | 2回戦 | ●3-7 | 東海大学 | 初戦敗退 | |
令和3年 | 2021 | 52 | 國學院大學 | 2 | 1回戦 | ○5-3 | 仙台大学 | ベスト4 | |
2回戦 | ○4-0 | 九州産業大学 | |||||||
準決勝 | ●2-6 | 中央学院大学 | |||||||
令和4年 | 2022 | 53 | 國學院大學 | 3 | 2回戦 | ○6-2 | 仙台大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○6-2 | 大阪商業大学 | |||||||
決勝 | ●0-1 | 明治大学 | |||||||
令和5年 | 2023 | 54 | 青山学院大学 | 7 | 2回戦 | ○8-4 | 日本文理大学 | 準優勝 | |
準決勝 | ○4-3 | 富士大学 | |||||||
決勝 | ●0-2 | 慶應義塾大学 | |||||||
令和6年 | 2024 | 55 | 青山学院大学 | 8 | 2回戦 | ○2-1 | 福岡大学 | ||
準決勝 | - | 天理大学 |
出場回数
回数 | 大学 |
---|---|
14回 | 駒澤大学 |
11回 | 亜細亜大学 |
8回 | 青山学院大学 |
7回 | 東洋大学 |
5回 | 中央大学 |
4回 | 日本大学 |
3回 | 國學院大學 |
2回 | 専修大学、立正大学 |
1回 | 国士舘大学 |
通算成績
大学 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | 25 | 9 | 0 | 0.735 | 優勝 | 5回 |
亜細亜大学 | 22 | 6 | 0 | 0.786 | 優勝 | 5回 |
東洋大学 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 優勝 | 2回 |
立正大学 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 優勝 | 2回 |
日本大学 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 優勝 | 1回 |
中央大学 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 優勝 | 1回 |
青山学院大学 | 9 | 7 | 1 | 0.563 | 準優勝 | 3回 |
専修大学 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 準優勝 | 1回 |
國學院大學 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 準優勝 | 1回 |
国士舘大学 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 | |
通算成績 | 91 | 40 | 1 | 0.695 | 優勝 | 16回 |