令和6年度(2024)侍ジャパン大学日本代表
候補選手選考合宿参加選手(45名)
守備 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右投手 | 堀越 啓太 | 東北福祉大学 | 3年 | 花咲徳栄 | 右右 | 184 | 95 |
伊藤 樹 | 早稲田大学 | 3年 | 仙台育英 | 右右 | 176 | 82 | |
外丸 東眞 | 慶應義塾大学 | 3年 | 前橋育英 | 右右 | 173 | 75 | |
髙須 大雅 | 明治大学 | 3年 | 静岡 | 右右 | 192 | 91 | |
篠木 健太郎 | 法政大学 | 4年 | 木更津総合 | 右左 | 177 | 80 | |
小畠 一心 | 立教大学 | 3年 | 智辯学園 | 右右 | 184 | 89 | |
市川 祐 | 日本大学 | 3年 | 関東一 | 右右 | 184 | 89 | |
島田 舜也 | 東洋大学 | 3年 | 木更津総合 | 右右 | 184 | 88 | |
米田 天翼 | 東海大学 | 2年 | 市立和歌山 | 右右 | 174 | 78 | |
寺西 成騎 | 日本体育大学 | 4年 | 星稜 | 右右 | 186 | 85 | |
中村 優斗 | 愛知工業大学 | 4年 | 諫早農 | 右左 | 176 | 81 | |
林 翔大 | 大阪経済大学 | 4年 | 乙訓 | 右右 | 176 | 82 | |
髙木 快大 | 中京大学 | 3年 | 栄徳 | 右右 | 180 | 77 | |
鈴木 豪太 | 大阪商業大学 | 3年 | 東海大静岡翔洋 | 右右 | 175 | 84 | |
藤井 優矢 | 東日本国際大学 | 4年 | 角館 | 右右 | 175 | 75 | |
左投手 | 渡邉 一生 | 仙台大学 | 3年 | 日本航空 | 左左 | 170 | 70 |
児玉 悠紀 | 青山学院大学 | 4年 | 日大三 | 左左 | 180 | 76 | |
渡辺 拓幹 | 国士舘大学 | 3年 | 駿台甲府 | 左左 | 184 | 90 | |
榮 龍騰 | 帝京大学 | 4年 | 津田学園 | 左左 | 175 | 78 | |
宮原 駿介 | 東海大学静岡キャンパス | 4年 | 静岡学園 | 左左 | 175 | 83 | |
野口 練 | 近畿大学 | 3年 | 星稜 | 左左 | 174 | 68 | |
捕手 | 印出 太一 | 早稲田大学 | 4年 | 中京大中京 | 右右 | 184 | 91 |
小島 大河 | 明治大学 | 3年 | 東海大相模 | 右左 | 179 | 83 | |
神里 陸 | 國學院大学 | 4年 | 東海大相模 | 右左 | 169 | 77 | |
小出 望那 | 大阪産業大学 | 3年 | 大産大附 | 右右 | 175 | 85 | |
笹原 愛斗 | 九州共立大学 | 4年 | 真颯館 | 右右 | 181 | 85 | |
譽田 貴之 | 福岡工業大学 | 4年 | 福岡工大城東 | 右右 | 178 | 84 | |
内野手 | 繁永 晟 | 中央大学 | 3年 | 大阪桐蔭 | 右右 | 174 | 78 |
勝田 成 | 近畿大学 | 3年 | 関大北陽 | 右左 | 163 | 70 | |
立石 正広 | 創価大学 | 3年 | 高川学園 | 右右 | 180 | 87 | |
松下 歩叶 | 法政大学 | 3年 | 桐蔭学園 | 右右 | 181 | 84 | |
柳舘 憲吾 | 國學院大學 | 4年 | 日大三 | 右左 | 180 | 87 | |
中津 大和 | 法政大学 | 4年 | 小松大谷 | 右左 | 180 | 77 | |
松川 玲央 | 城西大学 | 3年 | 関西 | 右左 | 183 | 78 | |
庄子 雄大 | 神奈川大学 | 4年 | 横浜 | 右左 | 176 | 73 | |
山縣 秀 | 早稲田大学 | 4年 | 早大学院 | 右右 | 176 | 80 | |
外野手 | 菱田 万尋 | 城西国際大学 | 4年 | 松商学園 | 右左 | 173 | 78 |
吉納 翼 | 早稲田大学 | 4年 | 東邦 | 右左 | 180 | 87 | |
西川 史礁 | 青山学院大学 | 4年 | 龍谷大平安 | 右右 | 182 | 88 | |
飯山 志夢 | 立正大学 | 4年 | 中央学院 | 右左 | 178 | 81 | |
宮﨑 海 | 横浜商科大学 | 3年 | 愛工大名電 | 右右 | 181 | 82 | |
井上 幹太 | 金沢学院大学 | 4年 | 神村学園 | 右左 | 185 | 96 | |
渡部 聖弥 | 大阪商業大学 | 4年 | 広陵 | 右右 | 177 | 88 | |
岡野 翔海 | 佛教大学 | 4年 | 神戸国際大附 | 右右 | 180 | 88 | |
石飛 智洋 | 天理大学 | 4年 | 出雲西 | 右左 | 177 | 81 |
※金丸夢斗投手(関西大学4年・神港橘)、浦田俊輔内野手(九州産業大学4年・長崎海星)、渡部海捕手(青山学院大学2年・智辯和歌山)は体調不良のため参加辞退