令和7年度(2025)侍ジャパン大学日本代表
選考合宿参加選手(50名)
守備 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右投手 | 工藤 泰己 | 北海学園大学 | 4年 | 北海 | 右右 | 175 | 88 |
佐藤 幻瑛 | 仙台大学 | 3年 | 柏木農 | 右右 | 180 | 80 | |
渡辺 向輝 | 東京大学 | 4年 | 海城 | 右右 | 167 | 63 | |
伊藤 樹 | 早稲田大学 | 4年 | 仙台育英 | 右右 | 177 | 84 | |
齊藤 汰直 | 亜細亜大学 | 4年 | 武庫荘総合 | 右右 | 183 | 90 | |
島田 舜也 | 東洋大学 | 4年 | 木更津総合 | 右右 | 185 | 93 | |
中西 聖輝 | 青山学院大学 | 4年 | 智辯和歌山 | 右右 | 182 | 90 | |
国本 航河 | 筑波大学 | 4年 | 名古屋 | 右右 | 184 | 84 | |
小中 稜太 | 九州共立大学 | 4年 | 香椎 | 右左 | 184 | 78 | |
堀越 啓太 | 東北福祉大学 | 4年 | 花咲徳栄 | 右右 | 184 | 96 | |
櫻井 頼之介 | 東北福祉大学 | 4年 | 聖カタリナ | 右右 | 175 | 68 | |
米田 天翼 | 東海大学 | 3年 | 市立和歌山 | 右右 | 174 | 78 | |
鈴木 泰成 | 青山学院大学 | 3年 | 東海大菅生 | 右右 | 187 | 79 | |
左投手 | 渡邉 一生 | 仙台大学 | 4年 | 日本航空 | 左左 | 172 | 75 |
毛利 海大 | 明治大学 | 4年 | 福岡大大濠 | 左左 | 177 | 77 | |
山城 京平 | 亜細亜大学 | 4年 | 興南 | 左左 | 174 | 71 | |
岩城 颯空 | 中央大学 | 4年 | 富山商 | 左左 | 182 | 92 | |
有馬 伽久 | 立命館大学 | 3年 | 愛工大名電 | 左左 | 175 | 77 | |
宮城 誇南 | 早稲田大学 | 3年 | 浦和学院 | 左左 | 175 | 80 | |
野口 練 | 近畿大学 | 4年 | 星稜 | 左左 | 175 | 75 | |
藤川 泰斗 | 福井工業大学 | 3年 | 西城陽 | 左左 | 170 | 72 | |
捕手 | 小島 大河 | 明治大学 | 4年 | 東海大相模 | 右左 | 179 | 83 |
渡部 海 | 青山学院大学 | 3年 | 智辯和歌山 | 右右 | 180 | 88 | |
前嶋 藍 | 亜細亜大学 | 3年 | 横浜隼人 | 右右 | 174 | 82 | |
西野 啓也 | 立命館大学 | 3年 | 高知 | 右右 | 180 | 78 | |
守 優雅 | 奈良学園大学 | 4年 | 下関国際 | 右右 | 178 | 84 | |
内野手 | 小田 康一郎 | 青山学院大学 | 4年 | 中京 | 右左 | 173 | 85 |
立石 正広 | 創価大学 | 4年 | 高川学園 | 右右 | 180 | 85 | |
繁永 晟 | 中央大学 | 4年 | 大阪桐蔭 | 右右 | 173 | 77 | |
勝田 成 | 近畿大学 | 4年 | 関大北陽 | 右左 | 163 | 70 | |
松下 歩叶 | 法政大学 | 4年 | 桐蔭学園 | 右右 | 181 | 85 | |
丸山 一喜 | 立教大学 | 3年 | 大阪桐蔭 | 右左 | 180 | 94 | |
谷端 将伍 | 日本大学 | 4年 | 星稜 | 右右 | 178 | 78 | |
梅澤 蒼空 | 桐蔭横浜大学 | 2年 | 藤沢翔陵 | 右右 | 169 | 81 | |
松林 克真 | 奈良学園大学 | 4年 | 履正社 | 右右 | 185 | 100 | |
緒方 漣 | 國學院大学 | 2年 | 横浜 | 右右 | 167 | 70 | |
的場 北斗 | 亜細亜大学 | 4年 | 東海大山形 | 右右 | 174 | 80 | |
大塚 瑠晏 | 東海大学 | 4年 | 東海大相模 | 右左 | 169 | 74 | |
黒田 義信 | 東日本国際大学 | 3年 | 九州国際大付 | 右左 | 180 | 84 | |
外野手 | 平川 蓮 | 仙台大学 | 4年 | 札幌国際情報 | 右両 | 187 | 91 |
西原 太一 | 上武大学 | 4年 | 宮崎商 | 右右 | 182 | 86 | |
榊原 七斗 | 明治大学 | 3年 | 報徳学園 | 右左 | 173 | 75 | |
山形 球道 | 立教大学 | 4年 | 興南 | 右左 | 172 | 82 | |
寺尾 拳聖 | 早稲田大学 | 3年 | 佐久長聖 | 右右 | 178 | 85 | |
皆川 岳飛 | 中央大学 | 4年 | 前橋育英 | 右左 | 181 | 81 | |
岡城 快生 | 筑波大学 | 4年 | 岡山一宮 | 右右 | 183 | 84 | |
宮﨑 海 | 横浜商科大学 | 4年 | 愛工大名電 | 右右 | 181 | 85 | |
秋山 俊 | 中京大学 | 4年 | 仙台育英 | 右左 | 183 | 86 | |
杉山 諒 | 愛知学院大学 | 4年 | 愛産大三河 | 左左 | 171 | 65 | |
阪上 翔也 | 近畿大学 | 4年 | 神戸国際大附 | 右左 | 180 | 85 |
※山崎太陽投手(創価大学4年・帝京五)、髙木快大投手(中京大学4年・栄徳)はコンディション不良のため参加辞退