令和7年度(2025)侍ジャパン大学日本代表
第45回日米大学野球選手権大会
【優勝】日本(3大会連続21回目)
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 試合 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/8 | 火 | エスコン | 18:00 | 第1戦 | 日本 | ○6–1 | 米国 | |
2 | 7/9 | 水 | エスコン | 18:00 | 第2戦 | 日本 | ○8–1 | 米国 | |
3 | 7/11 | 金 | 新潟 | 17:00 | 第3戦 | 日本 | ○2-0 | 米国 | 優勝決定 |
4 | 7/12 | 土 | 新潟 | 12:00 | 第4戦 | 日本 | ○6–5 | 米国 | |
5 | 7/13 | 日 | 神宮 | 17:00 | 第5戦 | 日本 | ○6–5 | 米国 |
試合結果
第1戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 14 | 1 |
米国 | E.ノービー、●B.モーニングスター、R.マローン、G.ゲークル、R.オジェダ、L.ピーターソン - V.ラッキー | |||||||||||
日本 | ○伊藤、鈴木、毛利、佐藤 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 小田(5回ソロ) | |||||||||||
二塁打 | AJ.グレイシア、L.ムーア(米)渡部、大塚、立石(日) |
第2戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
日本 | ○中西、宮城、毛利、齊藤 - 渡部、前嶋 | |||||||||||
米国 | ●B.レンフロウ、C.ギブラー、R.マクファーソン、R.リンチ、J.デュダン - R.ヘルフリック | |||||||||||
本塁打 | 榊原(4回3ラン) | |||||||||||
二塁打 | 榊原2、松下(日)AJ.グレイシア(米) |
第3戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
米国 | ●D.ホイットニー、J.デカロ、R.オジェダ - V.ラッキー、R.ヘルフリック | |||||||||||
日本 | ○毛利、佐藤、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
二塁打 | D.ビューレス2、M.レブ(米) |
第4戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
米国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
日本 | 齊藤、山城、○櫻井、宮城、佐藤 - 前嶋、渡部 | |||||||||||
米国 | ●E.クラインシュミット、G.ゲークル、C.ギブラー、B.モーニングスター、J.デュダン - R.ヘルフリック | |||||||||||
本塁打 | 松下(2回ソロ) | |||||||||||
二塁打 | A.リース(米) |
第1戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 1 |
米国 | E.ノービー、●R.リンチ、R.オジェダ、R.マクファーソン - V.ラッキー | |||||||||||
日本 | 伊藤、○有馬、中西、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | V.ラッキー(6回ソロ)、R.チョロウスキー(7回ソロ) | |||||||||||
三塁打 | 平川、榊原(日) | |||||||||||
二塁打 | C.レンバート(米)松下、渡部(日) |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 松下 歩叶 | 法政大学 | 4年 | 桐蔭学園 | |
敢闘賞 | クリス・レンバート | オーバーン大学 | 1年 | アメリカ | |
首位打者賞 | 秋山 俊 | 中京大学 | 4年 | 仙台育英 | 14打数6安打、打率0.429 |
最優秀投手賞 | 毛利 海大 | 明治大学 | 4年 | 福岡大大濠 |