令和8年度(2026)侍ジャパン大学日本代表
ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/11 | 土 | 台中 | 予選 | 13:30 | 米国 | 台風中止 | 韓国 | 7/14に順延 |
| 19:30 | 台湾 | 台風中止 | 日本 | 7/14に順延 | |||||
| 7/12 | 日 | 台中 | 予選 | 13:30 | 日本 | ○10–0 | 韓国 | 7回コールド | |
| 19:30 | 台湾 | – | 米国 | ||||||
| 2 | 7/13 | 月 | 台中 | 予選 | 13:30 | 日本 | – | 米国 | |
| 19:30 | 韓国 | – | 台湾 | ||||||
| 3 | 7/14 | 火 | 台中 | 予選 | 13:30 | 米国 | – | 韓国 | |
| 19:30 | 台湾 | – | 日本 | ||||||
| 5 | 7/15 | 水 | 台中 | 3位決定戦 | 13:30 | 予選3位 | – | 予選4位 | |
| 決勝 | 19:30 | 予選1位 | – | 予選2位 | |||||
試合結果
| 第1戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2x | 10 | 16 | 1 |
| (7回コールド) | ||||||||||
| 韓国 | ●CHO YOUONGWOO、KIM DOYOON、JUNG WONJIN、KWAK BYEONGJIN、KIM DOGYUN - KIM USEONG、LEE HEONYEONG | |||||||||
| 日本 | ○鈴木、藤本 - 渡部 | |||||||||
| 三塁打 | 岡田、榊原(日) | |||||||||
| 二塁打 | 山里2、榊原(日) | |||||||||