令和4年度(2022)愛知大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】愛知東邦大学(3季ぶり2回目)
※愛知東邦大学は一部・二部入れ替え戦出場
※名古屋商科大学、名古屋産業大学は二部・三部入れ替え戦出場
優勝決定戦
| 愛知東邦大学 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 優勝 | |||||||
| 名古屋大学 | 5 | 0 | ||||||
| 2位 | ||||||||
| 星城大学 | 6 | |||||||
| 3位 |
勝敗表
| 順 | 大学 | 東 | 名 | 星 | 至 | 同 | 日 | 愛 | 院 | 教 | 経 | 商 | 産 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 愛知東邦大学 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 |
| ② | 名古屋大学 | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 |
| ③ | 星城大学 | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 |
| ④ | 至学館大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 |
| ⑤ | 同朋大学 | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| ⑥ | 日本福祉大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| ⑦ | 愛知大学 | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| ⑧ | 名古屋学院大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 |
| ⑨ | 愛知教育大学 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 |
| ⑩ | 名古屋経済大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| ⑪ | 名古屋商科大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| ⑫ | 名古屋産業大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 土 | 東邦大 | 10:00 | 名院大 | ○9-1 | 同朋大 | 7回コールド |
| 13:00 | 星城大 | 4-6○ | 東邦大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 日福大 | ○9-0 | 名経大 | 不戦勝 | |||
| 13:00 | 名商大 | ○8-1 | 名産大 | 7回コールド | ||||
| 至学大 | 10:00 | 名 大 | 7-7 | 愛知大 | 13回タイブレーク | |||
| 13:00 | 愛教大 | 2-6○ | 至学大 | |||||
| 4/3 | 日 | 東邦大 | 10:00 | 名院大 | 1-5○ | 東邦大 | ||
| 13:00 | 名 大 | ○9-0 | 名経大 | 不戦勝 | ||||
| 名商大 | 10:00 | 星城大 | ○9-3 | 名商大 | ||||
| 13:00 | 日福大 | ○5-1 | 同朋大 | |||||
| 至学大 | 10:00 | 名産大 | 1-12○ | 至学大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 愛知大 | 1-2○ | 愛教大 | |||||
| 2 | 4/9 | 土 | 東邦大 | 10:00 | 東邦大 | ○3-2 | 同朋大 | |
| 13:00 | 愛知大 | ○5-3 | 名産大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 日福大 | 0-3○ | 名 大 | ||||
| 13:00 | 名院大 | ○10-1 | 名商大 | 7回コールド | ||||
| 至学大 | 10:00 | 星城大 | ○5-3 | 至学大 | ||||
| 13:00 | 名経大 | ○8-4 | 愛教大 | |||||
| 4/10 | 日 | 東邦大 | 10:00 | 星城大 | ○5-2 | 愛知大 | ||
| 13:00 | 日福大 | 4-7○ | 東邦大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 名商大 | ○8-5 | 同朋大 | ||||
| 13:00 | 愛教大 | ○11-4 | 名 大 | 7回コールド | ||||
| 至学大 | 10:00 | 名産大 | 2-11○ | 名経大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 名院大 | 1-2○ | 至学大 | |||||
| 3 | 4/16 | 土 | 名経大 | 10:00 | 日福大 | 5-7○ | 愛教大 | |
| 13:00 | 星城大 | ○8-7 | 名経大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 名院大 | 3-9○ | 愛知大 | ||||
| 13:00 | 名商大 | 0-9○ | 東邦大 | 不戦勝 | ||||
| 至学大 | 10:00 | 至学大 | ○12-1 | 同朋大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 名産大 | 2-3○ | 名 大 | |||||
| 4/17 | 日 | 東邦大 | 10:00 | 至学大 | 2-5○ | 東邦大 | ||
| 13:00 | 星城大 | 0-2○ | 名 大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 愛知大 | 3-4○ | 同朋大 | ||||
| 13:00 | 日福大 | ○9-0 | 名商大 | 不戦勝 | ||||
| 名経大 | 10:00 | 名院大 | ○4-2 | 名経大 | ||||
| 13:00 | 名産大 | 0-3○ | 愛教大 | |||||
| 4 | 4/23 | 土 | 東邦大 | 10:00 | 名院大 | 1-2○ | 名 大 | |
| 13:00 | 愛知大 | 2-3○ | 東邦大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 日福大 | ○6-5 | 名産大 | ||||
| 13:00 | 至学大 | ○9-8 | 名商大 | |||||
| 名経大 | 10:00 | 同朋大 | ○8-6 | 名経大 | ||||
| 13:00 | 星城大 | ○9-0 | 愛教大 | 不戦勝 | ||||
| 4/24 | 日 | 東邦大 | 10:00 | 東邦大 | ○6-3 | 名経大 | ||
| 13:00 | 名院大 | ○9-0 | 愛教大 | 不戦勝 | ||||
| 名商大 | 10:00 | 愛知大 | ○7-5 | 名商大 | ||||
| 13:00 | 名 大 | 雨天中止 | 同朋大 | 5/3に順延 | ||||
| 至学大 | 10:00 | 星城大 | 雨天中止 | 名産大 | 5/3に順延 | |||
| 13:00 | 日福大 | 雨天中止 | 至学大 | 5/3に順延 | ||||
| 5 | 4/30 | 土 | 豊田 | 10:00 | 日福大 | 1-3○ | 星城大 | |
| 13:00 | 東邦大 | 1-2○ | 名 大 | |||||
| 名商大 | 11:00 | 名院大 | ○16-0 | 名産大 | 7回コールド | |||
| 14:00 | 名商大 | 4-6○ | 名経大 | |||||
| 至学大 | 10:00 | 愛教大 | 0-2○ | 同朋大 | ||||
| 13:00 | 愛知大 | ○4-3 | 至学大 | |||||
| 5/1 | 日 | 豊田 | 10:00 | 愛教大 | 雨天中止 | 東邦大 | 5/4に順延 | |
| 13:00 | 日福大 | 雨天中止 | 愛知大 | 5/4に順延 | ||||
| 名商大 | 10:00 | 名商大 | 雨天中止 | 名 大 | 5/4に順延 | |||
| 13:00 | 名産大 | 雨天中止 | 同朋大 | 5/4に順延 | ||||
| 熱田 | 10:00 | 至学大 | 雨天中止 | 名経大 | 5/4に順延 | |||
| 13:00 | 名院大 | 雨天中止 | 星城大 | 5/4に順延 | ||||
| 5/3 | 火 | 名商大 | 10:00 | 名 大 | 1-4○ | 同朋大 | ||
| 至学大 | 10:00 | 星城大 | ○9-0 | 名産大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 日福大 | 1-10○ | 至学大 | 7回コールド | ||||
| 5/4 | 水 | 東邦大 | 10:00 | 愛教大 | 0-8○ | 東邦大 | ||
| 13:00 | 日福大 | ○3-2 | 愛知大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 名商大 | 4-6○ | 名 大 | ||||
| 13:00 | 名産大 | 4-7○ | 同朋大 | |||||
| 至学大 | 10:00 | 至学大 | ○10-2 | 名経大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 名院大 | 0-1○ | 星城大 | |||||
| 6 | 5/8 | 日 | 東邦大 | 10:00 | 名産大 | 4-5○ | 東邦大 | |
| 13:00 | 愛知大 | ○11-9 | 名経大 | |||||
| 名商大 | 10:00 | 名商大 | 6-7○ | 愛教大 | ||||
| 13:00 | 星城大 | 5-8○ | 同朋大 | |||||
| 春日井 | 10:00 | 日福大 | ○2-1 | 名院大 | ||||
| 13:00 | 至学大 | 0-4○ | 名 大 | |||||
優勝決定戦日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5/14 | 土 | 名商大 | 準決勝 | 10:00 | 名 大 | 雨天中止 | 星城大 | 5/15に順延 |
| 5/15 | 日 | 名商大 | 準決勝 | 10:00 | 名 大 | 5-6○ | 星城大 | ||
| 8 | 5/21 | 土 | 名商大 | 決勝 | 10:00 | 東邦大 | ○1-0 | 星城大 | 東邦大の優勝決定 |
※愛知東邦大学(リーグ1位)に1勝のアドバンテージ
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 徳久 遼 | 愛知東邦大学 | 3年 | 浜松湖北 | ||
| 敢闘賞 | 奥田 春人 | 星城大学 | 3年 | 高山西 | ||
| 最優秀防御率選手賞 | 本田 健悟 | 名古屋大学 | 4年 | 明和 | 防御率0.54 | |
| 最高打率打者賞 | 松吉 颯生 | 愛知東邦大学 | 3年 | 大垣日大 |