令和5年度(2023)愛知大学野球秋季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】南山大学(4季ぶり11回目)
※南山大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 南山大 | 名 大 | 淑徳大 | 愛教大 | 名市大 | 名外大 | 大同大 | 豊技大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 南山大学 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |
② | 名古屋大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0.857 |
③ | 愛知淑徳大学 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0.714 |
④ | 愛知教育大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0.571 |
⑤ | 名古屋市立大学 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0.286 |
⑥ | 名古屋外国語大学 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0.286 |
⑦ | 大同大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.143 |
⑧ | 豊橋技術科学大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.143 |
※5位と6位、7位と8位は当該対戦成績による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/26 | 土 | 愛教大G | 10:00 | 愛教大 | ○8-1 | 名市大 | 7回コールド |
13:00 | 名 大 | ○3-0 | 名外大 | |||||
8/27 | 日 | 愛教大G | - | 南山大 | ○9-0 | 豊技大 | 不戦勝 | |
13:00 | 愛教大 | ○9-2 | 名外大 | 7回コールド | ||||
大同大G | 10:00 | 名 大 | ○20-3 | 名市大 | 7回コールド | |||
13:00 | 淑徳大 | ○14-1 | 大同大 | 7回コールド | ||||
2 | 9/2 | 土 | 愛教大G | 10:00 | 愛教大 | ○20-0 | 豊技大 | 7回コールド |
13:00 | 南山大 | ○16-1 | 名市大 | 7回コールド | ||||
大同大G | 10:00 | 名 大 | ○17-0 | 大同大 | 7回コールド | |||
13:00 | 淑徳大 | ○7-3 | 名外大 | |||||
9/3 | 日 | 愛教大G | 10:00 | 名市大 | 5-8○ | 豊技大 | ||
13:00 | 愛教大 | 1-9○ | 名 大 | 7回コールド | ||||
大同大G | 10:00 | 淑徳大 | 9-12○ | 南山大 | ||||
13:00 | 大同大 | 4-7○ | 名外大 | |||||
3 | 9/9 | 土 | 大同大G | 9:30 | 南山大 | ○7-0 | 大同大 | 7回コールド |
12:30 | 淑徳大 | ○11-3 | 豊技大 | 7回コールド | ||||
4 | 9/16 | 土 | 愛教大G | 9:30 | 愛教大 | 3-14○ | 淑徳大 | 7回コールド |
12:30 | 名 大 | 4-10○ | 南山大 | |||||
大同大G | 9:30 | 大同大 | ○10-3 | 豊技大 | 8回コールド | |||
12:30 | 名市大 | ○3-0 | 名外大 | |||||
9/17 | 日 | 愛教大G | 9:30 | 淑徳大 | 6-15○ | 名 大 | 7回コールド | |
12:30 | 愛教大 | 4-5○ | 南山大 | |||||
大同大G | - | 名外大 | ○9-0 | 豊技大 | 不戦勝 | |||
12:30 | 大同大 | 2-4○ | 名市大 | |||||
5 | 9/23 | 土 | 大同大G | 9:30 | 愛教大 | ○19-7 | 大同大 | 7回コールド |
12:30 | 淑徳大 | ○3-2 | 名市大 | |||||
9/24 | 日 | 愛教大G | 9:30 | 名 大 | ○11-3 | 豊技大 | 7回コールド | |
12:30 | 南山大 | ○10-1 | 名外大 | 7回コールド 南山大の優勝決定 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最優秀選手賞 | 西塚 制覇 | 南山大学 | 2年 | 海星(三重) | 初 | |
敢闘賞 | 宮崎 太暉 | 名古屋大学 | 3年 | 星城 | 初 | |
最優秀投手賞 | 宮崎 太暉 | 名古屋大学 | 3年 | 星城 | 初 | 防御率3.18 |
最優秀打者賞 | 辻 空 | 愛知教育大学 | 3年 | 岡崎北 | 打率0.571 |