令和8年度(2026)愛知大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】名古屋産業大学(3季ぶり8回目)
※名古屋産業大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 名産大 | 愛教大 | 淑徳大 | 大同大 | 名工大 | 名市大 | 名外大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 名古屋産業大学 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 愛知教育大学 | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ③ | 愛知淑徳大学 | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ④ | 大同大学 | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ⑤ | 名古屋工業大学 | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ⑥ | 名古屋市立大学 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| ⑦ | 名古屋外国語大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
※2位~6位は得失点差による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | 2-4○ | 淑徳大 | |
| 大同大 | 9:30 | 名産大 | ○10-0 | 大同大 | 5回コールド | |||
| 12:30 | 名工大 | 雨天中止 | 名市大 | 4/25に順延 | ||||
| 4/5 | 日 | 大同大 | 11:00 | 愛教大 | ○11-0 | 大同大 | 5回コールド | |
| 12:30 | 名産大 | ○6-0 | 淑徳大 | |||||
| 2 | 4/11 | 土 | 愛教大 | 12:00 | 愛教大 | ○14-1 | 名外大 | 5回コールド |
| 大同大 | 9:30 | 名工大 | 雨天中止 | 大同大 | 4/19に順延 | |||
| 12:30 | 名産大 | 雨天中止 | 名市大 | 4/19に順延 | ||||
| 4/12 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名市大 | ○6-3 | 淑徳大 | ||
| 12:30 | 名工大 | ○9-0 | 名外大 | 7回コールド | ||||
| 3 | 4/18 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | ○11-1 | 名市大 | 5回コールド |
| 12:30 | 名産大 | ○8-1 | 名外大 | 7回コールド | ||||
| 4/19 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名工大 | ○8-5 | 大同大 | 10回タイブレーク | |
| 12:30 | 名産大 | ○4-0 | 名市大 | |||||
| 4 | 4/25 | 土 | 大同大 | 9:30 | 淑徳大 | 7-9○ | 大同大 | |
| 12:30 | 名工大 | 2-4○ | 名市大 | |||||
| 5 | 5/2 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 名外大 | 3-10○ | 名市大 | 7回コールド |
| 12:30 | 愛教大 | 10-12○ | 名工大 | |||||
| 6 | 5/9 | 土 | 愛教大 | 12:00 | 名産大 | ○11-0 | 名工大 | 5回コールド 名産大の優勝決定 |
| 大同大 | - | 名外大 | 0-9○ | 淑徳大 | 不戦勝 | |||
| 9:30 | 名市大 | 2-9○ | 大同大 | 7回コールド | ||||
| 7 | 5/16 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 名工大 | 4-13○ | 淑徳大 | 7回コールド |
| 12:30 | 名産大 | ○8-1 | 愛教大 | 7回コールド | ||||
| 大同大 | - | 名外大 | 0-9○ | 大同大 | 不戦勝 | |||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 朝熊 希心 | 名古屋産業大学 | 4年 | 桜丘(愛知) | 初 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 江藤 寛陸 | 愛知教育大学 | 4年 | 高田(奈良) | 初 |
| 最優秀投手賞 | 朝熊 希心 | 名古屋産業大学 | 4年 | 桜丘(愛知) | 初 |
| 最優秀打者賞 | 宮内 颯汰 | 名古屋工業大学 | 4年 | 奈良 | 初 |