令和5年度(2023)北陸大学野球秋季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】高岡法科大学(14季ぶり5回目)
※高岡法科大学、金沢工業大学はプレーオフ進出
勝敗表
| 順 | 大学 | 高法大 | 金工大 | 富国大 | 福井大 | 金城大 | 石高専 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 高岡法科大学 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 金沢工業大学 | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| ③ | 富山国際大学 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| ④ | 福井大学 | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
| ⑤ | 金城大学 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 石川工業高等専門学校 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
※2位は順位決定戦、3位と4位は前季順位による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/2 | 土 | 福井県営 | 10:00 | 富国大 | ○7-0 | 石高専 | 7回コールド |
| 13:00 | 金工大 | ○13-1 | 金城大 | 7回コールド | ||||
| 9/3 | 日 | 福井県営 | 10:00 | 高法大 | ○11-3 | 福井大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 富国大 | ○16-0 | 金城大 | 7回コールド | ||||
| 2 | 9/9 | 土 | 加賀 | 10:00 | 金工大 | 0-2○ | 福井大 | |
| 9/10 | 日 | 加賀 | 10:00 | 高法大 | ○9-1 | 石高専 | 7回コールド | |
| 3 | 9/16 | 土 | 志雄 | 10:00 | 金工大 | 0-2○ | 高法大 | |
| 13:00 | 富国大 | ○12-5 | 福井大 | 7回コールド | ||||
| 9/17 | 日 | 志雄 | 13:00 | 金城大 | ○5-0 | 石高専 | ||
| 4 | 9/23 | 土 | 志雄 | 10:00 | 福井大 | ○7-6 | 金城大 | |
| 13:00 | 富国大 | 2-3○ | 高法大 | |||||
| 9/24 | 日 | 志雄 | 13:00 | 金工大 | ○7-1 | 石高専 | ||
| 5 | 9/30 | 土 | 志雄 | 10:00 | 高法大 | ○9-1 | 金城大 | 7回コールド 高法大の優勝決定 |
| 13:00 | 富国大 | 3-10○ | 金工大 | 7回コールド | ||||
| 6 | 10/7 | 土 | 福井県営 | 13:00 | 福井大 | ○5-2 | 石高専 | |
| - | 10/8 | 日 | 福井県営 | 9:00 | 富国大 | 1-3○ | 金工大 | 順位決定戦 |
| 11:30 | 福井大 | 4-5○ | 金工大 | 順位決定戦 | ||||
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 髙倉 愛朋 | 高岡法科大学 | 3年 | 九州学院 | 初 | |
| 敢闘賞 | 柳原 令幸 | 金沢工業大学 | 4年 | 富山工 | ② | |
| 首位打者 | 北澤 海輝 | 高岡法科大学 | 3年 | 東京都市大塩尻 | 初 | 打率0.579 |