令和5年度(2023)関甲新学生野球春季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】群馬大学(2季連続2回目)
※群馬大学は一部・二部入れ替え戦出場
勝敗表
東地区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 大学 | 高経大 | 埼玉大 | 茨城大 | 宇 大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
① | 高崎経済大学 | - | ○○ | ○○ | ○● | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
② | 埼玉大学 | ●● | - | ○○ | ○● | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
③ | 茨城大学 | ●● | ●● | - | ○○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
③ | 宇都宮大学 | ●○ | ●○ | ●● | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
※高崎経済大学は優勝決定戦出場
西地区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 大学 | 群馬大 | 信州大 | 山梨大 | パース | 長野大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
① | 群馬大学 | - | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
② | 信州大学 | ○● | - | ○● | ○○ | ○○ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 |
③ | 山梨大学 | ●● | ●○ | - | ○○ | ○○ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
④ | 群馬パース大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
⑤ | 長野大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 |
※群馬大学は優勝決定戦出場
日程
東地区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
1 | 4/8 | 土 | あずま | 10:00 | 埼玉大 | ○13-3 | 茨城大 | |
12:30 | 高経大 | ○9-6 | 宇 大 | |||||
4/9 | 日 | 宇大G | 10:00 | 宇 大 | ○8-6 | 高経大 | 11回タイブレーク | |
12:30 | 茨城大 | 4-8○ | 埼玉大 | |||||
2 | 4/15 | 土 | 宇大G | 10:00 | 埼玉大 | 雨天中止 | 宇 大 | 5/6に順延 |
12:30 | 茨城大 | 雨天中止 | 高経大 | 4/29に順延 | ||||
4/16 | 日 | 宇大G | 10:00 | 高経大 | 雨天中止 | 茨城大 | 4/30に順延 | |
12:30 | 宇 大 | 雨天中止 | 埼玉大 | 5/7に順延 | ||||
3 | 4/22 | 土 | 鉾田 | 10:00 | 埼玉大 | 2-7○ | 高経大 | |
12:30 | 宇 大 | 4-7○ | 茨城大 | |||||
4/23 | 日 | 宇大G | 10:00 | 茨城大 | ○3-2 | 宇 大 | ||
12:30 | 高経大 | ○13-3 | 埼玉大 | 8回コールド | ||||
2 | 4/29 | 土 | 常磐大G | 12:30 | 茨城大 | 0-2○ | 高経大 | |
4/30 | 日 | 宇大G | 10:00 | 高経大 | 雨天中止 | 茨城大 | 5/6に順延 | |
5/6 | 土 | 常陸大宮 | 10:00 | 埼玉大 | ○9-3 | 宇 大 | ||
12:30 | 高経大 | ○14-5 | 茨城大 | 8回コールド 高経大の東1位決定 |
||||
5/7 | 日 | 宇大G | 10:00 | 宇 大 | 雨天中止 | 埼玉大 | 5/14に順延 | |
5/14 | 日 | 宇大G | 10:00 | 宇 大 | ○7-0 | 埼玉大 | 7回コールド |
西地区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
1 | 4/8 | 土 | 新町 | 10:00 | 長野大 | 2-3○ | パース | |
13:00 | 山梨大 | 0-7○ | 群馬大 | 7回コールド | ||||
4/9 | 日 | 西毛 | 10:00 | 群馬大 | ○11-2 | 山梨大 | 7回コールド | |
13:00 | パース | ○17-4 | 長野大 | 6回コールド | ||||
2 | 4/15 | 土 | 信州大G | 10:00 | 信州大 | 雨天中止 | パース | 5/13に順延 |
13:00 | 長野大 | 雨天中止 | 山梨大 | 5/13に順延 | ||||
4/16 | 日 | 信州大G | 11:00 | 山梨大 | ○7-1 | 長野大 | ||
14:00 | パース | 0-5○ | 信州大 | |||||
3 | 4/22 | 土 | 信州大G | 10:00 | 信州大 | ○10-1 | 群馬大 | 8回コールド |
群馬大G | 9:30 | パース | 15-17○ | 山梨大 | ||||
4/23 | 日 | 県営上田 | 10:00 | 山梨大 | ○6-1 | パース | ||
13:00 | 群馬大 | ○13-2 | 信州大 | 5回コールド | ||||
4 | 4/29 | 土 | 信州大G | 10:00 | 信州大 | ○9-2 | 山梨大 | |
13:00 | 群馬大 | ○15-4 | 長野大 | 6回コールド | ||||
4/30 | 日 | 西毛 | 11:00 | 長野大 | 5-15○ | 群馬大 | 5回コールド | |
14:00 | 山梨大 | ○4-3 | 信州大 | |||||
5 | 5/6 | 土 | 信州大G | 10:00 | 信州大 | ○10-2 | 長野大 | 8回コールド |
利南 | 10:00 | 群馬大 | ○13-3 | パース | 7回コールド | |||
5/7 | 日 | 信州大G | 10:00 | パース | 雨天中止 | 群馬大 | 5/14に順延 | |
13:00 | 長野大 | 雨天中止 | 信州大 | 5/14に順延 | ||||
2 | 5/13 | 土 | 佐久 | 10:00 | 信州大 | ○11-2 | パース | |
13:00 | 長野大 | 0-9○ | 山梨大 | 7回コールド | ||||
5 | 5/14 | 日 | 佐久 | 10:00 | パース | 0-10○ | 群馬大 | 6回コールド 群馬大の西1位決定 |
13:00 | 長野大 | 4-9○ | 信州大 |
東西地区総合優勝決定戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
1 | 5/20 | 土 | 本庄 | 10:00 | 高経大 | 2-4○ | 群馬大 | |
2 | 5/21 | 日 | 白鷗大G | 10:00 | 群馬大 | ○7-6 | 高経大 | 10回タイブレーク 群馬大の優勝決定 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 茶木 遼太 | 群馬大学 | 4年 | 金沢桜丘 | ||
最多勝利投手賞 | 関 雄奨 | 高崎経済大学 | 2年 | 前橋東 | 東地区 3勝 | |
静野 颯人 | 群馬大学 | 4年 | 高崎 | 西地区 4勝 | ||
木谷 太郎 | 山梨大学 | 4年 | 金沢桜丘 | |||
最優秀防御率賞 | 関 雄奨 | 高崎経済大学 | 2年 | 前橋東 | 東地区 防御率1.73 | |
宮島 真輝 | 信州大学 | 4年 | 上田 | 西地区 防御率0.00 | ||
最多奪三振投手賞 | 関 雄奨 | 高崎経済大学 | 2年 | 前橋東 | 東地区 23個 | |
木谷 太郎 | 山梨大学 | 4年 | 金沢桜丘 | 西地区 35個 | ||
首位打者賞 | 根本 雄貴 | 高崎経済大学 | 3年 | 緑岡 | 東地区 打率0.455 | |
関口 尚馬 | 茨城大学 | 3年 | 安房 | |||
茶木 遼太 | 群馬大学 | 4年 | 金沢桜丘 | 西地区 打率0.741 | ||
最多打点打者賞 | 伊藤 建心 | 埼玉大学 | 3年 | 太田 | 東地区 8打点 | |
清水 優 | 群馬大学 | 2年 | 富岡 | 西地区 14打点 | ||
最多本塁打打者賞 | 該当者なし | 東地区 | ||||
本田 大地 | 群馬大学 | 3年 | 富岡 | 西地区 3本 | ||
最多安打打者賞 | 関口 尚馬 | 茨城大学 | 3年 | 安房 | 東地区 10本 | |
茶木 遼太 | 群馬大学 | 4年 | 金沢桜丘 | 西地区 20本 | ||
最多盗塁賞 | 小林 優人 | 高崎経済大学 | 3年 | 日立一 | 東地区 9個 | |
上島 永太 | 群馬パース大学 | 2年 | 上田西 | 西地区 11個 | ||
最高出塁率打者賞 | 根本 雄貴 | 高崎経済大学 | 3年 | 緑岡 | 東地区 出塁率0.611 | |
茶木 遼太 | 群馬大学 | 4年 | 金沢桜丘 | 西地区 出塁率0.765 |