令和5年度(2023)第110回九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会
決勝トーナメント
【優勝】鹿屋体育大学(2季連続3回目)
※鹿屋体育大学は全九州大学野球選手権大会九州地区大学野球連盟1位決定戦出場
※沖縄大学、東海大学九州キャンパスは全九州大学野球選手権大会予選トーナメント出場
組み合わせ
| 宮崎産業経営大学 |  |  |  | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎地区1位 | ⑩ |  |  |  |  | ||||||
| 東海大学九州キャンパス |  |  |  | 3 |  | 2 | |||||
| 熊本地区2位 | ⑪ |  |  |  |  | ||||||
| 沖縄大学 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | ||||
| 沖縄地区1位 |  |  |  |  |  | ||||||
| 第一工科大学 |  |  |  | 1 |  | 2 | |||||
| 鹿児島地区2位 |  |  | 優勝 | ||||||||
| 熊本学園大学 |  |  |  | 0 |  | 3 | |||||
| 熊本地区1位 |  |  |  |  |  | ||||||
| 沖縄国際大学 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | ||||
| 沖縄地区2位 |  |  |  |  | |||||||
| 鹿屋体育大学 |  |  |  | 9 |  | 3 | |||||
| 鹿児島地区1位 |  |  |  |  | |||||||
| 宮崎大学 |  |  |  | 4 | |||||||
| 宮崎地区2位 | 
| 東海大学九州キャンパス |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝第1試合敗者 |  |  | 3位 | ||||||||
| 沖縄国際大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | |
| 準決勝第2試合敗者 | 
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/7 | 土 | 小林 | 1回戦 | 10:00 | 産経大 | 0-3○ | 東海大 | 10回タイブレーク | 
| 13:00 | 沖縄大 | ○2-1 | 一工大 | ||||||
| 王子原 | 1回戦 | 10:00 | 学園大 | 0-2○ | 沖国大 | ||||
| 13:00 | 鹿体大 | ○9-4 | 宮崎大 | ||||||
| 2 | 10/8 | 日 | 小林 | 準決勝 | 10:00 | 東海大 | 雨天中止 | 沖縄大 | 10/9に順延 | 
| 13:00 | 沖国大 | 雨天中止 | 鹿体大 | 10/9に順延 | |||||
| 10/9 | 月 | 小林 | 準決勝 | 10:00 | 東海大 | 2-3○ | 沖縄大 | 11回タイブレーク | |
| 13:00 | 沖国大 | 2-3○ | 鹿体大 | ||||||
| 3 | 10/10 | 火 | 小林 | 3位決定戦 | 10:00 | 東海大 | ○3-2 | 沖国大 | |
| 決勝 | 13:00 | 沖縄大 | 2-3○ | 鹿体大 | |||||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 森田 希夢 | 鹿屋体育大学 | 2年 | 済々黌 | 初 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 平 典士 | 沖縄大学 | 4年 | 嘉手納 | 初 | |
| 江口 晶大 | 東海大学九州キャンパス | 2年 | 有明 | 初 |