令和6年度(2024)第112回九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会
決勝トーナメント
【優勝】東海大学九州キャンパス(2季連続35回目)
※東海大学九州キャンパスは全九州大学野球選手権大会出場
組み合わせ
| 宮崎産業経営大学 | 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎地区1位 | |||||||||||
| 沖縄大学 | 6 | 0 | |||||||||
| 沖縄地区2位 | ⑧ | ||||||||||
| 東海大学九州キャンパス | 8 | 8 | |||||||||
| 熊本地区1位 | ⑧ | ||||||||||
| 第一工科大学 | 1 | 7 | |||||||||
| 鹿児島地区2位 | 優勝 | ||||||||||
| 沖縄国際大学 | 11 | 6 | |||||||||
| 沖縄地区1位 | ⑧ | ||||||||||
| 熊本学園大学 | 4 | 0 | |||||||||
| 熊本地区2位 | ⑥ | ||||||||||
| 鹿屋体育大学 | 4 | 11 | |||||||||
| 鹿児島地区1位 | |||||||||||
| 宮崎大学 | 1 | ||||||||||
| 宮崎地区2位 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/18 | 金 | 藤崎台 | 1回戦 | 10:00 | 産経大 | ○9-6 | 沖縄大 | |
| 13:00 | 東海大 | ○8-1 | 一工大 | 8回コールド | |||||
| 山鹿 | 1回戦 | 10:00 | 沖国大 | ○11-4 | 学園大 | 8回コールド | |||
| 13:00 | 鹿体大 | ○4-1 | 宮崎大 | ||||||
| 2 | 10/19 | 土 | 藤崎台 | 準決勝 | 10:00 | 産経大 | 雨天中止 | 東海大 | 10/20に順延 |
| 13:00 | 沖国大 | 雨天中止 | 鹿体大 | 10/20に順延 | |||||
| 10/20 | 日 | 藤崎台 | 準決勝 | 10:00 | 産経大 | 0-8○ | 東海大 | 8回コールド | |
| 13:00 | 沖国大 | 0-11○ | 鹿体大 | 6回コールド | |||||
| 3 | 10/21 | 月 | 藤崎台 | 決勝 | 10:00 | 東海大 | ○7-6 | 鹿体大 | |
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 堤 廉汰 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 久留米商 | 初 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 川瀬 虎太朗 | 鹿屋体育大学 | 2年 | 広陵 | ② |
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 川瀬 虎太朗 | 鹿屋体育大学 | 2年 | 広陵 | 3 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0.667 |
| ② | 堤 廉汰 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 久留米商 | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0.455 |
| ③ | 西山 輝心 | 東海大学九州キャンパス | 1年 | 神村学園 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0.417 |
| ④ | 加地 俊介 | 東海大学九州キャンパス | 1年 | 東海大熊本星翔 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.375 |
| ⑤ | 谷本 朗一 | 鹿屋体育大学 | 3年 | 小野(兵庫) | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.333 |
| ⑥ | 川道 樹 | 東海大学九州キャンパス | 1年 | 東海大熊本星翔 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0.300 |
| ⑦ | 好田 凌 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 豊田南 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.300 |
| ⑧ | 中谷 康成 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 市立尼崎 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.300 |
| ⑨ | 吉行 遥希 | 東海大学九州キャンパス | 2年 | 都城東 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.300 |
| ⑩ | 高橋 陽大 | 鹿屋体育大学 | 1年 | 広陵 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.300 |
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 江口 晶大 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 有明 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| ② | 井手 駿太 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 高蔵寺 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| ③ | 穴繁 優大 | 宮崎大学 | 4年 | 豊多摩 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| ④ | 小川 慶士 | 鹿屋体育大学 | 3年 | 広島国泰寺 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 2.70 |
| ⑤ | 杉谷 寿冴 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 阿蘇中央 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.00 |
| ⑥ | 揚野 尚健 | 宮崎産業経営大学 | 3年 | 加世田 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.60 |
| 三宅 遼太郎 | 宮崎大学 | 2年 | 宮崎西 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.60 | |
| ⑧ | 廣池 康志郎 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 都城農 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4.09 |
| ⑨ | 吉元 優志 | 沖縄国際大学 | 3年 | 名護 | 2 | 1 | 0 | 7 2/3 | 4 | 4.70 |
| ⑩ | 髙妻 慶友 | 宮崎産業経営大学 | 3年 | 高城 | 2 | 1 | 0 | 5 2/3 | 3 | 4.76 |