令和4年度(2022)中国地区大学野球秋季リーグ戦
三部・四部リーグ
【三部優勝】島根県立大学(5季ぶり5回目)
※島根県立大学は二部・三部入れ替え戦出場
【四部優勝】岡山県立大学(7季ぶり5回目)
※岡山県立大学は三部・四部入れ替え戦出場
勝敗表
三部リーグ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 大学 | 島県大 | 山口大 | 岡理大 | 川福大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
① | 島根県立大学 | - | ○○ | ○○ | ○● | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0.833 |
② | 山口大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0.667 |
③ | 岡山理科大学 | ●● | ●● | - | ○○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 |
④ | 川崎医療福祉大学 | ●○ | ●● | ●● | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.167 |
※川崎医療福祉大学は三部・四部入れ替え戦出場
四部リーグ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 大学 | 岡県大 | 倉芸大 | 比治大 | 尾道大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
① | 岡山県立大学 | - | ●○ | ○○ | ○● | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0.667 |
② | 倉敷芸術科学大学 | ○● | - | ●○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0.667 |
③ | 比治山大学 | ●● | ○● | - | ○○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.500 |
④ | 尾道市立大学 | ●○ | ●● | ●● | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.167 |
※1位、2位は当該対戦成績(失点率)による
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/3 | 土 | 倉敷補助 | 9:00 | 山口大 | ○10-7 | 岡理大 | |
11:30 | 岡県大 | ○11-3 | 尾道大 | 8回コールド | ||||
14:00 | 倉芸大 | 4-5○ | 比治大 | |||||
9/4 | 日 | 倉敷補助 | 9:00 | 尾道大 | ○12-9 | 岡県大 | 10回タイブレーク | |
11:30 | 比治大 | 3-12○ | 倉芸大 | 7回コールド | ||||
14:00 | 岡理大 | 1-2○ | 山口大 | |||||
2 | 9/17 | 土 | 平田 | 9:00 | 倉芸大 | ○6-3 | 尾道大 | |
11:30 | 岡県大 | ○9-6 | 比治大 | |||||
14:00 | 島県大 | ○11-2 | 川福大 | 8回コールド | ||||
9/18 | 日 | 平田 | 8:30 | 比治大 | 2-4○ | 岡県大 | ||
11:00 | 川福大 | ○9-8 | 島県大 | 10回タイブレーク | ||||
13:30 | 尾道大 | 2-5○ | 倉芸大 | |||||
3 | 10/1 | 土 | 三原 | 9:00 | 山口大 | ○9-0 | 川福大 | 7回コールド |
11:30 | 島県大 | ○7-4 | 岡理大 | |||||
14:00 | 尾道大 | 2-5○ | 比治大 | |||||
10/2 | 日 | 三原 | 9:00 | 岡理大 | 4-5○ | 島県大 | ||
11:30 | 比治大 | ○13-5 | 尾道大 | 7回コールド | ||||
14:00 | 川福大 | 1-4○ | 山口大 | |||||
4 | 10/15 | 土 | 倉敷補助 | 9:00 | 山口大 | 2-13○ | 島県大 | 5回コールド |
11:30 | 倉芸大 | ○5-2 | 岡県大 | 10回タイブレーク | ||||
14:00 | 川福大 | 1-6○ | 岡理大 | |||||
10/16 | 日 | 倉敷補助 | 9:00 | 岡県大 | ○14-4 | 倉芸大 | 5回コールド 岡県大の四部優勝決定 |
|
11:30 | 岡理大 | ○7-5 | 川福大 | |||||
14:00 | 島県大 | ○2-1 | 山口大 | 島県大の三部優勝決定 |
表彰選手
個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 内藤 有亮 | 島根県立大学 | 3年 | 浜田 | 初 |
ベストナイン | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 伊藤 理久 | 山口大学 | 2年 | 瑞陵 | 初 | |
捕手 | 内藤 有亮 | 島根県立大学 | 3年 | 浜田 | ||
一塁手 | 高橋 公平 | 島根県立大学 | 3年 | 飯南 | ||
二塁手 | 沖田 裕也 | 山口大学 | 2年 | 広島国泰寺 | 初 | |
三塁手 | 上田 悠壱 | 島根県立大学 | 3年 | 飯南 | ||
遊撃手 | 實藤 峻介 | 島根県立大学 | 3年 | 三木北 | ||
外野手 | 高路 悠聖 | 岡山理科大学 | 3年 | 玉野光南 | ||
豊田 航大 | 島根県立大学 | 2年 | 武田 | |||
岩崎 佑亮 | 岡山理科大学 | 3年 | 加計芸北 | |||
指名打者 | 平松 元輝 | 山口大学 | 2年 | 高梁 | 初 |