令和4年度(2022)中国地区大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】福山大学(初)
※福山大学は一部・二部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 福山大 | 岡商大 | 岡山大 | 広国大 | 島根大 | 山口大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 | 
| ① | 福山大学 | - | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0.800 | 
| ② | 岡山商科大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0.800 | 
| ③ | 岡山大学 | ●○ | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 0.700 | 
| ④ | 広島国際大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0.400 | 
| ⑤ | 島根大学 | ●○ | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0.300 | 
| ⑥ | 山口大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 
※1位、2位は当該対戦成績による
※山口大学は二部・三部入れ替え戦出場
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/2 | 土 | 浜山 | 9:00 | 福山大 | ○6-0 | 島根大 |  | 
| 11:30 | 岡商大 | ○8-1 | 岡山大 | 8回コールド | 
| 14:00 | 広国大 | ○11-1 | 山口大 | 5回コールド | 
| 4/3 | 日 | 浜山 | 9:00 | 岡山大 | 2-9○ | 岡商大 | 7回コールド | 
| 11:30 | 山口大 | 4-5○ | 広国大 |  | 
| 14:00 | 島根大 | ○3-1 | 福山大 |  | 
| 2 | 4/9 | 土 | 岡山県 | 9:00 | 岡商大 | ○4-1 | 広国大 |  | 
| 11:30 | 岡山大 | ○5-1 | 島根大 |  | 
| 14:00 | 福山大 | ○15-0 | 山口大 | 5回コールド | 
| 4/10 | 日 | 岡山県 | 9:00 | 島根大 | 0-4○ | 岡山大 | 10回タイブレーク | 
| 11:30 | 山口大 | 0-8○ | 福山大 | 7回コールド | 
| 14:00 | 広国大 | 3-10○ | 岡商大 | 8回コールド | 
| 3 | 4/23 | 土 | 宇部 | 9:00 | 福山大 | ○1-0 | 岡山大 |  | 
| 11:30 | 広国大 | ○4-1 | 島根大 |  | 
| 14:00 | 岡商大 | ○10-0 | 山口大 | 5回コールド | 
| 4/24 | 日 | 宇部 | 9:00 | 島根大 | 0-10○ | 広国大 | 6回コールド | 
| 11:30 | 山口大 | 0-7○ | 岡商大 | 7回コールド | 
| 14:00 | 岡山大 | ○2-1 | 福山大 |  | 
| 4 | 4/30 | 木 | 三原 | 9:00 | 岡商大 | ○13-2 | 島根大 | 7回コールド | 
| 11:30 | 福山大 | ○3-1 | 広国大 |  | 
| 14:00 | 岡山大 | ○11-0 | 山口大 | 6回コールド | 
| 5/1 | 金 | 三原 | 9:00 | 広国大 | 4-12○ | 福山大 | 8回コールド | 
| 11:30 | 山口大 | 5-8○ | 岡山大 |  | 
| 14:00 | 島根大 | 5-12○ | 岡商大 | 7回コールド | 
| 5 | 5/21 | 土 | 岡山県 | 9:00 | 福山大 | ○4-1 | 岡商大 |  | 
| 11:30 | 山口大 | 4-7○ | 島根大 |  | 
| 14:00 | 広国大 | 3-4○ | 岡山大 |  | 
| 5/22 | 日 | 岡山県 | 9:00 | 島根大 | ○10-9 | 山口大 |  | 
| 11:30 | 岡山大 | ○10-3 | 広国大 | 8回コールド | 
| 14:00 | 岡商大 | 3-4○ | 福山大 | 福山大の優勝決定 | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 入川 翔 | 福山大学 | 4年 | 松山商 | 初 |  | 
| 敢闘賞 | 森清 友貴 | 岡山商科大学 | 4年 | 岡山学芸館 | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 森清 友貴 | 岡山商科大学 | 4年 | 岡山学芸館 | 初 |  | 
ベストナイン
| 投手 | 入川 翔 | 福山大学 | 4年 | 松山商 | 初 |  | 
| 捕手 | 幸城 登生 | 岡山商科大学 | 1年 | 尾道 | 初 |  | 
| 一塁手 | 古城 隆紀 | 岡山商科大学 | 4年 | 倉敷商 | 初 |  | 
| 二塁手 | 森 亘永 | 岡山商科大学 | 4年 | 邑久 | 初 |  | 
| 三塁手 | 森清 友貴 | 岡山商科大学 | 4年 | 岡山学芸館 | 初 | 他に遊撃手で1回 | 
| 遊撃手 | 吉田 健志 | 岡山大学 | 3年 | 岡山操山 | 初 |  | 
| 外野手 | 橋本 康太郎 | 岡山商科大学 | 4年 | 関西 | 初 |  | 
| 大森 将之 | 福山大学 | 2年 | 熊毛南 | 初 |  | 
| 安村 凌 | 福山大学 | 4年 | 山口県鴻城 | 初 |  | 
| 指名打者 | 田中 晴都 | 島根大学 | 3年 | 出雲 | 初 |  |