令和6年度(2024)中国地区大学野球連盟その他大会・試合
第27回社会人・大学対抗野球大会
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/16 | 土 | 倉敷 | 9:00 | 環太大 | 0-1○ | シティライト岡山 | |
11:30 | 吉国大 | 2-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | |||||
14:00 | 岡理大 | 5-8○ | MJG島根 | |||||
2 | 3/17 | 日 | 倉敷 | 10:00 | 岡山大 | 2-5○ | 倉敷ピーチジャックス | |
12:30 | 岡商大 | 0-7○ | ショウワコーポレーション |
第38回中国地区大学野球新人戦
【優勝】環太平洋大学(2年連続6回目)
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/21 | 金 | 周南 | 1回戦 | 9:00 | 周公大 | ○14-0 | 比治山 | 5回コールド |
2回戦 | 11:30 | 倉芸大 | 0-9○ | 川福大 | 不戦勝 | ||||
14:00 | 広文大 | ○3-0 | 周公大 | ||||||
東亜大G | 1回戦 | 9:00 | 岡商大 | ○8-0 | 岡県大 | 7回コールド | |||
2回戦 | 11:30 | 東亜大 | ○8-1 | 鳥取大 | 7回コールド | ||||
14:00 | 福山大 | 2-3○ | 岡商大 | ||||||
萩 | 1回戦 | 9:00 | 至誠大 | 2-5○ | 環太大 | ||||
2回戦 | 11:30 | 岡理大 | 0-10○ | 吉国大 | 5回コールド | ||||
14:00 | 岡山大 | 5-6○ | 環太大 | ||||||
柳井 | 2回戦 | 10:00 | 島根大 | ○3-2 | 山口大 | ||||
12:30 | 島県大 | 4-11○ | 尾道大 | 7回コールド | |||||
2 | 6/22 | 土 | 周南 | 準々決勝 | 10:00 | 広文大 | 雨天中止 | 川福大 | 6/23に順延 |
12:30 | 東亜大 | 雨天中止 | 岡商大 | 6/23に順延 | |||||
東亜大G | 準々決勝 | 10:00 | 環太大 | 雨天中止 | 吉国大 | 6/23に順延 | |||
12:30 | 島根大 | 雨天中止 | 尾道大 | 6/23に順延 | |||||
6/23 | 日 | 周南 | 準々決勝 | 10:00 | 広文大 | ○9-0 | 川福大 | 不戦勝 | |
12:30 | 東亜大 | 雨天中止 | 岡商大 | 6/24に順延 | |||||
東亜大G | 準々決勝 | 10:00 | 環太大 | 雨天中止 | 吉国大 | 6/24に順延 | |||
12:30 | 島根大 | 0-9○ | 尾道大 | 不戦勝 | |||||
3 | 6/24 | 月 | 周南 | 準々決勝 | 9:00 | 東亜大 | 1-2○ | 岡商大 | |
11:30 | 環太大 | ○3-2 | 吉国大 | ||||||
準決勝 | 14:00 | 広文大 | ○8-1 | 岡商大 | 7回コールド | ||||
- | 環太大 | ○9-0 | 尾道大 | 不戦勝 | |||||
4 | 6/25 | 火 | 周公大G | 決勝 | 10:00 | 環太大 | ○12-6 | 広文大 |
表彰選手 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 山崎 日向汰 | 環太平洋大学 | 2年 | 安来 | |
敢闘賞 | 音琴 健史郎 | 広島文化学園大学 | 2年 | 猪名川 | |
首位打者賞 | 音琴 健史郎 | 広島文化学園大学 | 2年 | 猪名川 | 打率0.500 |
原 晃祐 | 広島文化学園大学 | 2年 | 三次 | ||
中川 史望 | 広島文化学園大学 | 2年 | 広島工 |
第3回四国地区・東海地区・中国地区大学野球連盟交流戦
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/29 | 土 | 松山サブ | 9:00 | 四国地区 | 2-4○ | 中国地区 | |
11:30 | 東海地区 | 2-13○ | 中国地区 | |||||
14:00 | 東海地区 | ○7-6 | 四国地区 | |||||
2 | 6/30 | 日 | 松山サブ | 9:00 | 中国地区 | 0-2○ | 東海地区 | |
11:30 | 四国地区 | ○9-1 | 東海地区 | 7回コールド | ||||
14:00 | 四国地区 | 3-8○ | 中国地区 |
山陽新聞社杯第12回岡山県大学野球大会
【優勝】環太平洋大学
Aブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/12 | 月 | 岡山県 | 9:00 | 吉国大 | ○2-1 | 岡商大 | |
11:30 | 吉国大 | 0-2○ | 岡理大 | |||||
14:00 | 岡商大 | ○4-3 | 岡理大 |
Bブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8/13 | 火 | 岡山県 | 9:00 | 川福大 | 2-12○ | 岡山大 | 5回コールド |
11:30 | 川福大 | 0-7○ | 環太大 | 8回コールド | ||||
14:00 | 岡山大 | 0-11○ | 環太大 | 6回コールド |
順位決定戦
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8/14 | 水 | 岡山県 | 5位決定戦 | 9:00 | 吉国大 | ○7-0 | 川福大 | 7回コールド |
3位決定戦 | 11:30 | 岡商大 | ○5-2 | 岡山大 | |||||
優勝決定戦 | 14:00 | 岡理大 | 2-12○ | 環太大 | 5回コールド |
第10回大学野球大会交流戦
【優勝】岡山商科大学Bチーム
Aブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/12 | 月 | 神原 | 9:00 | 環太大C | 1-5○ | 吉国大B | |
11:30 | 環太大C | 1-8○ | 岡商大B | 8回コールド | ||||
14:00 | 吉国大B | 1-8○ | 岡商大B | 7回コールド |
Bブロック
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8/13 | 火 | 神原 | 9:00 | 吉国大C | ○5-1 | 環太大B | |
11:30 | 吉国大C | 5-10○ | 広文大 | 10回タイブレーク | ||||
14:00 | 環太大B | ○6-3 | 広文大 |
順位決定戦
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8/14 | 水 | 神原 | 5位決定戦 | 9:00 | 環太大C | ○9-4 | 岡商大C | |
3位決定戦 | 11:30 | 吉国大B | 2-5○ | 環太大B | |||||
優勝決定戦 | 14:00 | 岡商大B | ○6-2 | 吉国大C |
※岡商大Cは広文大に代わり順位決定戦1試合のみの特別参加