令和7年度(2025)中国六大学野球秋季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】東亜大学(2季連続28回目)
※東亜大学は明治神宮野球大会中国・四国地区代表決定戦出場
勝敗表
順 | 大学 | 東亜大 | 吉国大 | 至誠大 | 環太大 | 広文大 | 周公大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 東亜大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |
吉備国際大学 | - | ○○ | ○○ | ●● | ○●○ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.667 | ||
⑥ | 至誠館大学 | ●● | ●● | - | ●● | ●● | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | |
環太平洋大学 | ●● | ●● | - | ○●○ | ○●● | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.300 | ||
広島文化学園大学 | ●● | ○○ | ○○ | ●○● | - | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.556 | ||
周南公立大学 | ●● | ●○● | ○○ | ●○○ | - | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.500 |
※至誠館大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/29 | 金 | 倉敷 | 8:50 | 開会式 | |||
9:00 | 東亜大 | ○6-5 | 周公大 | |||||
11:30 | 吉国大 | ○4-3 | 環太大 | |||||
14:00 | 至誠大 | 1-13○ | 広文大 | 8回コールド | ||||
8/30 | 土 | 倉敷 | 9:00 | 環太大 | 2-5○ | 吉国大 | ||
11:30 | 広文大 | ○3-2 | 至誠大 | 10回タイブレーク | ||||
14:00 | 周公大 | 0-2○ | 東亜大 | |||||
2 | 9/6 | 土 | 周南 | 9:00 | 吉国大 | ○5-3 | 至誠大 | |
11:30 | 環太大 | ○5-3 | 周公大 | |||||
14:00 | 東亜大 | ○2-0 | 広文大 | |||||
9/7 | 日 | 周南 | 9:00 | 周公大 | ○5-4 | 環太大 | ||
11:30 | 広文大 | 2-3○ | 東亜大 | |||||
14:00 | 至誠大 | 0-7○ | 吉国大 | 7回コールド | ||||
9/8 | 月 | 周南 | 10:00 | 環太大 | 1-2○ | 周公大 | ||
3 | 9/13 | 土 | 萩 | 9:00 | 東亜大 | ○10-2 | 環太大 | 7回コールド |
11:30 | 至誠大 | 1-11○ | 周公大 | 8回コールド | ||||
14:00 | 吉国大 | 0-1○ | 広文大 | |||||
9/14 | 日 | 萩 | 9:00 | 周公大 | 雨天中止 | 至誠大 | 9/15に順延 | |
11:30 | 広文大 | 雨天中止 | 吉国大 | 9/15に順延 | ||||
14:00 | 環太大 | 雨天中止 | 東亜大 | 9/15に順延 | ||||
9/15 | 月 | 萩 | 9:00 | 周公大 | ○3-2 | 至誠大 | 10回タイブレーク | |
11:30 | 広文大 | ○5-4 | 吉国大 | |||||
14:00 | 環太大 | 1-5○ | 東亜大 | |||||
4 | 9/27 | 土 | 下関 | 9:00 | 吉国大 | ○9-0 | 周公大 | 7回コールド |
11:30 | 東亜大 | ○4-1 | 至誠大 | |||||
14:00 | 環太大 | ○6-2 | 広文大 | |||||
9/28 | 日 | 下関 | 9:00 | 至誠大 | 5-9○ | 東亜大 | ||
11:30 | 広文大 | ○4-2 | 環太大 | 11回タイブレーク | ||||
14:00 | 周公大 | ○3-2 | 吉国大 | 東亜大の優勝決定 | ||||
9/29 | 月 | 下関 | 10:00 | 環太大 | ○4-1 | 広文大 | 10回タイブレーク | |
12:30 | 吉国大 | ○6-4 | 周公大 | |||||
5 | 10/11 | 土 | ツネイシ | 9:00 | 東亜大 | - | 吉国大 | |
11:30 | 広文大 | - | 周公大 | |||||
14:00 | 至誠大 | - | 環太大 | |||||
10/12 | 日 | ツネイシ | 9:00 | 周公大 | - | 広文大 | ||
11:30 | 環太大 | - | 至誠大 | |||||
14:00 | 吉国大 | - | 東亜大 | |||||
予備日 |