令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会・試合結果
第1日
6月10日(月)神宮第1試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井工業大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
桐蔭横浜大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
【福井工大】 | 三木、○藤川 - 御簗 | |||||||||||
【桐蔭横浜大】 | ●髙田、甲斐、伊吹 - 沼生、入江 | |||||||||||
本塁打 | 大西良(福) | |||||||||||
二塁打 | 山崎(桐) |
6月10日(月)神宮第2試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 |
日本文理大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
【中京大】 | ○髙木 - 森瀬 | |||||||||||
【日本文理大】 | 新里、●加峰、下堂、永谷 - 園田 | |||||||||||
二塁打 | 秋山、加藤(中) |
6月10日(月)神宮第3試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部学院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
東海大学九州キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
【中部学院大】 | ○宮島 - 竹中 | |||||||||||
【東海大九州】 | ●廣池、杉谷、江口 - 吉行 | |||||||||||
三塁打 | 柚留木(東) | |||||||||||
二塁打 | 佐藤、森、江川、榎田、竹中(中)川道(東) |
6月10日(月)ドーム第1試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大阪商業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 1 |
【中央学院大】 | ●清水 - 伊藤 | |||||||||||
【大商大】 | ○鈴木豪 - 蜷川 |
6月10日(月)ドーム第2試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州産業大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
【九産大】 | ○水﨑、一ノ瀬、大嶋 - 菊池 | |||||||||||
【福岡大】 | ●朝吹、栗林 - 簑原、大野 | |||||||||||
本塁打 | 北村(九) | |||||||||||
二塁打 | 市丸(九)小金丸、大野、松本壮(福) |
6月10日(月)ドーム第3試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
仙台大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 9 | 9 | 2 | ||
(7回コールド) | ||||||||||||
【星槎道都大】 | ●佐藤爽、印南 - 伊藤優 | |||||||||||
【仙台大】 | ○渡邉、篠塚、佐藤 - 井尻 | |||||||||||
三塁打 | 小田倉、新保、伊藤(仙) | |||||||||||
二塁打 | 伊藤(仙) |
6月10日(月)ドーム第4試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佛教大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 8 | 1 |
【四国学院大】 | ●森元 - 賀谷 | |||||||||||
【佛教大】 | ○田中航、合木 - 小谷 | |||||||||||
本塁打 | 岡野(佛) |
第2日
6月11日(火)神宮第1試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学北海道オホーツク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
天理大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3x | 8 | 9 | 0 |
(7回コールド) | ||||||||||
【東農大北海道】 | ●神宮、渡辺、佐々木 - 千葉 | |||||||||
【天理大】 | ○長尾 - 山城 | |||||||||
本塁打 | 石飛(天) | |||||||||
二塁打 | 石飛(天) |
6月11日(火)神宮第2試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
関西学院大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
【共栄大】 | ●砂川、内田 - 比嘉 | |||||||||||
【関学大】 | ○飯田、林、溝口 - 永谷 | |||||||||||
本塁打 | 武田(関) |
6月11日(火)神宮第3試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
青山学院大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 8 | 10 | 0 | ||
(7回コールド) | ||||||||||||
【福井工大】 | ●土合、大西礼、藤川 - 御簗 | |||||||||||
【青学大】 | ○中西、ヴァデルナ - 渡部 | |||||||||||
本塁打 | 初谷、佐々木(青) | |||||||||||
二塁打 | 糀谷(福)初谷、小田(青) |
6月11日(火)ドーム第1試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島経済大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 |
【広島経大】 | ●安岡 - 松野 | |||||||||||
【和歌山大】 | 島、○田中輝 - 松田、井手 | |||||||||||
二塁打 | 寺本聖、川竹、松野(広)松田、山田、吉村(和) |
6月11日(火)ドーム第2試合
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
吉備国際大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
【東日本国際大】 | 阿字、○藤井 - 三井 | |||||||||||
【吉備国際大】 | ●桑嶋、池島 - 福島 | |||||||||||
本塁打 | 黒田(東) | |||||||||||
二塁打 | 佐古(吉) |
6月11日(火)ドーム第3試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
大阪商業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
【早 大】 | ○伊藤 - 印出 | ||||||||||||
【大商大】 | 星野、●鈴木豪 - 蜷川 | ||||||||||||
二塁打 | 田村(早) |
第3日
6月12日(水)神宮第1試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
中部学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
【中京大】 | ○安藤 - 森瀬 | |||||||||||
【中部学院大】 | ●長倉、古澤、小川 - 竹中 | |||||||||||
本塁打 | 川瀬(京) |
6月12日(水)神宮第2試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
天理大学 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2x | 11 | 10 | 0 |
(5回コールド) | ||||||||
【八戸学院大】 | 岩井、●小林直、西山、加藤、粕谷 - 畠山 | |||||||
【天理大】 | ○長野 - 山城 | |||||||
二塁打 | 森(八)石飛3、天野(天) |
6月12日(水)神宮第3試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
関西学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
【帝京大】 | ○榮、久野 - 池田 | |||||||||||
【関学大】 | 坂本、岡、古川、●溝口 - 永谷 | |||||||||||
本塁打 | 馬場(関) | |||||||||||
三塁打 | 彦坂、山本涼(帝) | |||||||||||
二塁打 | 坂口(関) |
6月12日(水)ドーム第1試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州産業大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
仙台大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
(延長11回タイブレーク) | |||||||||||||||
【九産大】 | 大嶋、一ノ瀬、○水﨑 - 菊池 | ||||||||||||||
【仙台大】 | 大城、小野寺、●佐藤、渡邉 - 井尻 | ||||||||||||||
本塁打 | 阿部(九) | ||||||||||||||
三塁打 | 辰見(九)平川(仙) |
6月12日(水)ドーム第2試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
【上武大】 | ○井出、木口、酒井 - 平井 | |||||||||||
【佛教大】 | 合木、●野村、中西、赤木 - 小谷 | |||||||||||
本塁打 | 喜多(佛) | |||||||||||
二塁打 | 荒巻(上) |
6月12日(水)ドーム第3試合
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 1 |
【和歌山大】 | ●島、近藤 - 松田、井手 | |||||||||||
【東日本国際大】 | 阿字、○藤井 - 三井 | |||||||||||
二塁打 | 黒田(東) |
第4日
6月13日(木)神宮第1試合
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
青山学院大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 | 7 | 2 |
【中京大】 | ●髙木、安藤、沢田 - 森瀬 | |||||||||||
【青学大】 | 児玉、ヴァデルナ、○鈴木 - 渡部 | |||||||||||
二塁打 | 小田、渡部(青) |
6月13日(木)神宮第2試合
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
天理大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 1 |
【帝京大】 | ●宮田、濵田、久野 - 池田 | |||||||||||
【天理大】 | ○長野、吉岡、長尾 - 山城 | |||||||||||
本塁打 | 井脇(天) | |||||||||||
二塁打 | 山本晃(帝)下林(天) |
6月13日(木)神宮第3試合
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
早稲田大学 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 1 |
【九産大】 | ●荒木、一ノ瀬、濱本、大嶋、日髙大 - 菊池 | |||||||||||
【早 大】 | ○宮城、鹿田、香西、安田 - 印出 | |||||||||||
本塁打 | 菊池(九) | |||||||||||
三塁打 | 梅村(早) | |||||||||||
二塁打 | 阿部(九)吉納(早) |
6月13日(木)神宮第4試合
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
上武大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
【東日本国際大】 | 磯前、永井、○藤井 - 三井 | ||||||||||||
【上武大】 | 木口、芳野、大井、酒井、●井出 - 平井 | ||||||||||||
本塁打 | 真野(上) | ||||||||||||
二塁打 | 北野、山本(東)上領(上) |
第5日
6月15日(土)神宮第1試合
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
天理大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
(8回コールド) | |||||||||||
【青学大】 | ○渡辺、ヴァデルナ - 渡部 | ||||||||||
【天理大】 | ●長尾、吉岡、藤田和、長野 - 山城 | ||||||||||
本塁打 | 佐々木(青) | ||||||||||
二塁打 | 小田、佐々木(青)井脇、山城(天) |
6月15日(土)神宮第2試合
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
【早 大】 | 伊藤、香西、○安田 - 印出 | ||||||||||||
【東日本国際大】 | 磯前、●藤井 - 三井 | ||||||||||||
二塁打 | 黒田、佐藤(東) |
第6日
6月16日(日)神宮
決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
【青学大】 | 中西、○ヴァデルナ、鈴木 - 渡部 | |||||||||||
【早 大】 | ●鹿田、宮城、香西 - 印出 | |||||||||||
二塁打 | 松本、中田、渡部(青)印出(早) |